ID | 1829 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Sword Master | HP | 152,533 | ||||||||||||
Размер | Большой | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Demi-Human | Уровень | 86 | ||||||||||||
Элемент | Нейтральный (Lv 4) | Скорость | 170 | ||||||||||||
Опыт | 465,039 | Атака | 7,590~9,140 | ||||||||||||
Проф опыт | 367,812 | Защита | 60 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 33 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7069 | Destroyed Armor | 90% | |
1370 | Doom Slayer | 0.9% | |
1163 | Claymore | 1.5% | |
1168 | Zweihander | 0.03% | |
2122 | Platinum Shield | 0.3% | |
1176 | Muscle Cutter | 1.5% | |
21015 | Crimson Two-Handed Sword | 0.6% | |
4427 | Sword Guardian Card | 0.03% |