ID | 1840 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Golden Savage | HP | 500 | ||||||||||||
Размер | Большой | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Brute | Уровень | 99 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 2) | Скорость | 150 | ||||||||||||
Опыт | 3 | Атака | 500~700 | ||||||||||||
Проф опыт | 3 | Защита | 100 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 99 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
610 | Yggdrasil Leaf | 90% | |
7444 | Treasure Box | 3% | |
969 | Gold | 15% | |
714 | Emperium | 3% | |
5159 | Golden Gear | 0.03% | |
12238 | New Year Rice Cake | 90% | |
12239 | New Year Rice Cake | 90% |