ID | 1855 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Poison Spore | HP | 665 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Plant | Уровень | 19 | ||||||||||||
Элемент | Яд (Lv 1) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 558 | Атака | 89~101 | ||||||||||||
Проф опыт | 279 | Защита | 0 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 0 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7033 | Poison Spore | 100% | |
2221 | Hat | 0.6% | |
511 | Green Herb | 16.5% | |
7743 | Gulaman | 1.8% | |
972 | Karvodailnirol | 1.5% | |
921 | Mushroom Spore | 36% | |
912 | Zargon | 0.15% | |
4048 | Poison Spore Card | 0.03% |