ID | 1857 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Marin | HP | 742 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Plant | Уровень | 15 | ||||||||||||
Элемент | Вода (Lv 2) | Скорость | 400 | ||||||||||||
Опыт | 198 | Атака | 39~43 | ||||||||||||
Проф опыт | 132 | Защита | 0 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 10 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
910 | Garlet | 96% | |
938 | Sticky Mucus | 45% | |
700 | Level 1 Frost Diver | 3% | |
720 | Aquamarine | 1.2% | |
7745 | Ube Jam | 2.25% | |
529 | Candy | 10.5% | |
5035 | Poring Hat | 0.03% | |
4196 | Marin Card | 0.03% |