ID | 1859 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Mandragora | HP | 405 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Plant | Уровень | 12 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 3) | Скорость | 1,000 | ||||||||||||
Опыт | 135 | Атака | 26~35 | ||||||||||||
Проф опыт | 96 | Защита | 0 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 25 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
993 | Green Live | 1.5% | |
905 | Stem | 100% | |
1405 | Spear | 0.9% | |
7747 | Langka | 10.5% | |
711 | Shoot | 9% | |
706 | Four Leaf Clover | 0.09% | |
1967 | Gaia Whip | 0.3% | |
4030 | Mandragora Card | 0.03% |