ID | 1973 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Poring | HP | 50 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Plant | Уровень | 1 | ||||||||||||
Элемент | Вода (Lv 1) | Скорость | 400 | ||||||||||||
Опыт | 6 | Атака | 7~10 | ||||||||||||
Проф опыт | 3 | Защита | 0 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 5 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
909 | Jellopy | 100% | |
938 | Sticky Mucus | 12% | |
512 | Apple | 30% | |
713 | Empty Bottle | 45% | |
12303 | Blessing Of Water | 90% |