ID | 1987 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Centipede | HP | 45,662 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Insect | Уровень | 110 | ||||||||||||
Элемент | Яд (Lv 2) | Скорость | 150 | ||||||||||||
Опыт | 246,573 | Атака | 15,000~16,000 | ||||||||||||
Проф опыт | 143,838 | Защита | 40 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 25 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
2746 | Cold Heart | 0.18% | |
2747 | Black Cat | 0.18% | |
1741 | Cursed Lyre | 0.9% | |
1042 | Bug Leg | 100% | |
912 | Zargon | 100% | |
955 | Worm Peeling | 100% | |
943 | Solid Shell | 100% | |
4447 | Centipede Card | 0.09% |