ID | 1988 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Nepenthes | HP | 10,350 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Plant | Уровень | 75 | ||||||||||||
Элемент | Яд (Lv 2) | Скорость | 1,000 | ||||||||||||
Опыт | 15,525 | Атака | 415~565 | ||||||||||||
Проф опыт | 7,761 | Защита | 25 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 10 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
5399 | Mandragora Cap | 0.03% | |
1979 | Stem of Nepenthes | 0.03% | |
1926 | Harp of Nepenthes | 0.03% | |
1740 | Nepenthes Bow | 0.03% | |
6041 | Strong Vine | 90% | |
993 | Green Live | 1.5% | |
905 | Stem | 100% |