ID | 1988 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Nepenthes | HP | 10,350 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Plant | Уровень | 75 | ||||||||||||
Элемент | Яд (Lv 2) | Скорость | 1,000 | ||||||||||||
Опыт | 46,575 | Атака | 415~565 | ||||||||||||
Проф опыт | 23,283 | Защита | 25 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 10 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
5399 | Mandragora Cap | 0.09% | |
1979 | Stem of Nepenthes | 0.09% | |
1926 | Harp of Nepenthes | 0.09% | |
1740 | Nepenthes Bow | 0.09% | |
6041 | Strong Vine | 100% | |
993 | Green Live | 4.5% | |
905 | Stem | 100% |