ID | 1994 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Luciola Vespa | HP | 32,600 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Insect | Уровень | 104 | ||||||||||||
Элемент | Ветер (Lv 1) | Скорость | 110 | ||||||||||||
Опыт | 48,900 | Атака | 9,000~9,900 | ||||||||||||
Проф опыт | 34,230 | Защита | 29 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 5 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
2744 | Sprint Ring | 0.06% | |
955 | Worm Peeling | 100% | |
939 | Bee Sting | 100% | |
518 | Honey | 9% | |
992 | Wind of Verdure | 4.8% | |
526 | Royal Jelly | 6% | |
943 | Solid Shell | 90% | |
4445 | Luciola Vespa Card | 0.03% |