ID | 1995 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Pinguicula | HP | 13,680 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Plant | Уровень | 80 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 3) | Скорость | 150 | ||||||||||||
Опыт | 20,520 | Атака | 600~720 | ||||||||||||
Проф опыт | 10,260 | Защита | 25 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 5 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
2745 | Pinguicula Corsage | 0.03% | |
1980 | Whip of Balance | 0.3% | |
2270 | Romantic Leaf | 0.3% | |
7100 | Sharp Leaf | 100% | |
7198 | Huge Leaf | 60% | |
7188 | Brown Root | 90% | |
712 | Flower | 30% |