ID | 2015 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Dark Pinguicula | HP | 8,780 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Plant | Уровень | 83 | ||||||||||||
Элемент | Яд (Lv 2) | Скорость | 290 | ||||||||||||
Опыт | 23,220 | Атака | 600~1,450 | ||||||||||||
Проф опыт | 15,600 | Защита | 15 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 5 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7100 | Sharp Leaf | 100% | |
7198 | Huge Leaf | 60% | |
7188 | Brown Root | 90% | |
972 | Karvodailnirol | 0.3% | |
6086 | Withered Flower | 30% |