ID | 2070 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Piranha | HP | 4,522 | ||||||||||||
Размер | Большой | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Fish | Уровень | 75 | ||||||||||||
Элемент | Вода (Lv 3) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 2,964 | Атака | 200~250 | ||||||||||||
Проф опыт | 3,069 | Защита | 7 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 12 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
956 | Gill | 4.5% | |
995 | Mystic Frozen | 0.45% | |
963 | Sharp Scale | 100% | |
1053 | Ancient Tooth | 37.5% | |
1054 | Ancient Lips | 37.5% | |
6237 | Guarana Fruit | 3% | |
13027 | Scalpel | 0.15% | |
1249 | Fisherman's Dagger | 0.45% | |
7553 | Lotus Flower | 0.3% | |
27121 | Piranha Card | 0.03% |