ID | 2072 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Jaguar | HP | 3,914 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Brute | Уровень | 71 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 2) | Скорость | 150 | ||||||||||||
Опыт | 7,128 | Атака | 250~300 | ||||||||||||
Проф опыт | 4,608 | Защита | 44 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 15 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7171 | Leopard Skin | 100% | |
7172 | Leopard Claw | 90% | |
919 | Animal Skin | 45% | |
756 | Rough Oridecon | 1.8% | |
1839 | Crimson Knuckle | 1.8% | |
6237 | Guarana Fruit | 9% | |
27124 | Jaguar Card | 0.09% |