ID | 2993 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Malicious Baby Ghost | HP | 300,000 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Demon | Уровень | 90 | ||||||||||||
Элемент | Тьма (Lv 3) | Скорость | 150 | ||||||||||||
Опыт | 60,000 | Атака | 1,650~3,350 | ||||||||||||
Проф опыт | 28,200 | Защита | 20 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 60 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7215 | Broken Needle | 30% | |
7217 | Spool | 30% | |
7213 | Needle Packet | 30% | |
740 | Puppet | 1.2% | |
22516 | Black As Night Piece | 0.9% | |
12020 | Cursed Water | 0.3% | |
31020 | Malicious Baby Ghost Card | 0.03% |