Создание Ячеек в Обмундировании: различия между версиями
AcidMarco (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
AcidMarco (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
На сервере New Style произошли некоторые изменения в системе создания ячеек в обмундировании. NPC <span style="color: blue;">Seiyablem</span> всё тот же, расположен в нескольких местах, а именно: | =Основная информация= | ||
в кузнице Пронтеры (prt_in:<span style="color: blue;">33,70</span>)<br> | |||
в Лайтхайзене(lighthalzen:<span style="color: blue;">197,36</span>, lhz_in02:<span style="color: blue;">281,35</span>)<br> | На сервере New Style произошли некоторые изменения в системе создания ячеек в обмундировании. NPC <span style="color: blue;">Seiyablem</span> всё тот же, расположен он в нескольких местах, а именно:<br> | ||
в Морроке (morocc:<span style="color: blue;">51,41</span>)<br> | в кузнице Пронтеры (prt_in:<span style="color: blue;">33,70</span>),<br> | ||
и в Пайоне (payon:<span style="color: blue;">141,150</span>)<br> | в Лайтхайзене(lighthalzen:<span style="color: blue;">197,36</span>, lhz_in02:<span style="color: blue;">281,35</span>),<br> | ||
в Морроке (morocc:<span style="color: blue;">51,41</span>),<br> | |||
и в Пайоне (payon:<span style="color: blue;">141,150</span>),<br> | |||
но вот требования для предметов изменились, а также появились дополнительные предметы для "продырявливания". | но вот требования для предметов изменились, а также появились дополнительные предметы для "продырявливания". | ||
==Важно знать!== | ==Важно знать!== | ||
Чтобы не потерять важные предметы, не несите две вещи одного и того же наименования (например, <span style="color: blue;">+7 Мантия</span> и <span style="color: blue;">+0 Мантия</span>). <br> | Чтобы не потерять важные предметы, не несите две вещи одного и того же наименования (например, <span style="color: blue;">+7 Мантия</span> и <span style="color: blue;">+0 Мантия</span>). <br> | ||
При удачной попытке "продырявливания" уровень заточки падает до 0, если было <span style="color: blue;">+7 Оглушитель</span>, то дадут <span style="color: blue;">Оглушитель[2]</span> <br> | При удачной попытке "продырявливания" уровень заточки падает до 0, если было <span style="color: blue;">+7 Оглушитель</span>, то дадут <span style="color: blue;">Оглушитель[2]</span> <br> | ||
Строка 344: | Строка 348: | ||
|style="text-align:center;"|2 Золото [[File:969.png|link=https://ru.newstyle-ro.online/item/view/?id=969]] | |style="text-align:center;"|2 Золото [[File:969.png|link=https://ru.newstyle-ro.online/item/view/?id=969]] | ||
|- | |- | ||
|} | |||
==Новые предметы== | |||
'''<span style="color: blue;">Головные уборы из магазина Нью Стайл</span>'''<br> | |||
''<span style="color: blue;">Шанс успешного создания ячейки составляет 75%</span>''<br> | |||
''<span style="color: red;">Если у вас не получится, 90% вероятность того, что вы сохраните оригинальный предмет, который хотели "продырявить", 10%, что и он сломается. Остальные необходимые материалы в обоих случаях исчезнут>''<br> | |||
{| class="wikitable" width="100%"; | |||
|- | |||
! width="5%" | | |||
! width="19%" | Славный шлем | |||
! width="19%" | Пагдая | |||
! width="19%" | Шлем Полумесяца | |||
! width="19%" | Лавровый венок Императора | |||
! width="19%" | Диадема | |||
|- | |||
! Материалы | |||
| | |||
1 Славный шлем<br> | |||
1 Шлем Гоибна<br> | |||
555 Перо пекопеко<br> | |||
1 Карта пекопеко<br> | |||
1 Карта королевского пеко<br> | |||
100 Нью Стайл монет<br> | |||
1 Древний чертёж<br> | |||
3.000.000z<br> | |||
| | |||
1 Пагдая<br> | |||
777 Перо гарпии<br> | |||
77 Красная кровь<br> | |||
77 Голубой кристалл<br> | |||
77 Зелёная жизнь<br> | |||
77 Жёлтый ветер<br> | |||
1 Карта Тёмного зеркала<br> | |||
100 Нью Стайл монет<br> | |||
1 Древний чертёж<br> | |||
1.000.000z<br> | |||
| | |||
1 Шлем полумесяца<br> | |||
1 Пиратская шляпа<br> | |||
100 Чёрная маска<br> | |||
100 Старое кимоно<br> | |||
1 Карта Лягушки-тары<br> | |||
100 Нью Стайл монет<br> | |||
1 Древний чертёж<br> | |||
5.000.000z<br> | |||
| | |||
1 Лавровый венок Императора<br> | |||
1 Венец Фрейи<br> | |||
3 Кольцо стихий<br> | |||
333 Лиана<br> | |||
333 Большой лист<br> | |||
100 Нью Стайл монет<br> | |||
1 Древний чертёж<br> | |||
3.000.000z<br> | |||
| | |||
1 Диадема<br> | |||
1 Корона<br> | |||
1 Королевская корона<br> | |||
1 Карта Жёлтого новуса<br> | |||
1 Карта Изиллы<br> | |||
100 Нью Стайл монет<br> | |||
1 Древний чертёж<br> | |||
5.000.000z<br> | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="100%"; | |||
|- | |||
! width="5%" | | |||
! width="19%" | Белая шапка волшебника | |||
! width="19%" | Шляпа-овечка | |||
! width="19%" | Ореол Ангела | |||
! width="19%" | Собачка Кафра | |||
! width="19%" | Глаз циклопа | |||
|- | |||
! Материалы | |||
| | |||
1 Белая шапка волшебника<br> | |||
1 Шляпа мага<br> | |||
100 Рваная одежда<br> | |||
1 Серьги<br> | |||
1 Карта Лоли Рури<br> | |||
100 Нью Стайл монет<br> | |||
1 Древний чертёж<br> | |||
3.000.000z<br> | |||
| | |||
1 Шляпа-овечка<br> | |||
555 Бараний рог<br> | |||
555 Шкура барана<br> | |||
1 Карта Барана<br> | |||
5 Драгоценный минерал<br> | |||
100 Нью Стайл монет<br> | |||
1 Древний чертёж<br> | |||
1.000.000z<br> | |||
| | |||
1 Ореол Ангела<br> | |||
100 Мягкая шерсть<br> | |||
100 Мягкое перо<br> | |||
1 Крылья ангела<br> | |||
1 Ободок<br> | |||
100 Нью Стайл монет<br> | |||
1 Древний чертёж<br> | |||
1.000.000z<br> | |||
| | |||
1 Собачка Кафра<br> | |||
1 Котелок<br> | |||
1 Карта Пустынного волчонка<br> | |||
1 Карта Волка<br> | |||
1 Карта Пустынного волка<br> | |||
999 Кожа животного<br> | |||
100 Нью Стайл монет<br> | |||
1 Древний чертёж<br> | |||
3.000.000z<br> | |||
| | |||
1 Глаз циклопа<br> | |||
1 Клипса<br> | |||
1 Корона Повелительницы<br> | |||
1 Кольцо дьявола<br> | |||
1 Карта Инкуба<br> | |||
100 Ржавый шуруп<br> | |||
100 Нью Стайл монет<br> | |||
1 Древний чертёж<br> | |||
5.000.000z<br> | |||
|} | |||
'''<span style="color: blue;">Аксессуары из магазина Нью Стайл</span>'''<br> | |||
''<span style="color: blue;">Шанс успешного создания ячейки составляет 75%</span>''<br> | |||
''<span style="color: red;">Если у вас не получится, 90% вероятность того, что вы сохраните оригинальный предмет, который хотели "продырявить", 10%, что и он сломается. Остальные необходимые материалы в обоих случаях исчезнут>''<br> | |||
{| class="wikitable" width="100%"; | |||
|- | |||
! width="12%" | | |||
! width="22%" | Фонарик надежды | |||
! width="22%" | Таинственный амулет | |||
! width="22%" | Ручные товары Китая | |||
! width="22%" | Перчатка Лучника | |||
|- | |||
! Материалы | |||
| | |||
1 Фонарик надежды<br> | |||
1 Кольцо<br> | |||
1 Кольцо<br> | |||
1 Карта Тароу<br> | |||
1 Карта Богомола<br> | |||
55 Эмблема орка<br> | |||
100 Нью Стайл монет<br> | |||
1 Древний чертёж<br> | |||
10.000.000z<br> | |||
| | |||
1 Таинственный амулет<br> | |||
25 Чёрное сердце<br> | |||
100 Чёрная ткань<br> | |||
1 Карта Йойо<br> | |||
1 Карта Старой Печи<br> | |||
100 Нью Стайл монет<br> | |||
1 Древний чертёж<br> | |||
3.000.000z<br> | |||
| | |||
1 Ручные товары Китая<br> | |||
111 Горячая шерсть<br> | |||
111 Горящее сердце<br> | |||
111 Тлеющий уголёк<br> | |||
1 Карта Импа<br> | |||
100 Нью Стайл монет<br> | |||
1 Древний чертёж<br> | |||
1.000.000z<br> | |||
| | |||
1 Перчатка Лучника<br> | |||
1 Перчатка<br> | |||
1 Защита пальцев<br> | |||
1 Кольцо разбойника<br> | |||
1 Проклятие Фортуны<br> | |||
10 Чешуя красного дракона<br> | |||
100 Нью Стайл монет<br> | |||
1 Древний чертёж<br> | |||
5.000.000z<br> | |||
|} | |||
'''<span style="color: blue;">Головные уборы из магазина Кафры</span>'''<br> | |||
''<span style="color: blue;">Шанс успешного создания ячейки составляет 75%</span>''<br> | |||
''<span style="color: red;">Если у вас не получится, оригинальный предмет, который вы хотели "продырявить" останется у вас. Остальные необходимые материалы исчезнут>''<br> | |||
{| class="wikitable" width="100%"; | |||
|- | |||
! width="12%" | | |||
! width="22%" | Маска Джейсона | |||
! width="22%" | Зелёная змейка | |||
! width="22%" | Шляпа капитана | |||
! width="22%" | Берет с перьями | |||
|- | |||
! Материалы | |||
| | |||
1 Маска Джейсона<br> | |||
1 Маскарадная маска<br> | |||
1 Недовольная маска<br> | |||
1 Невыразительная маска<br> | |||
1 Удивлённая маска<br> | |||
1 Маска гоблина<br> | |||
1 Маска вождя гоблинов<br> | |||
1 Карта Гидры<br> | |||
10 Окровавленное лезвие<br> | |||
100 Нью Стайл монет<br> | |||
1 Древний чертёж<br> | |||
3.000.000z<br> | |||
| | |||
1 Зелёная змейка<br> | |||
100 Ядовитый клык<br> | |||
100 Змеиная кожа<br> | |||
100 Блестящая чешуйка<br> | |||
1 Карта Змеи<br> | |||
1 Карта Анаконды<br> | |||
1 Карта Гадюки<br> | |||
100 Нью Стайл монет<br> | |||
1 Древний чертёж<br> | |||
3.000.000z<br> | |||
| | |||
1 Шляпа капитана<br> | |||
1 Яблоко лучника<br> | |||
1 Модная шляпа<br> | |||
1 Перчатка<br> | |||
1 Защита пальцев<br> | |||
1 Карта Горгульи<br> | |||
1 Карта Стрекозы<br> | |||
25 Ожерелье забвения<br> | |||
100 Нью Стайл монет<br> | |||
1 Древний чертёж<br> | |||
5.000.000z<br> | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="100%"; | |||
|- | |||
! width="12%" | | |||
! width="22%" | Крылья Сигрун | |||
! width="22%" | Кукла Алисы | |||
! width="22%" | Ослепительный парик | |||
! width="22%" | Злое Слово | |||
|- | |||
! Материалы | |||
| | |||
1 Крылья Сигрун<br> | |||
1 Крылья ангела<br> | |||
1 Крылья дьявола<br> | |||
1 Ободок<br> | |||
25 Золотое украшение<br> | |||
1 Карта Поринга<br> | |||
1 Карта Дропса<br> | |||
1 Карта Попоринга<br> | |||
1 Карта Стапо<br> | |||
1 Карта Марина<br> | |||
1 Карта Магмарина<br> | |||
100 Нью Стайл монет<br> | |||
1 Древний чертёж<br> | |||
5.000.000z<br> | |||
| | |||
1 Кукла Алисы<br> | |||
1 Кукла-марионетка<br> | |||
500 Фартук Алисы<br> | |||
1 Карта Элизы<br> | |||
1 Карта Алисель<br> | |||
5 Карманные часы<br> | |||
100 Нью Стайл монет<br> | |||
1 Древний чертёж<br> | |||
5.000.000z<br> | |||
| | |||
1 Ослепительный парик<br> | |||
1 Котелок<br> | |||
10 Парик<br> | |||
100 Официальный значок<br> | |||
5 Шкура тигра<br> | |||
3 Карта Стинга<br> | |||
100 Нью Стайл монет<br> | |||
1 Древний чертёж<br> | |||
1.000.000z<br> | |||
| | |||
1 Злое Слово<br> | |||
1 Котелок<br> | |||
25 Синяя краска<br> | |||
555 Старый книжный лист<br> | |||
555 Памятная закладка<br> | |||
250 Пилюля<br> | |||
1 Книга волн<br> | |||
1 Книга земли<br> | |||
1 Книга солнца<br> | |||
1 Книга ветра<br> | |||
25 Маска Тутанхамона<br> | |||
1 Карта Злого слова<br> | |||
1 Карта Слова Смерти<br> | |||
100 Нью Стайл монет<br> | |||
1 Древний чертёж<br> | |||
5.000.000z<br> | |||
|} | |||
'''<span style="color: blue;">Другие предметы</span>'''<br> | |||
''<span style="color: blue;">Шанс успешного создания ячейки составляет 75%</span>''<br> | |||
''<span style="color: red;">Если у вас не получится, 90% вероятность того, что вы сохраните оригинальный предмет, который хотели "продырявить", 10%, что и он сломается. Остальные необходимые материалы в обоих случаях исчезнут>''<br> | |||
{| class="wikitable" width="100%"; | |||
|- | |||
! width="12%" | | |||
! width="22%" | Медальон Морриган | |||
! width="22%" | Пояс Морриган | |||
! width="22%" | Древнее Проклятие Мага | |||
! width="22%" | Древнее Очарование Мага | |||
|- | |||
! Материалы | |||
| | |||
1 Медальон Морриган<br> | |||
1 Фонарик надежды<br> | |||
10 Голова дракона<br> | |||
25 Кольцо с черепом<br> | |||
25 Золото<br> | |||
5 Старинная шкатулка<br> | |||
3 Цветок Вальгаллы<br> | |||
77 Нью Стайл монет<br> | |||
1 Древний чертёж<br> | |||
5.000.000z<br> | |||
| | |||
1 Пояс Морриган<br> | |||
1 Перчатка Лучника<br> | |||
10 Голова дракона<br> | |||
25 Кольцо с черепом<br> | |||
25 Золото<br> | |||
5 Старинная шкатулка<br> | |||
3 Цветок Вальгаллы<br> | |||
77 Нью Стайл монет<br> | |||
1 Древний чертёж<br> | |||
5.000.000z<br> | |||
| | |||
1 Ручные товары Китая<br> | |||
1 Древняя Бездна Мага<br> | |||
3 Бирюза<br> | |||
1 Засохший цветок<br> | |||
25 Золото<br> | |||
5 Старинная шкатулка<br> | |||
3 Цветок Вальгаллы<br> | |||
77 Нью Стайл монет<br> | |||
1 Древний чертёж<br> | |||
7.500.000z<br> | |||
| | |||
1 Перчатка Лучника<br> | |||
1 Древнее Очарование Мага<br> | |||
3 Агат<br> | |||
40 Неотправленное письмо<br> | |||
25 Золото<br> | |||
5 Старинная шкатулка<br> | |||
3 Цветок Вальгаллы<br> | |||
77 Нью Стайл монет<br> | |||
1 Древний чертёж<br> | |||
7.500.000z<br> | |||
|} | |} |
Версия от 06:50, 29 января 2024
Основная информация
На сервере New Style произошли некоторые изменения в системе создания ячеек в обмундировании. NPC Seiyablem всё тот же, расположен он в нескольких местах, а именно:
в кузнице Пронтеры (prt_in:33,70),
в Лайтхайзене(lighthalzen:197,36, lhz_in02:281,35),
в Морроке (morocc:51,41),
и в Пайоне (payon:141,150),
но вот требования для предметов изменились, а также появились дополнительные предметы для "продырявливания".
Важно знать!
Чтобы не потерять важные предметы, не несите две вещи одного и того же наименования (например, +7 Мантия и +0 Мантия).
При удачной попытке "продырявливания" уровень заточки падает до 0, если было +7 Оглушитель, то дадут Оглушитель[2]
Карты, вставленные в вещи, пропадут.
При каждой неудачной попытке вы теряете ту вещь, которую пытаетесь продырявить и зени.
Удача и другие параметры вашего персонажа не влияют на процесс "продырявливания".
Каждое оружие и броня, в которых вы пытаетесь проделать дырку, имеет свой шанс на успех.
Для оружия это:
Класс C: 85%
Класс B: 75%
Класс A: 60%
Класс S: 40%
Для брони:
Класс C: 80%
Класс B: 70%
Класс A: 50%
Класс S: 40%
Уникальное: 90%
Также важно отметить, что есть некоторые предметы, шанс создания "дырки" в которых имеет значение ниже, чем у других. Почему? Это объясняется их игровой ценностью!
Оружие
Броня
Новые предметы
Головные уборы из магазина Нью Стайл
Шанс успешного создания ячейки составляет 75%
Если у вас не получится, 90% вероятность того, что вы сохраните оригинальный предмет, который хотели "продырявить", 10%, что и он сломается. Остальные необходимые материалы в обоих случаях исчезнут>
Славный шлем | Пагдая | Шлем Полумесяца | Лавровый венок Императора | Диадема | |
---|---|---|---|---|---|
Материалы |
1 Славный шлем |
1 Пагдая |
1 Шлем полумесяца |
1 Лавровый венок Императора |
1 Диадема |
Белая шапка волшебника | Шляпа-овечка | Ореол Ангела | Собачка Кафра | Глаз циклопа | |
---|---|---|---|---|---|
Материалы |
1 Белая шапка волшебника |
1 Шляпа-овечка |
1 Ореол Ангела |
1 Собачка Кафра |
1 Глаз циклопа |
Аксессуары из магазина Нью Стайл
Шанс успешного создания ячейки составляет 75%
Если у вас не получится, 90% вероятность того, что вы сохраните оригинальный предмет, который хотели "продырявить", 10%, что и он сломается. Остальные необходимые материалы в обоих случаях исчезнут>
Фонарик надежды | Таинственный амулет | Ручные товары Китая | Перчатка Лучника | |
---|---|---|---|---|
Материалы |
1 Фонарик надежды |
1 Таинственный амулет |
1 Ручные товары Китая |
1 Перчатка Лучника |
Головные уборы из магазина Кафры
Шанс успешного создания ячейки составляет 75%
Если у вас не получится, оригинальный предмет, который вы хотели "продырявить" останется у вас. Остальные необходимые материалы исчезнут>
Маска Джейсона | Зелёная змейка | Шляпа капитана | Берет с перьями | |
---|---|---|---|---|
Материалы |
1 Маска Джейсона |
1 Зелёная змейка |
1 Шляпа капитана |
Крылья Сигрун | Кукла Алисы | Ослепительный парик | Злое Слово | |
---|---|---|---|---|
Материалы |
1 Крылья Сигрун |
1 Кукла Алисы |
1 Ослепительный парик |
1 Злое Слово |
Другие предметы
Шанс успешного создания ячейки составляет 75%
Если у вас не получится, 90% вероятность того, что вы сохраните оригинальный предмет, который хотели "продырявить", 10%, что и он сломается. Остальные необходимые материалы в обоих случаях исчезнут>
Медальон Морриган | Пояс Морриган | Древнее Проклятие Мага | Древнее Очарование Мага | |
---|---|---|---|---|
Материалы |
1 Медальон Морриган |
1 Пояс Морриган |
1 Ручные товары Китая |
1 Перчатка Лучника |