Просмотр предмета

#13027: Scalpel

ID 13027
Предмет Scalpel Тип Weapon
Цена покупки у НПЦ 20 Вес 50
Цена продажи НПЦ 10 Уровень оружие 4
Дальность 1 Защита 0
Кол-во слотов 3 Возможность заточки Да
ATK 120 MATK 0

Были куплены:

Время Цена за ш-т
2023-10-25 10:51:23 118800
2023-10-26 16:07:28 148500
2023-10-26 16:07:35 148500
2023-10-27 00:03:08 198000
2023-11-02 14:33:23 148500
2023-11-07 04:38:47 297000
2023-11-07 04:38:47 297000
2023-11-13 16:37:39 300000
2023-11-26 10:16:25 300000
2023-11-30 22:41:35 250000
2023-12-03 18:34:18 230000
2023-12-07 17:49:11 150000
2023-12-17 15:18:40 100000
2023-12-17 19:57:54 100000
2023-12-17 21:50:29 150000
2023-12-17 21:50:29 150000
2023-12-17 21:50:29 150000
2023-12-17 21:50:35 150000
2023-12-17 21:51:03 100000
2023-12-17 21:51:03 100000
2023-12-17 21:51:03 100000
2023-12-17 21:56:16 1499999
2023-12-24 00:06:41 900000
2023-12-24 00:06:41 900000
2023-12-28 03:46:35 150000
2023-12-28 03:46:42 150000
2023-12-28 03:46:49 150000
2023-12-28 03:46:56 150000
2023-12-28 17:11:03 150000
2023-12-28 17:20:59 150000
2023-12-28 17:21:04 150000
2023-12-28 17:21:11 150000
2023-12-28 17:21:16 150000
2024-01-04 19:27:16 100000
2024-01-04 19:27:16 100000
2024-01-04 19:27:16 100000
2024-01-06 09:01:02 80000
2024-01-07 13:15:15 80000
2024-01-13 01:51:08 111111
2024-01-13 21:08:55 100000
2024-01-13 21:08:55 100000
2024-01-14 18:41:57 100000
2024-01-14 18:41:57 100000
2024-01-14 18:41:57 100000
2024-01-17 05:17:26 100000
2024-01-17 05:17:26 100000
2024-01-18 04:25:02 100000
2024-01-26 23:14:17 100000
2024-02-01 00:21:47 200000
2024-02-03 18:56:44 1500000
2024-02-03 18:56:44 1500000
2024-02-05 22:41:50 100000
2024-02-05 22:41:50 100000
2024-02-05 22:41:50 100000
2024-02-05 22:41:50 100000
2024-02-05 22:41:50 100000
2024-02-05 22:41:50 100000
2024-02-05 22:41:50 100000
2024-02-05 22:41:50 100000
2024-02-06 16:08:05 100000
2024-02-06 16:08:17 100000
2024-02-06 16:08:17 100000
2024-02-21 04:30:05 150000
2024-02-21 04:30:05 150000
2024-02-21 04:30:12 150000
2024-02-22 08:00:30 5000000
2024-02-25 05:45:01 100000
2024-02-25 05:56:25 3000000
2024-02-26 09:10:27 180000
2024-02-26 09:10:32 180000
2024-02-26 09:10:38 180000
2024-02-26 09:10:44 180000
2024-03-02 04:23:40 150000
2024-03-02 04:23:40 150000
2024-03-02 04:23:40 150000
2024-03-02 04:23:40 150000
2024-03-08 04:23:42 120000
2024-03-09 00:39:32 150000
2024-03-09 00:39:32 150000
2024-03-09 00:39:32 150000
2024-03-09 00:39:32 150000
2024-03-09 00:39:32 150000
2024-03-09 23:20:31 200000
2024-03-11 06:55:57 150000
2024-03-11 06:55:57 150000
2024-03-11 06:55:57 150000
2024-03-11 22:34:20 100000
2024-03-12 12:35:04 150000
2024-03-12 12:35:04 150000
2024-03-12 12:35:04 150000
2024-03-14 03:56:04 180000
2024-03-14 03:56:04 180000
2024-03-14 03:56:04 180000
2024-03-14 19:37:13 200000
2024-03-15 18:39:59 150000
2024-03-15 18:39:59 150000
2024-03-20 21:45:01 210000
2024-03-24 22:51:22 150000
2024-03-24 22:51:23 150000
2024-03-24 22:51:23 150000
2024-03-28 09:40:33 150000
2024-03-30 21:23:49 200000
2024-03-30 21:23:49 200000
2024-03-30 21:23:49 200000
2024-03-30 21:23:49 200000
2024-04-19 17:47:41 200000
2024-04-26 02:07:44 200000
2024-04-26 02:07:44 200000
2024-04-26 02:07:44 200000
2024-04-26 02:07:44 200000
2024-05-02 09:20:11 150000
2024-05-02 09:20:11 150000
2024-05-02 09:20:11 150000
2024-05-02 09:20:11 150000
2024-05-02 09:20:18 150000
2024-05-06 07:29:17 200000
2024-05-09 22:26:24 100000
2024-05-17 20:23:25 100000
2024-05-20 07:14:38 200000
2024-07-19 11:30:32 50000
2024-07-20 21:35:58 50000
2024-07-20 21:35:58 50000
2024-07-25 22:31:13 100000
2024-07-25 22:31:13 100000
2024-10-21 00:08:39 150000
2024-10-21 00:08:39 150000
2024-10-23 07:59:21 150000
2024-11-03 04:57:18 100000
2024-11-03 04:57:18 100000
2024-11-03 17:57:45 250000
2024-11-05 04:13:20 250000
2024-11-05 04:13:20 250000
2024-11-05 04:13:20 250000
2024-11-11 08:15:37 150000
2024-11-11 08:15:37 150000
2024-11-11 08:15:37 150000
2024-11-11 08:15:37 150000
2024-11-11 08:15:37 150000
2024-11-11 08:15:37 150000
2024-11-11 08:15:37 150000
2024-11-17 14:55:48 100000
2024-11-17 14:55:48 100000
2024-11-17 14:55:48 100000
2024-11-17 14:55:48 100000
2024-11-19 15:21:44 100000
2024-11-19 15:21:44 100000
2024-11-19 15:21:44 100000
2024-11-19 15:21:44 100000
2024-11-19 15:21:44 100000
2024-11-19 17:43:57 100000
2024-11-19 17:43:57 100000

Выпадает из:

ID Монстр Шанс выпадения Уровень Раса Элемент
1839 Byrogue 4.5% 86 Demi-Human Level 1 Нейтральный
1940 Treasure Chest 4.5% 99 Formless Level 1 Нейтральный
1867 Banshee 0.3% 81 Demon Level 2 Тьма
1797 Fanat 0.3% 62 Demi-Human Level 4 Нейтральный
2070 Piranha 0.15% 75 Fish Level 3 Вода
2709 Swift Piranha 0.15% 75 Fish Level 3 Вода
1771 Vanberk 0.15% 59 Demi-Human Level 4 Нейтральный