Просмотр предмета

#2322: Silk Robe

ID 2322
Предмет Silk Robe Тип Armor
Цена покупки у НПЦ 8,000 Вес 40
Цена продажи НПЦ 4,000 Уровень оружие 0
Дальность 0 Защита 3
Кол-во слотов 1 Возможность заточки Да
ATK 0 MATK 0

Были куплены:

Время Цена за ш-т
2023-10-16 16:58:11 100000
2023-10-17 23:53:18 199999
2023-10-21 15:34:53 100000
2023-10-22 13:45:26 693000
2023-10-22 13:45:26 693000
2023-10-22 13:47:54 49500
2023-10-22 22:07:02 198000
2023-10-27 02:48:30 247500
2023-10-27 22:37:18 247500
2023-10-27 22:38:55 346500
2023-10-27 22:41:33 346500
2023-10-28 02:02:44 346500
2023-11-01 19:11:56 294030
2023-11-01 19:11:56 294030
2023-11-01 19:11:56 294030
2023-11-02 18:45:26 98010
2023-11-02 18:45:29 98010
2023-11-03 06:41:45 9900000
2023-11-09 12:46:04 594000
2023-11-09 12:46:04 594000
2023-11-11 16:44:47 600000
2023-11-11 23:49:32 500000
2023-11-12 17:14:08 500000
2023-11-13 19:12:29 150000
2023-11-14 09:41:06 150000
2023-11-14 09:41:06 150000
2023-11-15 04:06:28 250000
2023-11-15 04:06:28 250000
2023-11-16 15:09:52 400000
2023-11-16 15:09:52 400000
2023-11-16 15:09:52 400000
2023-11-16 15:09:52 400000
2023-11-18 12:01:43 1000000
2023-11-22 22:19:41 7000000
2023-11-26 09:16:00 2000000
2023-11-27 17:41:00 400000
2023-11-28 01:26:03 400000
2023-11-28 14:01:51 2222222
2023-11-28 22:08:46 2222222
2023-11-29 20:16:14 4444444
2023-12-03 04:22:47 2500000
2023-12-03 11:31:45 250000
2023-12-03 18:33:33 2500000
2023-12-04 12:53:11 999999
2023-12-07 09:12:07 300000
2023-12-07 09:14:21 3500000
2023-12-08 03:06:51 300000
2023-12-08 12:41:14 888888
2023-12-09 06:39:51 400000
2023-12-10 03:16:07 888888
2023-12-12 00:04:18 1000000
2023-12-12 21:17:49 100000
2023-12-12 21:17:49 100000
2023-12-12 21:58:55 150000
2023-12-12 21:58:55 150000
2023-12-12 21:58:55 150000
2023-12-12 21:58:55 150000
2023-12-14 03:21:12 1000000
2023-12-14 07:53:18 999999
2023-12-16 05:43:58 300000
2023-12-16 05:43:58 300000
2023-12-16 05:43:58 300000
2023-12-16 22:07:15 227500
2023-12-16 22:09:02 300000
2023-12-16 22:11:57 300000
2023-12-16 22:12:53 300000
2023-12-17 19:49:46 100000
2023-12-17 20:00:39 400000
2023-12-19 00:50:25 1000000
2023-12-19 12:59:51 2000000
2023-12-26 06:42:21 250000
2023-12-27 17:41:39 200000
2023-12-27 17:41:39 200000
2023-12-27 17:42:51 222222
2023-12-28 20:52:27 250000
2023-12-29 02:34:09 100000
2023-12-29 02:34:09 99999
2023-12-29 02:34:09 99999
2023-12-29 02:34:09 99999
2023-12-29 02:34:09 99999
2023-12-29 02:34:09 99999
2023-12-29 22:43:57 250000
2023-12-30 15:16:56 7500000
2024-01-01 04:38:42 300000
2024-01-03 13:10:14 2500000
2024-01-06 21:01:42 4999999
2024-01-07 15:05:34 1000000
2024-01-07 20:11:07 300000
2024-01-07 20:11:07 300000
2024-01-08 11:13:28 400000
2024-01-08 15:18:45 400000
2024-01-08 15:27:34 400000
2024-01-08 15:27:45 400000
2024-01-08 17:03:15 790000
2024-01-08 17:04:15 790000
2024-01-09 03:38:01 500000
2024-01-13 05:07:25 2000000
2024-01-16 23:10:21 150000
2024-01-20 01:50:43 3000000
2024-01-20 10:14:38 400000
2024-01-20 10:14:38 400000
2024-01-20 14:20:25 300000
2024-01-21 08:24:30 300000
2024-01-21 12:12:37 400000
2024-01-21 12:12:37 400000
2024-01-22 09:17:55 500000
2024-01-27 11:39:04 250000
2024-01-27 11:39:04 250000
2024-01-27 11:39:04 250000
2024-01-28 14:09:54 250000
2024-01-28 17:07:34 300000
2024-02-10 08:36:22 300000
2024-02-10 08:36:22 300000
2024-02-10 08:36:22 300000
2024-02-11 16:42:28 1000000
2024-02-12 11:13:29 220000
2024-02-14 04:21:03 200000
2024-02-15 10:47:07 185000
2024-02-16 00:20:12 185000
2024-02-16 00:20:12 185000
2024-02-16 00:20:12 185000
2024-02-16 00:20:12 185000
2024-02-16 00:20:12 185000
2024-02-16 10:51:29 200000
2024-02-16 18:40:58 200000
2024-02-27 16:36:36 250000
2024-02-27 16:36:36 250000
2024-02-27 21:10:45 250000
2024-02-29 07:20:56 100000
2024-02-29 07:20:56 100000
2024-02-29 07:20:56 100000
2024-02-29 07:20:56 100000
2024-03-02 13:02:14 100000
2024-03-02 13:02:14 100000
2024-03-02 13:02:14 100000
2024-03-02 13:02:14 100000
2024-03-02 13:02:14 100000
2024-03-02 13:02:14 100000
2024-03-04 00:24:56 100000
2024-03-04 00:24:56 100000
2024-03-04 00:24:56 100000
2024-03-06 19:12:00 222222
2024-03-06 19:12:00 222222
2024-03-07 14:50:34 222222
2024-03-07 14:50:34 222222
2024-03-07 14:50:34 222222
2024-03-10 22:57:47 7000000
2024-03-13 17:20:46 280000
2024-03-21 19:23:46 320000
2024-03-21 19:23:46 320000
2024-03-21 19:23:46 320000
2024-03-21 19:23:46 320000
2024-03-21 19:23:46 320000
2024-03-21 19:23:46 320000
2024-03-25 00:52:13 100000
2024-03-25 00:52:13 100000
2024-03-25 00:52:13 100000
2024-03-25 00:52:13 100000
2024-03-25 00:52:13 100000
2024-03-25 00:52:13 100000
2024-03-25 00:52:13 100000
2024-03-25 00:52:13 100000
2024-03-25 00:52:13 100000
2024-03-25 00:52:13 100000
2024-03-25 00:52:13 100000
2024-03-25 00:52:13 100000
2024-03-25 15:05:00 100000
2024-03-25 15:05:00 100000
2024-03-25 15:05:00 100000
2024-03-25 15:05:00 100000
2024-03-25 15:05:00 100000
2024-03-25 15:05:00 100000
2024-03-25 15:05:00 100000
2024-03-25 15:05:00 100000
2024-04-05 02:53:44 100000
2024-04-05 02:53:44 100000
2024-04-05 02:53:44 100000
2024-04-05 02:53:44 100000
2024-04-18 14:43:06 333333
2024-04-18 15:34:39 3000000
2024-04-19 14:15:57 500000
2024-05-05 14:52:09 333333
2024-05-05 14:54:37 333333
2024-05-05 14:58:55 333333
2024-05-05 14:59:40 333333
2024-05-12 11:44:56 3000000
2024-06-02 03:35:14 400000
2024-06-27 13:53:55 300000
2024-07-04 18:12:26 300000

Выпадает из:

ID Монстр Шанс выпадения Уровень Раса Элемент
1754 Skeggiold 3% 81 Angel Level 2 Свет
1755 Skeggiold 3% 83 Angel Level 2 Свет
1018 Creamy 0.3% 16 Insect Level 1 Ветер
1231 Creamy 0.3% 16 Insect Level 1 Ветер
1657 Laurell Weinder 0.3% 61 Demi-Human Level 2 Призрак