Просмотр предмета

#2621: Ring

ID 2621
Предмет Ring Тип Armor
Цена покупки у НПЦ 30,000 Вес 20
Цена продажи НПЦ 15,000 Уровень оружие 0
Дальность 0 Защита 0
Кол-во слотов 1 Возможность заточки Нет
ATK 0 MATK 0

Были куплены:

Время Цена за ш-т
2023-10-21 17:11:38 1980000
2023-10-22 15:14:17 1980000
2023-10-23 16:38:29 1485000
2023-10-26 08:17:38 891000
2023-10-28 22:06:32 495000
2023-10-30 16:24:30 3960000
2023-10-30 16:52:34 693000
2023-10-30 16:52:46 693000
2023-10-31 00:39:44 3960000
2023-11-04 19:48:19 495000
2023-11-05 23:15:06 495000
2023-11-12 06:16:26 100000
2023-11-12 06:16:33 100000
2023-11-12 14:38:05 100000
2023-11-12 14:56:27 100000
2023-11-12 15:34:53 100000
2023-11-12 15:34:53 100000
2023-11-12 15:34:53 100000
2023-11-12 15:34:53 100000
2023-11-12 15:34:53 100000
2023-11-12 15:34:53 100000
2023-11-12 15:34:53 100000
2023-11-12 15:34:54 100000
2023-11-12 23:31:29 100000
2023-11-12 23:31:29 100000
2023-11-13 10:19:25 100000
2023-11-13 14:26:05 100000
2023-11-13 14:26:29 100000
2023-11-13 20:16:59 100000
2023-11-13 20:16:59 100000
2023-11-13 20:51:46 100000
2023-11-13 20:51:46 100000
2023-11-13 22:33:51 100000
2023-11-13 22:33:51 100000
2023-11-13 23:54:06 100000
2023-11-13 23:54:06 100000
2023-11-14 18:43:59 150000
2023-11-14 18:43:59 150000
2023-11-15 21:56:31 300000
2023-11-15 23:41:29 150000
2023-11-16 23:53:44 500000
2023-11-18 01:38:38 350000
2023-11-18 01:38:48 350000
2023-11-18 19:32:15 150000
2023-11-18 19:32:15 150000
2023-11-19 08:06:11 200000
2023-11-19 22:37:50 100000
2023-11-19 22:37:50 100000
2023-11-21 12:52:01 100000
2023-11-21 12:52:01 100000
2023-11-21 21:12:31 100000
2023-11-21 21:12:31 100000
2023-11-21 21:12:31 100000
2023-11-21 23:44:11 100000
2023-11-22 00:40:23 100000
2023-11-22 00:40:23 100000
2023-11-22 10:20:53 100000
2023-11-22 10:20:53 100000
2023-11-22 13:44:26 100000
2023-11-23 13:46:29 100000
2023-11-23 13:46:29 100000
2023-11-24 20:40:50 100000
2023-11-25 19:33:39 100000
2023-11-25 19:33:39 100000
2023-11-25 22:15:45 100000
2023-11-25 22:15:45 100000
2023-11-27 01:04:15 100000
2023-11-27 01:04:22 100000
2023-11-28 23:14:38 100000
2023-11-28 23:14:38 100000
2023-11-28 23:14:38 100000
2023-11-28 23:14:38 100000
2023-11-28 23:14:38 100000
2023-11-28 23:14:38 100000
2023-11-28 23:14:38 100000
2023-11-28 23:14:38 100000
2023-11-28 23:14:38 100000
2023-11-28 23:14:38 100000
2023-11-29 20:03:36 100000
2023-11-29 20:03:36 100000
2023-11-30 19:32:13 100000
2023-11-30 23:07:02 100000
2023-11-30 23:07:02 100000
2023-12-02 14:52:42 100000
2023-12-02 14:55:05 100000
2023-12-02 14:55:09 100000
2023-12-02 18:19:06 100000
2023-12-02 19:49:45 100000
2023-12-02 19:49:45 100000
2023-12-03 03:28:07 99999
2023-12-03 03:29:15 100000
2023-12-03 11:03:38 100000
2023-12-03 11:25:03 100000
2023-12-03 11:25:03 100000
2023-12-03 18:32:14 200000
2023-12-03 18:34:30 100000
2023-12-03 18:34:30 100000
2023-12-03 18:34:30 100000
2023-12-03 18:34:30 100000
2023-12-03 18:34:30 100000
2023-12-03 21:43:58 100000
2023-12-03 21:43:58 100000
2023-12-04 08:11:04 100000
2023-12-04 14:05:12 100000
2023-12-05 09:35:20 100000
2023-12-07 00:08:27 100000
2023-12-07 00:08:34 100000
2023-12-07 16:41:57 99999
2023-12-07 16:48:08 100000
2023-12-07 18:09:43 100000
2023-12-08 12:40:46 90000
2023-12-08 19:32:01 99999
2023-12-08 22:19:03 100000
2023-12-08 22:19:08 100000
2023-12-08 22:19:14 100000
2023-12-09 05:04:17 100000
2023-12-09 05:04:22 100000
2023-12-09 05:04:27 100000
2023-12-09 05:05:59 100000
2023-12-09 11:52:23 100000
2023-12-09 11:52:37 100000
2023-12-09 13:50:13 88888
2023-12-09 23:47:21 100000
2023-12-09 23:47:21 100000
2023-12-10 23:16:10 100000
2023-12-10 23:16:15 100000
2023-12-13 19:20:19 99999
2023-12-13 19:20:19 99999
2023-12-14 08:27:41 100000
2023-12-14 08:27:41 100000
2023-12-14 08:27:41 100000
2023-12-17 06:59:52 100000
2023-12-17 06:59:52 100000
2023-12-17 09:38:53 100000
2023-12-17 09:38:53 100000
2023-12-18 07:37:37 100000
2023-12-18 07:37:37 100000
2023-12-18 08:37:22 100000
2023-12-18 08:37:22 100000
2023-12-18 18:52:14 99999
2023-12-18 19:42:01 100000
2023-12-18 19:42:01 100000
2023-12-19 21:09:16 100000
2023-12-19 21:09:21 100000
2023-12-21 00:32:31 100000
2023-12-21 00:32:31 100000
2023-12-21 19:51:36 100000
2023-12-21 21:06:54 100000
2023-12-21 21:06:54 100000
2023-12-22 15:09:44 100000
2023-12-22 20:34:39 99999
2023-12-24 03:32:50 99999
2023-12-24 03:32:50 99999
2023-12-24 16:54:40 100000
2023-12-24 16:54:40 100000
2023-12-25 19:09:34 100000
2023-12-25 19:09:39 100000
2023-12-26 15:21:35 95000
2023-12-26 15:21:35 95000
2023-12-26 15:21:35 95000
2023-12-26 23:04:59 95000
2023-12-26 23:04:59 95000
2023-12-27 01:10:53 95000
2023-12-27 01:18:06 95000
2023-12-27 01:27:26 95000
2023-12-27 01:27:26 95000
2023-12-27 05:05:33 95000
2023-12-27 05:05:37 95000
2023-12-27 16:26:58 95000
2023-12-28 03:43:59 95000
2023-12-28 03:43:59 95000
2023-12-28 21:22:27 95000
2023-12-28 21:22:27 95000
2023-12-29 10:02:01 87000
2023-12-29 10:02:01 87000
2023-12-29 14:53:35 87000
2023-12-29 14:53:35 87000
2023-12-31 10:31:17 87000
2023-12-31 11:43:17 87000
2023-12-31 11:43:31 87000
2023-12-31 11:43:31 87000
2023-12-31 11:43:31 87000
2023-12-31 12:01:06 87000
2023-12-31 12:01:06 87000
2023-12-31 13:28:10 87000
2024-01-01 22:40:26 100000
2024-01-01 22:40:26 100000
2024-01-02 07:03:13 100000
2024-01-02 15:20:50 50000
2024-01-02 16:59:48 100000
2024-01-02 16:59:48 100000
2024-01-02 21:49:24 90000
2024-01-02 23:28:22 100000
2024-01-02 23:28:22 100000
2024-01-03 13:45:48 89000
2024-01-04 17:26:41 89000
2024-01-04 20:51:42 89000
2024-01-04 20:51:42 89000
2024-01-05 10:02:54 100000
2024-01-05 10:02:54 100000
2024-01-06 09:32:14 89000
2024-01-06 17:43:53 89000
2024-01-06 17:44:01 89000
2024-01-07 02:10:00 3999999
2024-01-08 20:13:12 100000
2024-01-08 22:28:45 100000
2024-01-09 13:29:47 4500000
2024-01-09 15:56:22 100000
2024-01-09 19:59:17 80000
2024-01-14 13:25:21 5000000
2024-01-15 03:57:56 90000
2024-01-15 16:37:32 90000
2024-01-20 07:39:08 100000
2024-01-22 23:18:49 89000
2024-01-23 12:01:18 90000
2024-01-28 01:01:35 50000
2024-01-29 04:54:23 50000
2024-01-29 04:54:23 50000
2024-02-03 13:06:46 88000
2024-02-03 13:06:46 88000
2024-02-09 11:20:41 88000
2024-02-09 11:20:41 88000
2024-02-10 12:45:28 100000
2024-02-10 12:45:33 100000
2024-02-12 04:35:45 100000
2024-02-12 04:35:45 100000
2024-02-13 21:14:56 88000
2024-02-29 21:40:15 88000
2024-03-02 20:03:20 88000
2024-03-02 20:03:20 88000
2024-03-03 01:06:34 88000
2024-03-03 01:06:40 88000
2024-03-03 18:03:24 88000
2024-03-03 22:03:29 88000
2024-03-03 22:03:29 88000
2024-03-10 21:23:33 60000
2024-04-02 17:40:26 60000
2024-04-02 17:40:31 60000
2024-04-06 23:14:09 60000
2024-04-06 23:14:09 60000
2024-04-16 23:48:58 60000
2024-05-01 02:37:20 60000
2024-05-01 02:37:20 60000
2024-05-06 12:53:49 60000
2024-05-06 12:53:49 60000
2024-05-09 19:25:06 60000
2024-05-09 19:25:06 60000
2024-05-18 14:33:59 100000
2024-06-13 11:22:36 500000
2024-06-13 11:22:41 500000
2024-10-29 23:20:05 100000

Выпадает из:

ID Монстр Шанс выпадения Уровень Раса Элемент
1399 Baphomet 51.6% 68 Demon Level 3 Тьма
1785 Atroce 30% 82 Brute Level 3 Тьма
1190 Orc Lord 12% 74 Demi-Human Level 4 Земля
1885 Gopinch 6% 85 Brute Level 3 Земля
1251 Stormy Knight 6% 77 Formless Level 4 Ветер
1345 Treasure Chest 0.6% 99 Formless Level 1 Нейтральный
1389 Dracula 0.12% 85 Demon Level 4 Тьма
1373 Lord the Dead 0.06% 94 Demon Level 3 Тьма
1702 Baroness of Retribution 0.03% 79 Angel Level 3 Тьма
1700 Dame of Sentinel 0.03% 81 Angel Level 4 Нейтральный
1374 Incubus 0.03% 75 Demon Level 3 Тьма
1703 Lady Solace 0.03% 77 Angel Level 3 Свет
1313 Mobster 0.03% 61 Demi-Human Level 1 Нейтральный
1831 Salamander 0.03% 91 Formless Level 3 Огонь