Просмотр предмета

#4021: Rocker Card

ID 4021
Предмет Rocker Card Тип Card
Цена покупки у НПЦ 20 Вес 1
Цена продажи НПЦ 10 Уровень оружие 0
Дальность 0 Защита 0
Кол-во слотов 0 Возможность заточки Нет
ATK 0 MATK 0

Были куплены:

Время Цена за ш-т
2023-11-23 20:10:56 2222222
2023-12-05 15:53:27 4000000
2023-12-08 09:02:17 1000000
2023-12-08 18:45:40 2500000
2023-12-12 16:10:42 2499999
2023-12-26 02:36:06 2999999
2024-01-21 02:53:10 2999999
2024-01-22 22:07:28 1500000
2024-01-23 02:51:45 2499999
2024-01-26 00:13:59 5000000
2024-01-31 12:28:23 4000000
2024-02-11 09:33:22 5000000
2024-02-16 22:12:34 3500000
2024-02-19 23:36:32 3999999
2024-02-28 01:31:47 3500000
2024-03-01 14:20:20 4500000
2024-03-03 19:29:22 2900000
2024-03-20 05:41:51 3000000
2024-04-27 02:32:17 2900000
2024-05-08 10:39:53 3300000
2024-05-25 00:52:15 4444444
2024-08-19 11:01:40 4000000

Выпадает из:

ID Монстр Шанс выпадения Уровень Раса Элемент
1052 Rocker 0.03% 9 Insect Level 1 Земля