Просмотр предмета

#985: Elunium

ID 985
Предмет Elunium Тип Etc
Цена покупки у НПЦ 1,100 Вес 20
Цена продажи НПЦ 550 Уровень оружие 0
Дальность 0 Защита 0
Кол-во слотов 0 Возможность заточки Нет
ATK 0 MATK 0

Были куплены:

Время Цена за ш-т
2023-10-16 14:02:17 40000
2023-10-16 17:36:53 40000
2023-10-16 23:38:46 30000
2023-10-17 11:39:05 30000
2023-10-17 12:46:43 30000
2023-10-18 00:53:35 33000
2023-10-18 11:12:07 33000
2023-10-18 11:18:56 33000
2023-10-18 11:52:28 33000
2023-10-18 19:11:11 32000
2023-10-18 19:11:26 35000
2023-10-18 23:29:58 33000
2023-10-19 00:44:00 33000
2023-10-19 00:46:26 33000
2023-10-19 10:57:23 40000
2023-10-19 23:50:09 33000
2023-10-20 17:47:15 35000
2023-10-20 21:55:08 35000
2023-10-20 23:39:20 35000
2023-10-21 01:30:03 35000
2023-10-21 03:10:09 35000
2023-10-21 14:04:30 29999
2023-10-21 15:44:03 29999
2023-10-21 19:06:36 29700
2023-10-22 08:49:38 32670
2023-10-22 15:45:12 29700
2023-10-23 00:42:12 27720
2023-10-23 04:21:39 29700
2023-10-23 07:58:52 27720
2023-10-23 13:53:43 27720
2023-10-23 15:57:19 25740
2023-10-23 18:09:36 25740
2023-10-23 18:12:07 25740
2023-10-23 21:02:48 25740
2023-10-23 23:15:33 25740
2023-10-23 23:24:26 25740
2023-10-23 23:33:12 25740
2023-10-23 23:34:50 25740
2023-10-24 21:22:34 24750
2023-10-24 22:01:25 24750
2023-10-24 22:01:34 24750
2023-10-24 22:03:32 29700
2023-10-24 22:06:10 24750
2023-10-25 02:57:16 24750
2023-10-25 02:57:26 24750
2023-10-25 05:27:34 24750
2023-10-25 08:59:46 29700
2023-10-25 14:05:59 24750
2023-10-25 15:09:12 24750
2023-10-25 15:09:22 24750
2023-10-25 20:40:40 24750
2023-10-27 09:00:15 29700
2023-10-27 12:50:38 29700
2023-10-27 14:21:39 24750
2023-10-27 14:59:20 29700
2023-10-27 15:49:14 24750
2023-10-27 15:50:39 24750
2023-10-27 18:27:53 24750
2023-10-27 20:06:05 24750
2023-10-27 20:49:20 24750
2023-10-27 21:12:08 24750
2023-10-27 21:13:02 29700
2023-10-27 21:13:30 29700
2023-10-27 21:23:24 29700
2023-10-27 22:00:07 29700
2023-10-27 23:26:47 24750
2023-10-28 17:07:39 29700
2023-10-28 18:23:46 29700
2023-10-28 22:11:35 29700
2023-10-28 22:11:46 24750
2023-10-28 22:13:11 24750
2023-10-29 14:39:29 14850
2023-10-29 14:39:38 14850
2023-10-29 14:39:58 14850
2023-10-29 19:50:18 14850
2023-10-30 16:37:38 29700
2023-10-30 22:07:59 29700
2023-10-31 14:51:26 29700
2023-10-31 15:12:56 29700
2023-10-31 15:22:06 11880
2023-10-31 16:11:30 29700
2023-10-31 17:12:23 29700
2023-10-31 19:50:27 11880
2023-10-31 19:51:24 19305
2023-10-31 23:20:56 11880
2023-11-01 15:25:00 19800
2023-11-02 20:27:23 19800
2023-11-02 22:26:04 19800
2023-11-02 22:49:04 19800
2023-11-03 00:29:50 19800
2023-11-04 22:10:46 9900
2023-11-05 00:27:07 24750
2023-11-05 06:07:54 24750
2023-11-05 16:26:13 24750
2023-11-05 16:27:09 24750
2023-11-05 21:22:47 24750
2023-11-05 21:47:58 24750
2023-11-05 23:21:14 24750
2023-11-05 23:38:25 24750
2023-11-06 01:23:40 24750
2023-11-06 12:45:04 24750
2023-11-06 17:51:29 19800
2023-11-06 18:11:42 24750
2023-11-06 22:19:46 19800
2023-11-07 10:11:37 24750
2023-11-07 21:08:22 24750
2023-11-07 22:33:00 24750
2023-11-07 22:34:30 24750
2023-11-10 22:37:53 49500
2023-11-11 00:43:09 49500
2023-11-11 07:09:26 25000
2023-11-11 15:14:45 12500
2023-11-14 11:15:33 1667
2023-11-15 14:59:30 2471
2023-11-15 20:01:38 1273
2023-11-15 23:19:11 625
2023-11-16 00:18:52 582
2023-11-16 09:30:25 625
2023-11-16 21:32:32 21000
2023-11-16 21:45:21 21000
2023-11-16 23:53:01 9750
2023-11-18 08:33:24 1950
2023-11-18 18:40:44 5572
2023-11-18 20:45:14 39000
2023-11-19 02:14:25 13000
2023-11-19 02:19:10 9750
2023-11-19 18:41:32 7800
2023-11-20 16:32:51 7800
2023-11-20 19:15:18 7800
2023-11-20 19:15:25 7800
2023-11-20 20:43:15 4875
2023-11-21 00:29:00 3900
2023-11-21 01:11:08 9750
2023-11-21 19:03:43 390
2023-11-21 20:50:40 3250
2023-11-22 15:05:00 6500
2023-11-22 16:21:33 19500
2023-11-22 16:34:56 19500
2023-11-22 22:15:42 2167
2023-11-26 04:11:24 96
2023-11-26 06:13:15 96
2023-11-26 09:12:27 9750
2023-11-26 09:12:45 7800
2023-11-26 12:15:44 60
2023-11-26 12:16:03 40
2023-11-26 15:09:02 3250
2023-11-26 17:57:08 1393
2023-11-26 18:02:35 39000
2023-11-26 19:06:01 13000
2023-11-26 19:30:35 514
2023-11-26 22:37:29 477
2023-11-26 22:38:37 3334
2023-11-27 00:16:02 100
2023-11-27 00:17:17 100
2023-11-27 00:17:36 100
2023-11-27 00:17:56 100
2023-11-27 00:40:41 3334
2023-11-27 18:44:38 1112
2023-11-27 19:18:12 2084
2023-11-27 20:18:36 250
2023-11-27 21:13:46 715
2023-11-27 22:29:54 385
2023-11-27 23:41:11 1191
2023-11-27 23:52:30 625
2023-11-28 02:10:06 2500
2023-11-28 09:28:31 375
2023-11-28 10:50:03 625
2023-11-28 11:40:16 150
2023-11-28 11:41:30 150
2023-11-28 14:21:06 2500
2023-11-28 22:05:41 8334
2023-11-28 23:18:51 25000
2023-11-29 18:47:10 1137
2023-11-29 19:26:16 5000
2023-11-29 19:53:01 8334
2023-11-29 21:03:18 12500
2023-11-29 22:18:46 520
2023-11-29 22:21:37 650
2023-11-29 22:22:50 650
2023-11-29 22:26:37 650
2023-11-29 22:39:53 6250
2023-11-30 15:02:51 3125
2023-11-30 15:22:23 3125
2023-11-30 15:49:57 25000
2023-11-30 16:17:18 642
2023-11-30 20:04:35 3375
2023-11-30 21:58:05 8889
2023-11-30 22:39:28 13333
2023-11-30 23:49:45 8889
2023-12-01 00:33:14 8889
2023-12-01 08:32:31 13333
2023-12-01 09:20:05 1067
2023-12-01 11:25:40 26666
2023-12-01 11:46:10 1334
2023-12-01 11:46:34 3810
2023-12-02 21:00:15 4800
2023-12-05 21:34:58 4800
2023-12-07 21:39:40 6400
2023-12-07 23:22:40 214
2023-12-08 10:11:38 1289
2023-12-08 10:58:48 2686
2023-12-08 14:02:43 10741
2023-12-08 15:41:02 32222
2023-12-08 19:01:53 2223
2023-12-08 19:13:03 1667
2023-12-08 19:55:55 6667
2023-12-08 22:15:54 2381
2023-12-09 13:55:38 8334
2023-12-09 14:07:30 50000
2023-12-09 14:09:20 50000
2023-12-09 15:39:18 25000
2023-12-09 16:14:00 50000
2023-12-09 16:45:21 16667
2023-12-09 17:09:42 25000
2023-12-09 19:02:55 25000
2023-12-09 19:04:32 12500
2023-12-09 19:42:29 25000
2023-12-09 21:16:47 25000
2023-12-10 05:18:42 2000
2023-12-10 08:03:32 2858
2023-12-10 14:06:42 25000
2023-12-10 15:02:19 25000
2023-12-10 15:37:34 25000
2023-12-10 19:48:52 6250
2023-12-10 20:45:14 50000
2023-12-10 21:03:52 50000
2023-12-10 22:05:38 25000
2023-12-11 00:38:35 445
2023-12-11 02:59:35 1539
2023-12-11 08:39:18 35000
2023-12-11 10:06:08 3500
2023-12-11 10:38:48 24500
2023-12-11 10:41:06 17500
2023-12-11 11:31:34 17500
2023-12-11 12:10:58 35000
2023-12-11 12:34:25 35000
2023-12-11 12:55:02 35000
2023-12-11 14:24:31 1500
2023-12-11 17:31:51 2500
2023-12-11 20:36:28 12500
2023-12-11 20:46:05 12500
2023-12-11 21:54:40 1200
2023-12-12 00:32:49 25000
2023-12-12 01:56:36 529
2023-12-12 09:27:00 3000
2023-12-12 16:38:16 15000
2023-12-12 21:04:35 7500
2023-12-12 21:07:02 7500
2023-12-12 21:55:55 3750
2023-12-13 15:49:59 15000
2023-12-13 17:34:44 15000
2023-12-13 18:24:38 10000
2023-12-13 18:30:02 10000
2023-12-13 18:34:28 6000
2023-12-13 19:33:16 30000
2023-12-13 20:02:59 30000
2023-12-13 20:22:06 15000
2023-12-13 20:41:44 30000
2023-12-13 20:49:16 3750
2023-12-13 22:27:46 10000
2023-12-13 23:56:18 435
2023-12-14 00:33:51 16667
2023-12-14 05:23:54 50000
2023-12-14 05:24:09 50000
2023-12-14 06:21:41 15000
2023-12-14 08:12:37 1000
2023-12-14 08:59:52 3000
2023-12-14 12:42:07 600
2023-12-14 13:44:42 1765
2023-12-14 16:09:28 3100
2023-12-14 20:11:16 25000
2023-12-14 21:14:52 25000
2023-12-14 22:13:01 8334
2023-12-14 23:14:57 8334
2023-12-14 23:21:35 1250
2023-12-14 23:22:25 1250
2023-12-14 23:27:43 10000
2023-12-14 23:48:59 25000
2023-12-15 02:26:06 6000
2023-12-15 07:03:22 3750
2023-12-15 08:00:14 600
2023-12-15 09:40:24 5000
2023-12-15 18:42:33 30000
2023-12-15 19:08:45 10000
2023-12-15 19:10:11 6200
2023-12-15 22:49:53 6000
2023-12-16 01:04:22 6000
2023-12-16 13:51:28 6000
2023-12-16 13:51:41 7500
2023-12-16 17:14:23 10000
2023-12-16 17:29:04 1000
2023-12-16 17:43:53 6000
2023-12-16 18:13:00 50000
2023-12-16 20:06:37 6000
2023-12-16 21:42:03 6000
2023-12-16 22:48:13 1500
2023-12-17 00:51:51 30000
2023-12-17 09:27:55 25000
2023-12-17 11:00:59 7500
2023-12-17 12:36:35 16667
2023-12-17 14:13:42 10000
2023-12-17 16:29:05 16667
2023-12-17 19:59:42 6000
2023-12-18 04:49:45 2143
2023-12-18 18:29:03 3000
2023-12-18 18:30:07 6000
2023-12-19 00:51:26 5778
2023-12-19 01:15:40 28888
2023-12-19 02:14:26 997
2023-12-19 07:23:38 3000
2023-12-19 07:26:00 3750
2023-12-19 12:19:32 600
2023-12-19 18:08:53 10000
2023-12-19 20:31:49 3000
2023-12-19 20:53:53 6000
2023-12-19 22:22:54 6000
2023-12-20 10:17:30 1667
2023-12-20 13:18:53 10000
2023-12-20 15:15:13 750
2023-12-20 15:20:16 417
2023-12-20 17:20:13 2143
2023-12-20 19:14:16 6000
2023-12-20 20:04:13 1579
2023-12-20 20:40:00 6000
2023-12-21 00:21:47 7500
2023-12-21 17:47:54 30000
2023-12-21 17:50:39 2308
2023-12-21 20:14:54 6000
2023-12-22 08:12:47 6000
2023-12-22 10:20:30 6000
2023-12-22 10:31:57 2700
2023-12-22 12:09:52 2500
2023-12-22 14:11:08 15000
2023-12-22 14:47:37 6000
2023-12-22 15:09:39 1125
2023-12-22 15:10:03 1000
2023-12-22 15:23:53 6000
2023-12-22 17:26:50 15000
2023-12-22 18:59:50 6000
2023-12-22 22:08:49 589
2023-12-22 22:44:32 10000
2023-12-22 23:06:56 12500
2023-12-22 23:58:59 8000
2023-12-23 03:18:07 1500
2023-12-23 10:06:09 600
2023-12-23 13:03:37 6000
2023-12-23 13:45:33 10000
2023-12-23 18:01:43 6000
2023-12-23 21:51:29 1000
2023-12-23 22:27:01 1875
2023-12-24 01:21:25 3000
2023-12-24 11:26:54 13334
2023-12-24 12:05:33 3000
2023-12-24 12:14:08 7500
2023-12-24 12:14:39 7500
2023-12-24 13:24:10 10000
2023-12-24 15:24:58 50000
2023-12-24 16:21:44 3000
2023-12-24 16:31:03 7500
2023-12-24 18:03:46 50000
2023-12-24 19:58:49 35000
2023-12-24 20:30:58 16667
2023-12-24 20:51:49 50000
2023-12-24 21:22:53 4375
2023-12-25 00:04:44 8750
2023-12-25 04:21:51 30000
2023-12-25 04:23:02 6000
2023-12-25 04:24:13 1000
2023-12-25 05:17:17 1200
2023-12-25 13:01:06 15000
2023-12-25 13:48:24 6000
2023-12-25 15:13:27 7500
2023-12-25 16:46:06 3000
2023-12-25 18:28:34 6000
2023-12-25 19:45:25 3000
2023-12-25 20:36:18 6000
2023-12-25 20:52:14 3000
2023-12-26 01:00:58 6000
2023-12-26 05:41:35 30000
2023-12-26 13:59:48 30000
2023-12-26 15:32:26 3000
2023-12-26 16:41:20 15000
2023-12-26 17:07:29 3000
2023-12-26 17:15:51 12500
2023-12-26 18:22:19 30000
2023-12-26 19:00:37 3000
2023-12-26 21:48:14 313
2023-12-26 21:53:25 625
2023-12-26 21:57:48 1563
2023-12-26 23:05:59 10000
2023-12-26 23:06:49 25000
2023-12-26 23:20:13 14500
2023-12-27 00:02:38 9667
2023-12-27 00:56:38 29000
2023-12-27 01:37:15 2500
2023-12-27 11:26:11 6000
2023-12-27 14:13:48 2900
2023-12-27 14:46:26 5800
2023-12-27 17:24:59 15000
2023-12-27 21:08:19 5600
2023-12-27 21:29:02 1500
2023-12-27 21:30:30 1500
2023-12-27 23:14:19 9334
2023-12-28 09:05:10 10000
2023-12-28 12:24:07 15000
2023-12-28 14:20:47 15000
2023-12-28 15:44:59 5000
2023-12-28 17:42:58 5000
2023-12-28 17:44:06 30000
2023-12-28 19:00:21 1500
2023-12-28 22:33:50 10000
2023-12-28 22:36:56 2700
2023-12-28 23:05:13 5400
2023-12-28 23:07:42 1350
2023-12-28 23:51:49 6000
2023-12-29 00:46:48 6000
2023-12-29 09:59:27 2000
2023-12-29 10:10:34 6000
2023-12-29 11:07:26 2500
2023-12-29 14:34:12 6000
2023-12-29 17:23:34 6250
2023-12-29 19:52:14 546
2023-12-29 19:55:41 15000
2023-12-29 20:33:11 30000
2023-12-29 20:41:58 2084
2023-12-29 20:44:52 15000
2023-12-29 21:00:54 6000
2023-12-29 21:07:21 1667
2023-12-29 22:53:00 6250
2023-12-29 22:53:53 25000
2023-12-29 23:05:43 15000
2023-12-29 23:09:06 1500
2023-12-30 00:16:34 5000
2023-12-30 00:31:46 15000
2023-12-30 01:16:40 5000
2023-12-30 01:35:29 6000
2023-12-30 16:03:50 10000
2023-12-30 17:00:31 7500
2023-12-30 18:49:30 15000
2023-12-30 19:29:33 7500
2023-12-30 20:36:01 30000
2023-12-30 20:39:59 15000
2023-12-30 20:40:37 30000
2023-12-30 21:19:59 6000
2023-12-30 22:15:54 4286
2023-12-31 05:15:27 10000
2023-12-31 12:39:56 50000
2023-12-31 13:01:20 50000
2023-12-31 15:45:26 3000
2023-12-31 17:06:32 50000
2023-12-31 18:20:16 30000
2023-12-31 18:31:41 30000
2023-12-31 21:55:07 50000
2024-01-01 00:32:07 7500
2024-01-01 10:35:43 10000
2024-01-01 11:20:09 10000
2024-01-01 11:49:28 30000
2024-01-01 15:49:59 3000
2024-01-01 16:01:35 15000
2024-01-01 17:38:33 3000
2024-01-01 20:13:50 3000
2024-01-02 00:21:49 10000
2024-01-02 00:59:12 3750
2024-01-02 01:15:39 30000
2024-01-02 03:48:53 30000
2024-01-02 09:50:19 6000
2024-01-02 10:19:47 8334
2024-01-02 12:12:38 10000
2024-01-02 12:14:08 7500
2024-01-02 12:41:50 15000
2024-01-02 14:58:06 750
2024-01-02 15:17:50 3000
2024-01-02 17:17:36 5000
2024-01-02 17:18:49 25000
2024-01-02 17:31:55 2500
2024-01-02 17:34:52 12500
2024-01-02 18:20:53 6250
2024-01-02 18:32:20 1250
2024-01-02 20:33:58 455
2024-01-02 22:59:35 30000
2024-01-02 23:08:29 2500
2024-01-02 23:58:39 15000
2024-01-03 00:44:08 2500
2024-01-03 03:56:54 7000
2024-01-03 06:46:17 500
2024-01-03 08:20:21 3125
2024-01-03 09:33:33 2500
2024-01-03 11:08:15 5000
2024-01-03 11:40:01 5000
2024-01-03 14:35:18 1429
2024-01-03 14:58:46 625
2024-01-03 15:56:45 1250
2024-01-03 16:54:34 8334
2024-01-03 20:14:20 2500
2024-01-03 21:08:30 12500
2024-01-03 22:41:36 2500
2024-01-03 23:29:02 5000
2024-01-04 03:41:17 1250
2024-01-04 08:52:01 1389
2024-01-04 09:16:07 6250
2024-01-04 10:13:07 6000
2024-01-04 12:09:01 8334
2024-01-04 19:30:00 625
2024-01-04 19:31:55 625
2024-01-04 19:44:37 625
2024-01-04 19:48:44 6250
2024-01-04 19:58:16 363
2024-01-04 23:43:25 6250
2024-01-05 00:15:18 12500
2024-01-05 02:17:12 625
2024-01-05 03:27:01 463
2024-01-05 09:14:59 30000
2024-01-05 09:25:32 2778
2024-01-05 09:51:19 1250
2024-01-05 10:20:25 25000
2024-01-05 12:20:21 10000
2024-01-05 14:07:37 6250
2024-01-05 16:37:59 2500
2024-01-05 16:40:37 5000
2024-01-05 16:56:22 1250
2024-01-05 18:58:24 1191
2024-01-05 20:40:05 15000
2024-01-05 23:26:27 1250
2024-01-06 00:08:47 4167
2024-01-06 09:07:05 15000
2024-01-06 09:59:40 1250
2024-01-06 09:59:56 1250
2024-01-06 11:38:26 6250
2024-01-06 12:27:14 5000
2024-01-06 13:04:53 5000
2024-01-06 13:11:50 12500
2024-01-06 14:01:50 6000
2024-01-06 14:10:30 6250
2024-01-06 14:54:03 12500
2024-01-06 14:54:21 8334
2024-01-06 15:16:45 12500
2024-01-06 16:13:35 8334
2024-01-06 17:09:36 6250
2024-01-06 18:52:48 8334
2024-01-06 19:06:10 2500
2024-01-06 20:29:06 5000
2024-01-07 00:37:09 1250
2024-01-07 01:34:02 500
2024-01-07 01:48:40 25000
2024-01-07 02:06:40 12500
2024-01-07 03:11:27 25000
2024-01-07 11:10:19 1786
2024-01-07 11:58:22 1667
2024-01-07 12:27:33 12500
2024-01-07 12:45:31 7250
2024-01-07 13:19:13 2500
2024-01-07 13:47:41 4167
2024-01-07 15:52:14 1563
2024-01-07 17:18:54 962
2024-01-07 17:19:54 1042
2024-01-07 20:51:32 14500
2024-01-07 22:07:41 5800
2024-01-07 22:17:40 1786
2024-01-07 22:35:05 2900
2024-01-07 23:00:24 3125
2024-01-08 06:29:05 10000
2024-01-08 09:51:02 625
2024-01-08 13:52:24 12500
2024-01-08 15:04:04 2084
2024-01-08 16:36:44 6250
2024-01-08 18:33:20 725
2024-01-08 19:55:12 782
2024-01-08 20:17:06 2900
2024-01-08 20:17:44 5000
2024-01-08 21:19:26 2500
2024-01-08 21:55:48 12500
2024-01-09 04:58:31 2250
2024-01-09 08:20:19 13500
2024-01-09 11:31:23 2500
2024-01-09 11:53:06 2500
2024-01-09 14:04:17 1471
2024-01-09 17:11:40 8334
2024-01-09 17:31:40 6000
2024-01-09 19:28:28 3125
2024-01-09 19:31:19 625
2024-01-09 19:38:26 715
2024-01-09 19:58:34 285
2024-01-09 21:55:50 3572
2024-01-09 21:56:38 6250
2024-01-09 21:57:38 3572
2024-01-09 23:45:11 2500
2024-01-10 02:12:29 12500
2024-01-10 03:11:18 5000
2024-01-10 03:33:02 12500
2024-01-10 03:35:33 2778
2024-01-10 03:35:55 1250
2024-01-10 14:10:16 6250
2024-01-10 17:12:47 250
2024-01-10 17:21:08 313
2024-01-10 18:52:17 9259
2024-01-11 00:22:52 1000
2024-01-11 00:27:34 3572
2024-01-11 00:28:42 4167
2024-01-11 00:29:17 6250
2024-01-11 00:34:58 6250
2024-01-11 00:42:03 6250
2024-01-11 01:40:26 12500
2024-01-11 02:39:21 6250
2024-01-11 02:41:11 863
2024-01-11 15:59:12 6250
2024-01-11 16:48:05 6500
2024-01-11 22:41:19 5200
2024-01-12 10:07:32 1300
2024-01-12 22:20:35 470
2024-01-12 22:24:19 1175
2024-01-12 23:39:37 392
2024-01-13 11:15:58 4700
2024-01-13 12:08:42 2350
2024-01-13 12:11:50 784
2024-01-13 15:03:07 3375
2024-01-13 17:45:44 4600
2024-01-13 21:52:58 2300
2024-01-14 08:27:21 588
2024-01-14 10:48:04 5400
2024-01-14 19:09:01 16667
2024-01-14 19:53:54 2000
2024-01-15 01:08:43 1000
2024-01-15 13:44:46 30000
2024-01-15 16:47:09 10000
2024-01-15 22:29:19 6750
2024-01-15 22:39:04 6000
2024-01-16 14:50:54 3834
2024-01-16 17:11:33 2875
2024-01-16 18:29:18 4889
2024-01-16 21:13:53 2445
2024-01-16 22:06:14 5750
2024-01-17 06:05:45 3056
2024-01-17 06:07:48 2500
2024-01-17 06:10:33 5000
2024-01-17 06:42:33 2000
2024-01-17 12:15:55 1100
2024-01-17 12:16:23 1100
2024-01-17 18:52:28 950
2024-01-17 19:55:02 460
2024-01-18 00:52:10 190
2024-01-18 09:11:27 1900
2024-01-18 22:46:21 950
2024-01-19 15:41:45 3000
2024-01-19 18:01:00 3000
2024-01-19 20:26:37 4600
2024-01-19 20:34:04 460
2024-01-19 20:54:19 7667
2024-01-20 02:12:44 3750
2024-01-20 02:31:02 6000
2024-01-20 14:48:21 3000
2024-01-20 21:49:22 1700
2024-01-20 21:55:50 340
2024-01-20 22:00:00 340
2024-01-20 22:03:59 850
2024-01-20 22:08:02 1546
2024-01-20 22:12:20 1700
2024-01-20 22:15:32 1889
2024-01-20 22:19:27 3400
2024-01-21 00:28:30 4600
2024-01-21 01:03:11 340
2024-01-21 02:51:26 2500
2024-01-21 10:34:55 1334
2024-01-21 12:32:33 2000
2024-01-21 13:30:28 5556
2024-01-21 16:33:48 4600
2024-01-21 23:22:22 7667
2024-01-22 00:00:54 1134
2024-01-22 11:12:12 8500
2024-01-22 13:23:54 2223
2024-01-22 15:33:04 4000
2024-01-22 17:36:30 3704
2024-01-22 21:33:01 1417
2024-01-22 21:33:49 1000
2024-01-22 21:33:56 2000
2024-01-22 21:38:29 286
2024-01-22 21:51:19 2223
2024-01-22 21:53:22 2223
2024-01-22 23:06:33 3704
2024-01-22 23:18:32 22222
2024-01-22 23:40:23 3704
2024-01-23 19:26:51 2000
2024-01-24 11:02:54 2000
2024-01-24 17:04:17 22222
2024-01-24 17:32:15 1852
2024-01-24 18:27:05 10000
2024-01-24 23:01:58 6667
2024-01-25 04:41:02 247
2024-01-25 04:41:11 312
2024-01-25 05:07:25 364
2024-01-25 05:07:37 218
2024-01-25 05:17:49 253
2024-01-25 05:18:11 245
2024-01-25 05:28:45 200
2024-01-25 10:20:18 6250
2024-01-25 12:02:28 2500
2024-01-25 12:49:12 6250
2024-01-25 16:04:43 1250
2024-01-25 18:49:07 8334
2024-01-25 21:37:22 2750
2024-01-25 22:02:43 6250
2024-01-26 09:27:11 2715
2024-01-26 18:45:04 5500
2024-01-26 18:59:08 3667
2024-01-27 05:36:42 2200
2024-01-27 06:07:27 3800
2024-01-27 06:57:31 3800
2024-01-27 10:22:34 11000
2024-01-27 12:20:37 5000
2024-01-27 14:04:36 100
2024-01-27 15:17:01 2200
2024-01-27 15:22:54 5500
2024-01-27 15:50:54 334
2024-01-27 17:21:24 7334
2024-01-27 19:41:51 121
2024-01-28 14:23:47 696
2024-01-28 14:32:50 400
2024-01-28 14:43:54 5000
2024-01-28 19:37:15 4000
2024-01-29 03:17:15 1667
2024-01-29 04:59:14 106
2024-01-29 04:59:51 113
2024-01-29 11:18:37 2200
2024-01-30 01:32:57 375
2024-01-30 10:41:17 1100
2024-01-30 11:04:17 938
2024-01-31 09:48:04 2200
2024-01-31 19:40:09 3500
2024-01-31 22:17:15 2200
2024-02-01 10:19:47 2200
2024-02-01 17:04:22 11500
2024-02-01 21:55:36 5750
2024-02-02 08:50:14 1150
2024-02-02 19:06:15 5000
2024-02-02 19:56:28 438
2024-02-03 16:00:18 2200
2024-02-03 19:26:29 7667
2024-02-03 20:41:07 2300
2024-02-03 22:04:09 11500
2024-02-04 02:56:19 2300
2024-02-04 02:56:31 220
2024-02-04 03:10:04 136
2024-02-04 03:30:26 134
2024-02-04 04:12:54 199
2024-02-04 04:18:46 460
2024-02-04 13:28:16 7667
2024-02-04 13:30:53 2300
2024-02-05 13:08:49 2300
2024-02-05 16:22:34 639
2024-02-05 17:12:20 1150
2024-02-06 10:26:47 2400
2024-02-06 14:45:56 1200
2024-02-07 11:37:10 1200
2024-02-07 12:35:17 8000
2024-02-07 16:42:10 2500
2024-02-08 12:58:44 2400
2024-02-09 09:21:47 25000
2024-02-09 16:13:19 6000
2024-02-09 20:09:51 2200
2024-02-10 10:22:41 8000
2024-02-11 11:16:03 8000
2024-02-11 15:35:46 4800
2024-02-11 16:42:54 6000
2024-02-11 16:55:05 5500
2024-02-11 18:28:02 10000
2024-02-11 20:24:59 10000
2024-02-11 20:36:24 4000
2024-02-11 20:36:38 2500
2024-02-11 21:35:32 12000
2024-02-12 10:42:38 667
2024-02-12 19:50:41 12000
2024-02-12 21:47:00 8000
2024-02-12 23:47:37 2200
2024-02-14 16:56:53 7334
2024-02-16 22:35:31 11000
2024-02-17 15:53:53 975
2024-02-17 21:11:16 1950
2024-02-18 05:19:59 7334
2024-02-18 06:24:09 11000
2024-02-18 08:18:52 2200
2024-02-18 12:18:08 4400
2024-02-18 16:17:01 4400
2024-02-19 11:34:33 7334
2024-02-19 12:53:36 11000
2024-02-20 09:24:14 5500
2024-02-20 11:57:40 195
2024-02-20 11:57:52 650
2024-02-20 12:39:09 11000
2024-02-20 13:56:52 22000
2024-02-20 15:01:54 11000
2024-02-22 17:34:06 20000
2024-02-22 18:01:17 2000
2024-02-23 07:04:43 591
2024-02-23 09:54:26 11500
2024-02-24 10:43:34 5750
2024-02-25 15:55:41 11500
2024-02-26 14:57:09 1150
2024-02-26 15:19:47 2875
2024-02-26 16:03:20 1917
2024-02-26 18:10:29 180
2024-02-26 18:11:21 6667
2024-02-26 18:13:20 2223
2024-02-26 18:16:49 180
2024-02-26 18:22:13 120
2024-02-26 23:10:35 360
2024-02-27 22:13:36 212
2024-02-28 12:35:53 272
2024-02-28 12:39:25 200
2024-02-28 12:39:36 400
2024-02-28 12:46:49 167
2024-02-28 12:51:05 236
2024-02-28 12:57:13 460
2024-02-28 12:59:14 460
2024-02-28 13:02:25 324
2024-02-28 13:06:08 741
2024-02-28 13:08:00 320
2024-02-28 21:57:30 6250
2024-02-29 13:26:45 100
2024-03-01 10:19:30 440
2024-03-01 21:26:35 2500
2024-03-01 21:31:10 1667
2024-03-01 21:34:12 2500
2024-03-01 21:36:27 1250
2024-03-02 02:43:45 2200
2024-03-02 03:52:20 11000
2024-03-03 02:57:38 2200
2024-03-03 11:25:01 5000
2024-03-03 15:22:26 2500
2024-03-03 23:44:04 5500
2024-03-04 04:40:37 1563
2024-03-04 15:38:42 355
2024-03-04 19:56:44 278
2024-03-04 23:23:43 2500
2024-03-06 00:33:15 6250
2024-03-07 08:30:50 25000
2024-03-07 08:31:00 25000
2024-03-07 09:28:23 25000
2024-03-07 11:52:09 1250
2024-03-08 20:35:43 2300
2024-03-08 23:53:06 792
2024-03-10 18:27:50 1900
2024-03-10 18:34:46 2778
2024-03-10 22:04:28 3572
2024-03-11 14:18:31 12500
2024-03-11 15:47:12 950
2024-03-11 15:48:50 1900
2024-03-11 20:16:18 25000
2024-03-12 01:00:30 3572
2024-03-12 04:58:51 12500
2024-03-12 04:59:36 8334
2024-03-12 06:24:01 25000
2024-03-12 07:34:33 5000
2024-03-12 08:16:00 25000
2024-03-12 08:55:56 19000
2024-03-12 11:39:48 23000
2024-03-12 15:23:16 2500
2024-03-12 18:15:13 1900
2024-03-12 20:25:20 2500
2024-03-12 21:23:12 3175
2024-03-12 21:24:48 575
2024-03-12 23:57:41 5000
2024-03-13 07:56:46 6334
2024-03-13 09:35:46 2500
