Монстры

Поиск...

... ...

... ...

...

Найдено записей - [ 1199 ] на кол-ве страниц - [ 60 ]. Выведены записи: 521-540.

ID Монстр Уровень HP Размер Раса ▼ Element Базовый EXP Проф. EXP ID карты
1074 Shellfish 15 920 Маленький Fish Вода (Lv 1) 198 132 4273
1089 Toad 10 5,065 Средний Fish Вода (Lv 1) 300 150 4306
1108 Deviace 47 20,090 Средний Fish Вода (Lv 4) 29,964 21,621 4125
1144 Marse 31 5,034 Маленький Fish Вода (Lv 2) 1,758 1,110 4095
1406 Kapha 41 7,892 Средний Fish Вода (Lv 1) 6,834 4,656 4287
1158 Phen 26 3,347 Средний Fish Вода (Lv 2) 1,071 678 4077
1425 Obeaune 31 3,952 Средний Fish Вода (Lv 2) 0 0 None
1426 Marc 36 6,900 Средний Fish Вода (Lv 2) 0 0 None
2709 Swift Piranha 75 22,610 Большой Fish Вода (Lv 3) 7,410 22,995 27121
1441 Penomena 57 7,256 Средний Fish Яд (Lv 1) 0 0 None
1968 Strouf 48 11,990 Большой Fish Вода (Lv 3) 18,480 12,588 4111
1969 Marc 36 6,900 Средний Fish Вода (Lv 2) 5,928 3,750 4105
1970 Obeune 31 3,952 Средний Fish Вода (Lv 2) 3,864 2,442 4093
1971 Vadon 19 1,017 Маленький Fish Вода (Lv 1) 810 510 4049
1206 Anolian 61 18,960 Средний Fish Вода (Lv 2) 17,700 11,100 4234
1216 Penomena 57 7,256 Средний Fish Яд (Lv 1) 8,610 6,600 4314
1488 Anolian 63 18,960 Средний Fish Вода (Lv 2) 0 0 None
22243 Roda Frog 3 100 Маленький Fish Нейтральный (Lv 1) 0 0 None
22244 Kukre 2 100 Маленький Fish Нейтральный (Lv 1) 0 0 None
22245 Marse 1 100 Средний Fish Нейтральный (Lv 1) 0 0 None
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next