Монстры

Поиск...

... ...

... ...

...

Найдено записей - [ 1243 ] на кол-ве страниц - [ 63 ]. Выведены записи: 561-580.

ID Монстр Уровень HP Размер Раса ▼ Element Базовый EXP Проф. EXP ID карты
1089 Toad 10 5,065 Средний Fish Вода (Lv 1) 900 450 4306
1108 Deviace 47 20,090 Средний Fish Вода (Lv 4) 89,892 64,863 4125
1144 Marse 31 5,034 Маленький Fish Вода (Lv 2) 5,274 3,330 4095
1406 Kapha 41 7,892 Средний Fish Вода (Lv 1) 20,502 13,968 4287
1158 Phen 26 3,347 Средний Fish Вода (Lv 2) 3,213 2,034 4077
1425 Obeaune 31 3,952 Средний Fish Вода (Lv 2) 0 0 None
1426 Marc 36 6,900 Средний Fish Вода (Lv 2) 0 0 None
2709 Swift Piranha 75 22,610 Большой Fish Вода (Lv 3) 22,230 68,985 27121
1441 Penomena 57 7,256 Средний Fish Яд (Lv 1) 0 0 None
1968 Strouf 48 11,990 Большой Fish Вода (Lv 3) 55,440 37,764 4111
1969 Marc 36 6,900 Средний Fish Вода (Lv 2) 17,784 11,250 4105
1970 Obeune 31 3,952 Средний Fish Вода (Lv 2) 11,592 7,326 4093
1971 Vadon 19 1,017 Маленький Fish Вода (Lv 1) 2,430 1,530 4049
1206 Anolian 61 18,960 Средний Fish Вода (Lv 2) 53,100 33,300 4234
1216 Penomena 57 7,256 Средний Fish Яд (Lv 1) 25,830 19,800 4314
1488 Anolian 63 18,960 Средний Fish Вода (Lv 2) 0 0 None
22243 Roda Frog 3 100 Маленький Fish Нейтральный (Lv 1) 0 0 None
22244 Kukre 2 100 Маленький Fish Нейтральный (Lv 1) 0 0 None
22245 Marse 1 100 Средний Fish Нейтральный (Lv 1) 0 0 None
22246 Crab 3 150 Маленький Fish Нейтральный (Lv 1) 0 0 None
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next