Древний чертеж: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
AcidMarco (обсуждение | вклад) м (AcidMarco переименовал страницу Древний свиток в Древний чертеж без оставления перенаправления) |
AcidMarco (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<big> | <big>Чертеж из древней эпохи.</big> [[Файл:Ancient scroll icon.png]] | ||
[[Файл: | [[Файл:Ancient scroll.png|мини|100x100пкс|Древней чертеж]] | ||
== '''Использование''' == | |||
Предмет используется для создания редких предметов у Древнего кузнеца. | |||
=='''Способы получения'''== | =='''Способы получения'''== | ||
===<big>Награда</big>=== | ===<big>Награда</big>=== | ||
*<big>Выдается в качестве награды за участие в некоторых ивентах</big> | *<big>Выдается в качестве награды за участие в некоторых ивентах</big> | ||
===<big>Охота на монстров</big>=== | ===<big>Охота на монстров</big>=== | ||
<big> | <big>При охоте на некоторых монстров есть небольшой шанс (0.01%) выбить чертеж.</big> | ||
{| class="wikitable" | |||
|Am Mut | |||
|Dark Illusion | |||
|Goblin Leader | |||
|Mutant Dragonoid | |||
|- | |||
|Ancient Worm | |||
|Despero of Thanatos | |||
|Gryphon | |||
|Mysteltainn | |||
|- | |||
|Angeling | |||
|Deviling | |||
|Hydrolancer | |||
|Odium of Thanatos | |||
|- | |||
|Archangeling | |||
|Dolor of Thanatos | |||
|Killer Mantis | |||
|Ogretooth | |||
|- | |||
|Baroness of Retribution | |||
|Dragon Fly | |||
|Kobold Leader | |||
|Panzer Goblin | |||
|- | |||
|Bloody Knight | |||
|Eclipse | |||
|Lady Solace | |||
|Skeleton General | |||
|- | |||
|Cat o' Nine Tails | |||
|Executioner | |||
|Maero of Thanatos | |||
|Toad | |||
|- | |||
|Chepet | |||
|Gajomart | |||
|Mastering | |||
|Vagabond Wolf | |||
|- | |||
|Chimera | |||
|Gemini-S58 | |||
|Maya Purple | |||
|Valkyrie | |||
|- | |||
|Dame of Sentinel | |||
|Ghostring | |||
|Mistress of Shelter | |||
|Vocal | |||
|} | |||
===<big>Охота на MVP монстров</big>=== | ===<big>Охота на MVP монстров</big>=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Строка 15: | Строка 68: | ||
|- | |- | ||
!1% | !1% | ||
!10% | !10% | ||
!25% | |||
|- | |- | ||
|Amon Ra | |Amon Ra |
Текущая версия от 12:17, 28 февраля 2024
Использование
Предмет используется для создания редких предметов у Древнего кузнеца.
Способы получения
Награда
- Выдается в качестве награды за участие в некоторых ивентах
Охота на монстров
При охоте на некоторых монстров есть небольшой шанс (0.01%) выбить чертеж.
Am Mut | Dark Illusion | Goblin Leader | Mutant Dragonoid |
Ancient Worm | Despero of Thanatos | Gryphon | Mysteltainn |
Angeling | Deviling | Hydrolancer | Odium of Thanatos |
Archangeling | Dolor of Thanatos | Killer Mantis | Ogretooth |
Baroness of Retribution | Dragon Fly | Kobold Leader | Panzer Goblin |
Bloody Knight | Eclipse | Lady Solace | Skeleton General |
Cat o' Nine Tails | Executioner | Maero of Thanatos | Toad |
Chepet | Gajomart | Mastering | Vagabond Wolf |
Chimera | Gemini-S58 | Maya Purple | Valkyrie |
Dame of Sentinel | Ghostring | Mistress of Shelter | Vocal |
Охота на MVP монстров
Шанс выпадения | ||
---|---|---|
1% | 10% | 25% |
Amon Ra | RSX-0806 | Assassin Cross Eremes |
Atroce | Celine Kimi | Beelzebub |
Baphomet | Detardeurus | Entweihen Crothen |
Dark Lord | Fallen Bishop Hibram | Great Demon Baphomet |
Doppelganger | Gloom Under Night | High Priest Magaleta |
Dracula | Hardrock Mammoth | High Wizard Katrinn |
Drake | Kiel D-01 | Ifrit |
Eddga | Lady Tanee | Ktullanux |
Egnigem Cenia | Nidhoggr's Shadow | Lord Knight Seyren |
Evil Snake Lord | Tendril Lion | Naght Sieger |
Garm | Vesper | Sniper Shecil |
Golden Thief Bug | White Lady | Thanatos Phantom |
Gopinich | Valkyrie Randgris | |
Lord Of Death | Whitesmith Harword | |
Maya | Wounded Satan Morroc | |
Mistress | ||
Moonlight Flower | ||
Orc Hero | ||
Orc Lord | ||
Osiris | ||
Pharaoh | ||
Phreeoni | ||
Samurai Specter | ||
Stormy Knight | ||
Tao Gunka | ||
Turtle General |