Ежедневная Башня: различия между версиями
AcidMarco (обсуждение | вклад) |
TerryTie (обсуждение | вклад) м (TerryTie переименовал страницу Ежедневная башня в Ежедневная Башня) |
||
(не показано 12 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Daily Tower Entrance.png|мини|'''Вход в Ежедневную башню. [Пронтера]''']] | [[Файл:Daily Tower Entrance.png|мини|'''Вход в Ежедневную башню. [Пронтера]''']] | ||
Башня, состоящая из 25 этаж, наполненная разными типами монстров и имеющая свои особенности. | <big>Башня, состоящая из 25 этаж, наполненная разными типами монстров и имеющая свои особенности.</big> | ||
=='''Доступ''' == | =='''Доступ''' == | ||
Вход доступен раз в сутки, но один раз на аккаунт. | <big>Вход доступен раз в сутки, но один раз на аккаунт. | ||
Таймер сбрасывается в 04:00 по времени сервера. | Таймер сбрасывается в 04:00 по времени сервера. | ||
Доступ открыт только для персонажей в группе. | Доступ открыт только для персонажей в группе. | ||
Вход не ограничен уровнем персонажа или количеством персонажей в группе. | Вход не ограничен уровнем персонажа или количеством персонажей в группе.</big> | ||
=='''Особенности'''== | =='''Особенности'''== | ||
* При входе в башню на персонажа начинают действовать специальные бонусы. | * <big>При входе в башню на персонажа начинают действовать специальные бонусы.</big> | ||
* Монстры внутри башни имеют повышенные характеристики. | * <big>Монстры внутри башни имеют повышенные характеристики.</big> | ||
* Вход доступен один раз в сутки. Если персонаж покидает башню, то снова не сможет зайти в нее. | * <big>Вход доступен один раз в сутки. Если персонаж покидает башню, то снова не сможет зайти в нее.</big> | ||
* У персонажа есть только несколько секунд (зависит от уровня сложности), чтобы воскреснуть после смерти. Если персонаж не был воскрешен, тогда он покидает башню. | * <big>У персонажа есть только несколько секунд (зависит от уровня сложности), чтобы воскреснуть после смерти. Если персонаж не был воскрешен, тогда он покидает башню.</big> | ||
* При смерти персонажа теряются бонусы башни вне зависимости от того был ли он воскрешен или нет. | * <big>При смерти персонажа теряются бонусы башни вне зависимости от того был ли он воскрешен или нет.</big> | ||
* Внутри башни не действуют те же умения, что и в Бесконечной башне. | * <big>Внутри башни не действуют те же умения, что и в Бесконечной башне.</big> | ||
* При выходе из Бесконечной башни есть небольшой шанс быть атакованным Копиями бездны. | * <big>При выходе из Бесконечной башни есть небольшой шанс быть атакованным Копиями бездны.</big> | ||
=='''Уровни сложности'''== | =='''Уровни сложности'''== | ||
По умолчанию открыт легкий уровень сложности башни. | <big>По умолчанию открыт легкий уровень сложности башни. Пройдя определенное количество раз Ежедневную башню до конца, у персонажа (лидера группы) открывается возможность создать башню другого уровня сложности. Прохождением ежедневной башни является факт выхода из башни на 25 этаже. Уровень сложности выбирается лидером группы при создании инстанса. Доступ членов группы к уже созданному уровню сложности не ограничен. От уровня сложности зависят:</big> | ||
Пройдя | |||
Уровень сложности выбирается лидером группы при создании инстанса. | |||
От уровня сложности зависят: | |||
* бонусы Ежедневной башни; | * <big>бонусы Ежедневной башни;</big> | ||
* монстры, мини-боссы и MVP, которых можно встретить на этажах; | * <big>монстры, мини-боссы и MVP, которых можно встретить на этажах;</big> | ||
* финальные награды за прохождение Ежедневной башни. | * <big>финальные награды за прохождение Ежедневной башни.</big> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! colspan="16" |<big>Таблица уровней сложности</big> | ! colspan="16" |<big>Таблица уровней сложности</big> | ||
Строка 48: | Строка 45: | ||
! colspan="3" |Требования | ! colspan="3" |Требования | ||
| colspan="5" | | | colspan="5" | | ||
* завершить башню легкого уровня 15 раз | * (для создания инстанса) завершить башню легкого уровня 15 раз | ||
* стоимость входа в башню: 250.000z | * стоимость входа в башню: 250.000z | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Особенности монстров | ! colspan="3" |Особенности монстров | ||
| colspan="5" | | | colspan="5" | | ||
* Увеличено HP обычных монстров (х3), редких монстров (х4 | * Увеличено HP обычных монстров (х3), редких монстров (х4) | ||
! colspan="3" |Особенности монстров | ! colspan="3" |Особенности монстров | ||
| colspan="5" | | | colspan="5" | | ||
* Увеличено HP обычных монстров (х4), редких монстров (х5), MVP монстров ( | * Увеличено HP обычных монстров (х4), редких монстров (х5), MVP монстров (+50%) | ||
* ATK и HIT монстров увеличены (х2). | |||
|- | |||
! colspan="3" |Копии бездны | |||
| colspan="5" |Шанс столкнуться с копиями бездны при выходе из башни - 30%. | |||
! colspan="3" |Копии бездны | |||
| colspan="5" |Шанс столкнуться с копиями бездны при выходе из башни - 60%. Копии обладают двойными характеристиками участников группы. | |||
|- | |||
! colspan="3" rowspan="3" |Награда за прохождение | |||
|5-10 | |||
|<small>[[Файл:Coin.gif]]</small> | |||
|Newstyle Coin | |||
| colspan="2" |(каждому игроку) | |||
! colspan="3" rowspan="3" |Награда за прохождение | |||
|10-15 | |||
|<small>[[Файл:Coin.gif]]</small> | |||
|Newstyle Coin | |||
| colspan="2" |(каждому игроку) | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[Файл:Ro festival box.png]] | |||
|Специальная коробка | |||
| colspan="2" |(на группу) | |||
|15 | |||
|[[Файл:Ro festival box.png]] | |||
|Специальная коробка | |||
| colspan="2" |(на группу) | |||
|- | |||
| colspan="5" |Персонаж получает опыт, как за убийство 150 монстров, близких к уровню персонажа. | |||
| colspan="5" |Персонаж получает опыт, как за убийство 300 монстров, близких к уровню персонажа. | |||
|- | |- | ||
! colspan="8" |Монстры | ! colspan="8" |Монстры | ||
Строка 77: | Строка 103: | ||
!Ур. | !Ур. | ||
!Кол-во | !Кол-во | ||
! | !Ранг | ||
!Кол-во | !Кол-во | ||
!Ур. | !Ур. | ||
Строка 84: | Строка 110: | ||
!Ур. | !Ур. | ||
!Кол-во | !Кол-во | ||
! | !Ранг | ||
!Кол-во | !Кол-во | ||
|- | |- | ||
Строка 98: | Строка 124: | ||
|45-50 | |45-50 | ||
|40 | |40 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
Строка 115: | Строка 141: | ||
|45-50 | |45-50 | ||
|40 | |40 | ||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
Строка 132: | Строка 158: | ||
|45-50 | |45-50 | ||
|40 | |40 | ||
| | |||
|1 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
Строка 149: | Строка 175: | ||
|50-55 | |50-55 | ||
|40 | |40 | ||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
Строка 166: | Строка 192: | ||
|85-90 | |85-90 | ||
|20 | |20 | ||
| | |||
|1 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
Строка 183: | Строка 209: | ||
|50-55 | |50-55 | ||
|40 | |40 | ||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
Строка 200: | Строка 226: | ||
|55-60 | |55-60 | ||
|40 | |40 | ||
| | |||
|2 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
Строка 217: | Строка 243: | ||
|60-65 | |60-65 | ||
|40 | |40 | ||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
Строка 234: | Строка 260: | ||
|60-65 | |60-65 | ||
|40 | |40 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
Строка 251: | Строка 277: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|1 / 2 | |||
|1 / 1 | |||
|- | |- | ||
!11 | !11 | ||
Строка 268: | Строка 294: | ||
|65-70 | |65-70 | ||
|40 | |40 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!12 | !12 | ||
Строка 285: | Строка 311: | ||
|65-70 | |65-70 | ||
|40 | |40 | ||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!13 | !13 | ||
Строка 302: | Строка 328: | ||
|70-75 | |70-75 | ||
|40 | |40 | ||
| | |||
|2 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!14 | !14 | ||
Строка 319: | Строка 345: | ||
|70-75 | |70-75 | ||
|40 | |40 | ||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!15 | !15 | ||
Строка 336: | Строка 362: | ||
|95-99 | |95-99 | ||
|20 | |20 | ||
|3 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
!16 | !16 | ||
Строка 353: | Строка 379: | ||
|75-80 | |75-80 | ||
|40 | |40 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!17 | !17 | ||
Строка 370: | Строка 396: | ||
|75-80 | |75-80 | ||
|40 | |40 | ||
|5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!18 | !18 | ||
Строка 387: | Строка 413: | ||
|80-85 | |80-85 | ||
|40 | |40 | ||
| | |||
|3 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!19 | !19 | ||
Строка 404: | Строка 430: | ||
|80-85 | |80-85 | ||
|40 | |40 | ||
|5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!20 | !20 | ||
Строка 421: | Строка 447: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|2 | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
!21 | !21 | ||
Строка 438: | Строка 464: | ||
|85-90 | |85-90 | ||
|40 | |40 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!22 | !22 | ||
Строка 455: | Строка 481: | ||
|85-90 | |85-90 | ||
|40 | |40 | ||
|5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!23 | !23 | ||
Строка 472: | Строка 498: | ||
|90-95 | |90-95 | ||
|40 | |40 | ||
| | |||
|3 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!24 | !24 | ||
Строка 489: | Строка 515: | ||
|95-99 | |95-99 | ||
|40 | |40 | ||
|10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!25 | !25 | ||
Строка 506: | Строка 532: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|15 | |||
| | |||
| | |||
|25% 3 / 4 | |||
75% 3 / 3 | |||
|1 / 1 | |||
|} | |} | ||
Строка 611: | Строка 638: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! colspan=" | ! colspan="6" |Ранг MVP монстров | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
Строка 619: | Строка 644: | ||
!3 | !3 | ||
!4 | !4 | ||
!5 | |||
!6 | |||
|- | |- | ||
| | |Bacsojin | ||
|Baphomet | |||
|Amon Ra | |Amon Ra | ||
| | |Fallen Bishop | ||
|Beelzebub | |Beelzebub | ||
|Wounded Morroc | |||
|- | |- | ||
|Doppelganger | |Doppelganger | ||
| | |Dark Lord | ||
|Assassin Cross Eremes | |||
|Gloom Under Night | |||
|Celine Kimi | |Celine Kimi | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Dracula | |Dracula | ||
| | |Lady Tanee | ||
| | |Atroce | ||
| | |Hardrock Mammoth | ||
|Entweihen Crothen | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Drake | |Drake | ||
| | |Lord of Death | ||
| | |Boitata | ||
|Ktullanux | |||
|Ifrit | |Ifrit | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Eddga | |Eddga | ||
| | |Orc Hero | ||
| | |Detale | ||
| | |Nidhoggr's Shadow | ||
|Naght Sieger | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Evil Snake Lord | |Evil Snake Lord | ||
|Lord | |Orc Lord | ||
| | |High Priest Magaleta | ||
| | |Tendrillion | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Garm | |Garm | ||
| | |Osiris | ||
| | |High Wizard Katrinn | ||
|Valkyrie Randgris | |Valkyrie Randgris | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Golden Thief Bug | |Golden Thief Bug | ||
| | |Pharaoh | ||
| | |Kiel D-01 | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Gopinich | |||
|RSX 0806 | |||
|Lord Knight Seyren | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Incantation Samurai | |||
|Thanatos | |||
|Sniper Shecil | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Knight of Windstorm | |||
|Vesper | |||
|Whitesmith Harword | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Maya | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Mistress | |Mistress | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Moonlight Flower | |Moonlight Flower | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Phreeoni | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Tao Gunka | |Tao Gunka | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Turtle General | |Turtle General | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ygnizem | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Текущая версия от 12:09, 31 июля 2024
Башня, состоящая из 25 этаж, наполненная разными типами монстров и имеющая свои особенности.
Доступ
Вход доступен раз в сутки, но один раз на аккаунт. Таймер сбрасывается в 04:00 по времени сервера. Доступ открыт только для персонажей в группе. Вход не ограничен уровнем персонажа или количеством персонажей в группе.
Особенности
- При входе в башню на персонажа начинают действовать специальные бонусы.
- Монстры внутри башни имеют повышенные характеристики.
- Вход доступен один раз в сутки. Если персонаж покидает башню, то снова не сможет зайти в нее.
- У персонажа есть только несколько секунд (зависит от уровня сложности), чтобы воскреснуть после смерти. Если персонаж не был воскрешен, тогда он покидает башню.
- При смерти персонажа теряются бонусы башни вне зависимости от того был ли он воскрешен или нет.
- Внутри башни не действуют те же умения, что и в Бесконечной башне.
- При выходе из Бесконечной башни есть небольшой шанс быть атакованным Копиями бездны.
Уровни сложности
По умолчанию открыт легкий уровень сложности башни. Пройдя определенное количество раз Ежедневную башню до конца, у персонажа (лидера группы) открывается возможность создать башню другого уровня сложности. Прохождением ежедневной башни является факт выхода из башни на 25 этаже. Уровень сложности выбирается лидером группы при создании инстанса. Доступ членов группы к уже созданному уровню сложности не ограничен. От уровня сложности зависят:
- бонусы Ежедневной башни;
- монстры, мини-боссы и MVP, которых можно встретить на этажах;
- финальные награды за прохождение Ежедневной башни.
Таблица монстров
Монстры подземелий замков |
---|
Am Mut |
Aunoe |
Banshee Master |
Beholder Master |
Caterpillar |
Cobalt Mineral |
Creamy Fear |
Fanat |
Gajomart |
Gullinbursti |
Heavy Metaling |
Hell Apocalips |
Killer Mantis |
Leib Olmai |
Skeleton General |
Wraith Dead |
Zombie Master |
Zukadam |
Редкие монстры | ||
---|---|---|
Уровень | ||
1 | 2 | 3 |
Chepet | Bloody Knight | Angeling |
Choco | Cat o' Nine Tails | Archangeling |
Dragon Fly | Chimera | Deviling |
Eclipse | Dark Illusion | Ghostring |
Goblin Leader | Dark Shadow | Maya Purple |
Iron Fist | Executioner | Hydro |
Kobold Leader | Gemini-S58 | Thanatos Despero |
Mastering | Gryphon | Thanatos Dolor |
Toad | Mutant Dragon | Thanatos Maero |
Vagabond Wolf | Mysteltainn | Thanatos Odium |
Vocal | Panzer Goblin | |
Tirfing |
Ранг MVP монстров | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bacsojin | Baphomet | Amon Ra | Fallen Bishop | Beelzebub | Wounded Morroc |
Doppelganger | Dark Lord | Assassin Cross Eremes | Gloom Under Night | Celine Kimi | |
Dracula | Lady Tanee | Atroce | Hardrock Mammoth | Entweihen Crothen | |
Drake | Lord of Death | Boitata | Ktullanux | Ifrit | |
Eddga | Orc Hero | Detale | Nidhoggr's Shadow | Naght Sieger | |
Evil Snake Lord | Orc Lord | High Priest Magaleta | Tendrillion | ||
Garm | Osiris | High Wizard Katrinn | Valkyrie Randgris | ||
Golden Thief Bug | Pharaoh | Kiel D-01 | |||
Gopinich | RSX 0806 | Lord Knight Seyren | |||
Incantation Samurai | Thanatos | Sniper Shecil | |||
Knight of Windstorm | Vesper | Whitesmith Harword | |||
Maya | |||||
Mistress | |||||
Moonlight Flower | |||||
Phreeoni | |||||
Tao Gunka | |||||
Turtle General | |||||
Ygnizem |