Костер Памяти: различия между версиями

Материал из Newstyle Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника)
Строка 26: Строка 26:
|-
|-
| Шанс выпадения предметов || Drop rate  
| Шанс выпадения предметов || Drop rate  
!% !! 20
!% !! 21
|-
|-
|Шанс создания слота
|Шанс создания слота
Строка 43: Строка 43:
!0,15
!0,15
|-
|-
|Шанс создания древних предметов
|Шанс создания древних предметов
|Chance to create ancient items
|Chance to create ancient items
!%
!%
Строка 69: Строка 69:
|-
|-
| LUK (Удача) || LUK  
| LUK (Удача) || LUK  
! !! 7
! !! 8
|-
|-
| ATK (Физ. атака) || ATK  
| ATK (Физ. атака) || ATK  
Строка 109: Строка 109:
|-
|-
| HIT (Точность)  || HIT   
| HIT (Точность)  || HIT   
!% !! 1
!% !! 2
|-
|-
| FLEE (Уклонение) || FLEE  
| FLEE (Уклонение) || FLEE  
Строка 115: Строка 115:
|-
|-
| FLEE (Уклонение)  || FLEE   
| FLEE (Уклонение)  || FLEE   
!% !! 1
!% !! 2
|-
|-
| Скорость перемещения || Movement Speed
| Скорость перемещения || Movement speed
!% !! 10
!% !! 10
|-
|-
Строка 123: Строка 123:
! !! 1
! !! 1
|-
|-
| Максимальный вес || Max Weight
| Максимальный вес || Max weight
! !! 950
! !! 950
|-
|-
| Шанс критического удара || Critical Damage Chance
| Шанс критического удара || Critical attack chance
!% !! 6
!% !! 7
|-
|-
| Урон от критический удара || Critical Attack Damage
| Урон от критический удара || Critical attack damage
!% !! 10
!% !! 11
|-
|-
| Шанс избежать критического удара || Chance to avoid critical hit  
| Шанс избежать критический удар || Chance to avoid critical hit  
!% !! 5
!% !! 6
|-
|-
| Макс. HP || Max HP  
| Макс. HP || Max HP  
! !! 2150
! !! 2850
|-
|-
| Макс. HP || Max HP  
| Макс. HP || Max HP  
!% !! 16
!% !! 18
|-
|-
| Макс. SP || Max SP  
| Макс. SP || Max SP  
! !! 250
! !! 445
|-
|-
| Макс. SP || Max SP   
| Макс. SP || Max SP   
Строка 157: Строка 157:
|-
|-
| Восстановление HP от умений || Heal amount from skills  
| Восстановление HP от умений || Heal amount from skills  
!% !! 15
!% !! 17
|-
|-
| Восстановление HP от предметов || Recovery rate of healing items  
| Восстановление HP от предметов || Recovery rate of healing items  
Строка 163: Строка 163:
|-
|-
| Время чтения заклинаний || Casting time  
| Время чтения заклинаний || Casting time  
!% !! -11
!% !! -13
|-
|-
| Задержка после использования умений || Aftercast delay  
| Задержка после использования умений || Aftercast delay  
!% !! -6
!% !! -8
|-
|-
| Урон от дальних физ. атак || Range ATK  
| Урон от дальних физ. атак || Range ATK  
Строка 407: Строка 407:
|-
|-
! ID карты || Название карты (RU) || Card Name (EN) || Бонус
! ID карты || Название карты (RU) || Card Name (EN) || Бонус
!
|-
|-
| 4409 || Карта Агава || Agav Card || +1% MATK (Маг. атака)               
| 4409 || Карта Агава || Agav Card || +1% MATK (Маг. атака)               
|
|-
|-
| 4437 || Карта Адского Пуделя || Hell Poodle Card || +3% Сопротивление к статусу Кровотечение
| 4437 || Карта Адского Пуделя || Hell Poodle Card || +3% Сопротивление к статусу Кровотечение
|
|-
|-
| 4401 || Карта Алисель  || Alicel Card || +1% FLEE (Уклонение)             
| 4401 || Карта Алисель  || Alicel Card || +1% FLEE (Уклонение)             
|
|-
|-
| 4253 || Карта Алисы || Alice Card || +10% Защита от монстров-боссов     
| 4253 || Карта Алисы || Alice Card || +10% Защита от монстров-боссов     
|
|-
|-
| 4252 || Карта Аллигатора  || Alligator Card || +2% Защита от дальних физ. атак       
| 4252 || Карта Аллигатора  || Alligator Card || +2% Защита от дальних физ. атак       
|
|-
|-
| 4062 || Карта Анаконды || Anacondaq Card || +4% Урон по элементу Яд                 
| 4062 || Карта Анаконды || Anacondaq Card || +4% Урон по элементу Яд                 
|
|-
|-
| 4391 || Карта Ангела Возмездия  || Baroness of Retribution Card || +1% Шанс выпадения предметов
| 4391 || Карта Ангела Возмездия  || Baroness of Retribution Card || +1% Шанс выпадения предметов
|
|-
|-
| 4393 || Карта Ангела Защиты || Mistress of Shelter Card || +2 INT (Интеллект)
| 4393 || Карта Ангела Защиты || Mistress of Shelter Card || +2 INT (Интеллект)
|
|-
|-
| 4394 || Карта Ангела Покоя  || Lady Solace Card || +2% Восстановление HP от умений
| 4394 || Карта Ангела Покоя  || Lady Solace Card || +2% Восстановление HP от умений
|
|-
|-
| 4392 || Карта Ангела-Хранителя  || Dame of Sentinel Card || +2 DEX (Сноровка)
| 4392 || Карта Ангела-Хранителя  || Dame of Sentinel Card || +2 DEX (Сноровка)
|
|-
|-
| 4043 || Карта Андре || Andre Card || +5 ATK (Физ. атака)
| 4043 || Карта Андре || Andre Card || +5 ATK (Физ. атака)
|
|-
|-
| 4234 || Карта Анолиана || Anolian Card || +2% Защита от человекоподобных               
| 4234 || Карта Анолиана || Anolian Card || +2% Защита от человекоподобных               
|
|-
|-
| 4344 || Карта Анофелеса || Anopheles Card || +1% Шанс выпадения предметов               
| 4344 || Карта Анофелеса || Anopheles Card || +1% Шанс выпадения предметов               
|
|-
|-
| 4243 || Карта Антонио || Antonio Card || Идеальные крылья
| 4243 || Карта Антонио || Antonio Card || Идеальные крылья
|
|-
|-
| 4138 || Карта Анубиса  || Anubis Card || +2% Урон по элементу Нейтральный               
| 4138 || Карта Анубиса  || Anubis Card || +2% Урон по элементу Нейтральный               
|
|-
|-
| 4242 || Карта Апокалипсиса || Apocalipse Card || +1% Макс. HP               
| 4242 || Карта Апокалипсиса || Apocalipse Card || +1% Макс. HP               
|
|-
|-
| 4114 || Карта Аргиопы  || Argiope Card || +3% Сопротивление к элементу Яд             
| 4114 || Карта Аргиопы  || Argiope Card || +3% Сопротивление к элементу Яд             
|
|-
|-
| 4075 || Карта Аргоса || Argos Card || +2% Сопротивление к статусу Окаменение               
| 4075 || Карта Аргоса || Argos Card || +2% Сопротивление к статусу Окаменение               
|
|-
|-
| 4240 || Карта Арклоуза || Arclouze Card || +1 DEF (Защита)               
| 4240 || Карта Арклоуза || Arclouze Card || +1 DEF (Защита)               
|
|-
|-
| 4347 || Карта Армайер Динц || Armeyer Dinze Card || +1% Шанс выпадения предметов             
| 4347 || Карта Армайер Динц || Armeyer Dinze Card || +1% Шанс выпадения предметов             
|
|-
|-
| 4371 || Карта Арчдама  || Archdam Card || +1% ATK (Физ. атака)               
| 4371 || Карта Арчдама  || Archdam Card || +1% ATK (Физ. атака)               
|
|-
|-
| 4317 || Карта Бандита || Mobster Card || +1% Урон от критический удара
| 4317 || Карта Бандита || Mobster Card || +1% Урон от критический удара
|
|-
|-
| 4438 || Карта Банши || Banshee Card || +1% Макс. SP
| 4438 || Карта Банши || Banshee Card || +1% Макс. SP
|
|-
|-
| 4150 || Карта Барана  || Goat Card || +1% Шанс избежать критического удара
| 4150 || Карта Барана  || Goat Card || +1% Шанс избежать критический удар
|
|-
|-
| 4238 || Карта Барона сов || Owl Baron Card || +1% MATK (Маг. атака)
| 4238 || Карта Барона сов || Owl Baron Card || +1% MATK (Маг. атака)
|
|-
|-
| 4119 || Карта Бафори || Bathory Card || +2% Урон по человекоподобным
| 4119 || Карта Бафори || Bathory Card || +2% Урон по человекоподобным
|
|-
|-
| 4074 || Карта Бигфута || Bigfoot Card || +2% Сопротивление к элементу Святость
| 4074 || Карта Бигфута || Bigfoot Card || +2% Сопротивление к элементу Святость
|
|-
|-
| 4215 || Карта Блэйзера || Blazer Card || +4% Урон по элементу Огонь
| 4215 || Карта Блэйзера || Blazer Card || +4% Урон по элементу Огонь
|
|-
|-
| 4079 || Карта Богомола || Mantis Card || +1 STR (Сила)
| 4079 || Карта Богомола || Mantis Card || +1 STR (Сила)
|
|-
|-
| 4039 || Карта Божьей коровки || Stainer Card || +2% Урон по элементу Нейтральный
| 4039 || Карта Божьей коровки || Stainer Card || +2% Урон по элементу Нейтральный
|
|-
|-
| 4212 || Карта Бон Гана || Bongun Card || +5 ATK (Физ. атака)
| 4212 || Карта Бон Гана || Bongun Card || +5 ATK (Физ. атака)
|
|-
|-
| 4213 || Карта Бриллайта || Brilight Card || +5 MATK (Маг. атака)
| 4213 || Карта Бриллайта || Brilight Card || +5 MATK (Маг. атака)
|
|-
|-
| 4244 || Карта Будильника  || Alarm Card || +200 Макс. HP               
| 4244 || Карта Будильника  || Alarm Card || +200 Макс. HP               
|
|-
|-
| 4172 || Карта Бумаги  || The Paper Card || +1% Урон от критический удара
| 4172 || Карта Бумаги  || The Paper Card || +1% Урон от критический удара
|
|-
|-
| 4281 || Карта Бурого Медведя || Zipper Bear Card || +3% Сопротивление к элементу Призрак
| 4281 || Карта Бурого Медведя || Zipper Bear Card || +3% Сопротивление к элементу Призрак
|
|-
|-
| 4426 || Карта Бьорга || Byorgue Card || +1% MATK (Маг. атака)
| 4426 || Карта Бьорга || Byorgue Card || +1% MATK (Маг. атака)
|
|-
|-
| 4049 || Карта Вадона  || Vadon Card || +3% Урон по элементу Огонь
| 4049 || Карта Вадона  || Vadon Card || +3% Урон по элементу Огонь
|
|-
|-
| 4411 || Карта Ванберка || Vanberk Card || +1% Игнорирование DEF цели
| 4411 || Карта Ванберка || Vanberk Card || +1% Игнорирование DEF цели
|
|-
|-
| 4283 || Карта Великого генерала || Greatest General Card || +150 Макс. HP
| 4283 || Карта Великого генерала || Greatest General Card || +150 Макс. HP
|
|-
|-
| 4369 || Карта Венату  || Venatu Card || +1 LUK (Удача)
| 4369 || Карта Венату  || Venatu Card || +1 LUK (Удача)
|
|-
|-
| 4107 || Карта Верита  || Verit Card || +1% Макс. SP
| 4107 || Карта Верита  || Verit Card || +1% Макс. SP
|
|-
|-
| 4267 || Карта Взрыва || Explosion Card || +1% ATK (Физ. атака)
| 4267 || Карта Взрыва || Explosion Card || +1% ATK (Физ. атака)
|
|-
|-
| 4348 || Карта Викебин Трес  || Wickebine Tres Card || +2% Защита от дальних физ. атак
| 4348 || Карта Викебин Трес  || Wickebine Tres Card || +2% Защита от дальних физ. атак
|
|-
|-
| 4102 || Карта Виспера || Whisper Card || +2% Урон по человекоподобным
| 4102 || Карта Виспера || Whisper Card || +2% Урон по человекоподобным
|
|-
|-
| 4303 || Карта Виспера-босса || Giant Whisper Card || +1% ATK (Физ. атака)
| 4303 || Карта Виспера-босса || Giant Whisper Card || +1% ATK (Физ. атака)
|
|-
|-
| 4053 || Карта Витаты || Vitata Card || +2% Восстановление HP от предметов
| 4053 || Карта Витаты || Vitata Card || +2% Восстановление HP от предметов
|
|-
|-
| 4390 || Карта Вихря || Breeze Card || +5 ATK (Физ. атака)
| 4390 || Карта Вихря || Breeze Card || +5 ATK (Физ. атака)
|
|-
|-
| 4443 || Карта Водного Элементаля || Aqua Elemental Card || +4% Сопротивление к элементу Вода               
| 4443 || Карта Водного Элементаля || Aqua Elemental Card || +4% Сопротивление к элементу Вода               
|
|-
|-
| 4199 || Карта Водяного || Merman Card || +5% Скорость восстановления SP
| 4199 || Карта Водяного || Merman Card || +5% Скорость восстановления SP
|
|-
|-
| 4120 || Карта Воздушного дракончика  || Sky Petite Card || +3% Урон по элементу Святость
| 4120 || Карта Воздушного дракончика  || Sky Petite Card || +3% Урон по элементу Святость
|
|-
|-
| 4158 || Карта Воздушного ластика  || Sky Deleter Card || +4% Урон по монстрам-драконам
| 4158 || Карта Воздушного ластика  || Sky Deleter Card || +4% Урон по монстрам-драконам
|
|-
|-
| 4029 || Карта Волка || Wolf Card || +5 ATK (Физ. атака)
| 4029 || Карта Волка || Wolf Card || +5 ATK (Физ. атака)
|
|-
|-
| 4231 || Карта Волшебной глины  || Mi Gao Card || +3% Урон по монстрам-растениям
| 4231 || Карта Волшебной глины  || Mi Gao Card || +3% Урон по монстрам-растениям
|
|-
|-
| 4261 || Карта Вутана-Воина  || Wootan Fighter Card || +3% Сопротивление к статусу Кровотечение
| 4261 || Карта Вутана-Воина  || Wootan Fighter Card || +3% Сопротивление к статусу Кровотечение
|
|-
|-
| 4260 || Карта Вутана-стрелка || Wootan Shooter Card || +3% Сопротивление к статусу Хаос
| 4260 || Карта Вутана-стрелка || Wootan Shooter Card || +3% Сопротивление к статусу Хаос
|
|-
|-
| 4322 || Карта Высшего Орка  || High Orc Card || +50 Максимальный вес
| 4322 || Карта Высшего Орка  || High Orc Card || +50 Максимальный вес
|
|-
|-
| 4117 || Карта Гадюки  || Sidewinder Card || +2% Опыта за убийство монстров
| 4117 || Карта Гадюки  || Sidewinder Card || +2% Опыта за убийство монстров
|
|-
|-
| 4418 || Карта Газети || Gazeti Card || +1% MDEF (Маг. защита)
| 4418 || Карта Газети || Gazeti Card || +1% MDEF (Маг. защита)
|
|-
|-
| 4152 || Карта Галапаго || Galapago Card || +1% Шанс выпадения предметов
| 4152 || Карта Галапаго || Galapago Card || +1% Шанс выпадения предметов
|
|-
|-
| 4423 || Карта Галиона || Galion Card || +1 HIT (Точность)
| 4423 || Карта Галиона || Galion Card || +1 HIT (Точность)
|
|-
|-
| 4325 || Карта Гарпии  || Harpy Card || +2% Сопротивление к элементу Нейтральный
| 4325 || Карта Гарпии  || Harpy Card || +2% Сопротивление к элементу Нейтральный
|
|-
|-
| 4280 || Карта Географа || Geographer Card || +2% Восстановление HP от предметов
| 4280 || Карта Географа || Geographer Card || +2% Восстановление HP от предметов
|
|-
|-
| 4237 || Карта Герцога сов || Owl Duke Card || +10 MATK (Маг. атака)
| 4237 || Карта Герцога сов || Owl Duke Card || +10 MATK (Маг. атака)
|
|-
|-
| 4278 || Карта Гиббета || Gibbet Card || -1% Потребление SP
| 4278 || Карта Гиббета || Gibbet Card || -1% Потребление SP
|
|-
|-
| 4270 || Карта Гигантского паука || Giant Spider Card || +4% Сопротивление к статусу Отравление
| 4270 || Карта Гигантского паука || Giant Spider Card || +4% Сопротивление к статусу Отравление
|
|-
|-
| 4271 || Карта Гигантской пчелы || Giant Hornet Card || +3% Сопротивление к элементу Ветер
| 4271 || Карта Гигантской пчелы || Giant Hornet Card || +3% Сопротивление к элементу Ветер
|
|-
|-
| 4035 || Карта Гидры || Hydra Card || +2% Урон по человекоподобным
| 4035 || Карта Гидры || Hydra Card || +2% Урон по человекоподобным
|
|-
|-
| 4193 || Карта Глюка || Lude Card || +150 Макс. HP
| 4193 || Карта Глюка || Lude Card || +150 Макс. HP
|
|-
|-
| 4293 || Карта Гнома || Cookie Card || +1 LUK (Удача)
| 4293 || Карта Гнома || Cookie Card || +1 LUK (Удача)
|
|-
|-
| 4060 || Карта Гоблина  || Goblin Card || +3% Урон по монстрам-животным
| 4060 || Карта Гоблина  || Goblin Card || +3% Урон по монстрам-животным
|
|-
|-
| 4157 || Карта Гоблина-лучника || Goblin Archer Card || +1% Урон от критический удара
| 4157 || Карта Гоблина-лучника || Goblin Archer Card || +1% Урон от критический удара
|
|-
|-
| 4362 || Карта Говарда Альт-Айсена || Howard Alt-Eisen Card || +1% HIT (Точность)
| 4362 || Карта Говарда Альт-Айсена || Howard Alt-Eisen Card || +1% HIT (Точность)
|
|-
|-
| 4072 || Карта Голема  || Golem Card || +5 ATK (Физ. атака)
| 4072 || Карта Голема  || Golem Card || +5 ATK (Физ. атака)
|
|-
|-
| 4149 || Карта Горгульи || Gargoyle Card || +2% Урон от дальних физ. атак
| 4149 || Карта Горгульи || Gargoyle Card || +2% Урон от дальних физ. атак
|
|-
|-
| 4355 || Карта Гремлина  || Gremlin Card || +1% Шанс выпадения предметов
| 4355 || Карта Гремлина  || Gremlin Card || +1% Шанс выпадения предметов
|
|-
|-
| 4162 || Карта Гризли  || Grizzly Card || +4% Сопротивление к статусу Слепота
| 4162 || Карта Гризли  || Grizzly Card || +4% Сопротивление к статусу Слепота
|
|-
|-
| 4125 || Карта Девиоса || Deviace Card || +1% ATK (Физ. атака)
| 4125 || Карта Девиоса || Deviace Card || +1% ATK (Физ. атака)
|
|-
|-
| 4122 || Карта Девиручи || Deviruchi Card || +3% Сопротивление к статусу Слепота
| 4122 || Карта Девиручи || Deviruchi Card || +3% Сопротивление к статусу Слепота
|
|-
|-
| 4159 || Карта Девятихвоста  || Nine Tail Card || +1 AGI (Ловкость)
| 4159 || Карта Девятихвоста  || Nine Tail Card || +1 AGI (Ловкость)
|
|-
|-
| 4259 || Карта Деревянного голема  || Wooden Golem Card || +3% Сопротивление к элементу Святость
| 4259 || Карта Деревянного голема  || Wooden Golem Card || +3% Сопротивление к элементу Святость
|
|-
|-
| 4323 || Карта Детеныша Гарма || Hatii Babe Card || +1% MATK (Маг. атака)
| 4323 || Карта Детеныша Гарма || Hatii Babe Card || +1% MATK (Маг. атака)
|
|-
|-
| 4233 || Карта Детеныша Леопарда || Baby Leopard Card || +1 HIT (Точность)
| 4233 || Карта Детеныша Леопарда || Baby Leopard Card || +1 HIT (Точность)
|
|-
|-
| 4375 || Карта Детеныша Орка || Orc Baby Card || +1 FLEE (Уклонение)
| 4375 || Карта Детеныша Орка || Orc Baby Card || +1 FLEE (Уклонение)
|
|-
|-
| 4109 || Карта Джекка  || Jakk Card || +3% Сопротивление к элементу Огонь
| 4109 || Карта Джекка  || Jakk Card || +3% Сопротивление к элементу Огонь
|
|-
|-
| 4139 || Карта Джокера || Joker Card || +5 MATK (Маг. атака)
| 4139 || Карта Джокера || Joker Card || +5 MATK (Маг. атака)
|
|-
|-
| 4264 || Карта Дикого привидения || Wind Ghost Card || +3% Урон по элементу Призрак
| 4264 || Карта Дикого привидения || Wind Ghost Card || +3% Урон по элементу Призрак
|
|-
|-
| 4257 || Карта Дикой кошки || Wild Rose Card || +1 FLEE (Уклонение)
| 4257 || Карта Дикой кошки || Wild Rose Card || +1 FLEE (Уклонение)
|
|-
|-
| 4232 || Карта Дикорастущего женьшеня || Hermit Plant Card || +2% Сопротивление к элементу Призрак
| 4232 || Карта Дикорастущего женьшеня || Hermit Plant Card || +2% Сопротивление к элементу Призрак
|
|-
|-
| 4370 || Карта Димика || Dimik Card || +1% Макс. HP
| 4370 || Карта Димика || Dimik Card || +1% Макс. HP
|
|-
|-
| 4098 || Карта Доккеби || Dokebi Card || +4% Сопротивление к элементу Ветер
| 4098 || Карта Доккеби || Dokebi Card || +4% Сопротивление к элементу Ветер
|
|-
|-
| 4069 || Карта Драйнляра || Drainliar Card || +3% Урон по элементу Вода
| 4069 || Карта Драйнляра || Drainliar Card || +3% Урон по элементу Вода
|
|-
|-
| 4444 || Карта Драко || Draco Card || +4% Сопротивление к элементу Земля
| 4444 || Карта Драко || Draco Card || +4% Сопротивление к элементу Земля
|
|-
|-
| 4385 || Карта Драконьего Яйца  || Dragon Egg Card || +1% Шанс выпадения предметов
| 4385 || Карта Драконьего Яйца  || Dragon Egg Card || +1% Шанс выпадения предметов
|
|-
|-
| 4387 || Карта Древнего Мимика || Ancient Mimic Card || +1 AGI (Ловкость)               
| 4387 || Карта Древнего Мимика || Ancient Mimic Card || +1 AGI (Ловкость)               
|
|-
|-
| 4052 || Карта Древнего Пенька || Elder Willow Card || +1 INT (Интеллект)
| 4052 || Карта Древнего Пенька || Elder Willow Card || +1 INT (Интеллект)
|
|-
|-
| 4160 || Карта Древнего стрелка || Firelock Soldier Card || +1 STR (Сила)
| 4160 || Карта Древнего стрелка || Firelock Soldier Card || +1 STR (Сила)
|
|-
|-
| 4249 || Карта Древнего червя || Ancient Worm Card || +2% Сопротивление к статусу Заморозка               
| 4249 || Карта Древнего червя || Ancient Worm Card || +2% Сопротивление к статусу Заморозка               
|
|-
|-
| 4248 || Карта Древней мумии  || Ancient Mummy Card || +1% DEF (Защита)               
| 4248 || Карта Древней мумии  || Ancient Mummy Card || +1% DEF (Защита)               
|
|-
|-
| 4177 || Карта Дриады || Dryad Card || +5% Скорость восстановления HP
| 4177 || Карта Дриады || Dryad Card || +5% Скорость восстановления HP
|
|-
|-
| 4004 || Карта Дропса || Drops Card || +1 HIT (Точность)
| 4004 || Карта Дропса || Drops Card || +1 HIT (Точность)
|
|-
|-
| 4176 || Карта Дуллиана || Dullahan Card || +1% Урон от критический удара
| 4176 || Карта Дуллиана || Dullahan Card || +1% Урон от критический удара
|
|-
|-
| 4182 || Карта Дьяволенка || Diabolic Card || +1% Макс. SP
| 4182 || Карта Дьяволенка || Diabolic Card || +1% Макс. SP
|
|-
|-
| 4382 || Карта Желтого новуса || Yellow Novus Card || +3% Урон по монстрам-нежить
| 4382 || Карта Желтого новуса || Yellow Novus Card || +3% Урон по элементу Нежить
|
|-
|-
| 4217 || Карта Живого персикового дерева || Enchanted Peach Tree Card || +2% Восстановление HP от предметов
| 4217 || Карта Живого персикового дерева || Enchanted Peach Tree Card || +2% Восстановление HP от предметов
|
|-
|-
| 4016 || Карта Жука-Вора || Thief Bug Card || +1 FLEE (Уклонение)
| 4016 || Карта Жука-Вора || Thief Bug Card || +1 FLEE (Уклонение)
|
|-
|-
| 4045 || Карта Жука-рогача || Horn Card || +1 VIT (Живучесть)
| 4045 || Карта Жука-рогача || Horn Card || +1 VIT (Живучесть)
|
|-
|-
| 4220 || Карта Защитника  || Solider Card || +1 MDEF (Маг. защита)
| 4220 || Карта Защитника  || Solider Card || +1 MDEF (Маг. защита)
|
|-
|-
| 4381 || Карта Зеленого Ферруса || Green Ferus Card || +1 VIT (Живучесть)
| 4381 || Карта Зеленого Ферруса || Green Ferus Card || +1 VIT (Живучесть)
|
|-
|-
| 4034 || Карта Зеленого хвоста  || Wormtail Card || +1 DEX (Сноровка)
| 4034 || Карта Зеленого хвоста  || Wormtail Card || +1 DEX (Сноровка)
|
|-
|-
| 4373 || Карта Зеленой Леди || Green Maiden Card || +1% Шанс критического удара
| 4373 || Карта Зеленой Леди || Green Maiden Card || +1% Шанс критического удара
|
|-
|-
| 4118 || Карта Земляного дракончика || Earth Petite Card || +3% Урон по монстрам-драконам
| 4118 || Карта Земляного дракончика || Earth Petite Card || +3% Урон по монстрам-драконам
|
|-
|-
| 4279 || Карта Земляного ластика || Earth Deleter Card || +20 Макс. SP
| 4279 || Карта Земляного ластика || Earth Deleter Card || +20 Макс. SP
|
|-
|-
| 4096 || Карта Зенорка || Zenorc Card || +3% Урон по элементу Яд
| 4096 || Карта Зенорка || Zenorc Card || +3% Урон по элементу Яд
|
|-
|-
| 4064 || Карта Зерома  || Zerom Card || +1 DEX (Сноровка)
| 4064 || Карта Зерома  || Zerom Card || +1 DEX (Сноровка)
|
|-
|-
| 4277 || Карта Зилотус || Zealotus Card || +1% Игнорирование DEF цели
| 4277 || Карта Зилотус || Zealotus Card || +1% Игнорирование DEF цели
|
|-
|-
| 4141 || Карта Злого друида || Evil Druid Card || +3% Урон по монстрам-нежить
| 4141 || Карта Злого друида || Evil Druid Card || +3% Урон по монстрам-нежить
|
|-
|-
| 4262 || Карта Злого отшельника  || Cloud Hermit Card || +4% Урон по монстрам-растениям
| 4262 || Карта Злого отшельника  || Cloud Hermit Card || +4% Урон по монстрам-растениям
|
|-
|-
| 4185 || Карта Злого слова || Rideword Card || +25 Макс. SP
| 4185 || Карта Злого слова || Rideword Card || +25 Макс. SP
|
|-
|-
| 4037 || Карта Змеи || Snake Card || +3% Урон по элементу Яд
| 4037 || Карта Змеи || Snake Card || +3% Урон по элементу Яд
|
|-
|-
| 4378 || Карта Золотого Ацидуса || Gold Acidus Card || +1% Макс. HP
| 4378 || Карта Золотого Ацидуса || Gold Acidus Card || +1% Макс. HP
|
|-
|-
| 4038 || Карта Зомби || Zombie Card || +100 Макс. HP
| 4038 || Карта Зомби || Zombie Card || +100 Макс. HP
|
|-
|-
| 4275 || Карта Зомби-Заключенного  || Zombie Prisoner Card || +2% Защита от человекоподобных             
| 4275 || Карта Зомби-Заключенного  || Zombie Prisoner Card || +2% Защита от человекоподобных             
|
|-
|-
| 4436 || Карта Зомби-Оборванца  || Ragged Zombie Card || +4% Урон по монстрам-нежить
| 4436 || Карта Зомби-Оборванца  || Ragged Zombie Card || +4% Урон по монстрам-нежить
|
|-
|-
| 4435 || Карта Зомби-Убийцы  || Zombie Slaughter Card || +2% Урон по человекоподобным
| 4435 || Карта Зомби-Убийцы  || Zombie Slaughter Card || +2% Урон по человекоподобным
|
|-
|-
| 4377 || Карта Игуаны  || Grove Card || +3% Урон по монстрам-драконам
| 4377 || Карта Игуаны  || Grove Card || +3% Урон по монстрам-драконам
|
|-
|-
| 4412 || Карта Изиллы  || Isilla Card || +1 INT (Интеллект)
| 4412 || Карта Изиллы  || Isilla Card || +1 INT (Интеллект)
|
|-
|-
| 4116 || Карта Изис || Isis Card || +2% Защита от человекоподобных             
| 4116 || Карта Изис || Isis Card || +2% Защита от человекоподобных             
|
|-
|-
| 4433 || Карта Импа || Imp Card || +5 MATK (Маг. атака)
| 4433 || Карта Импа || Imp Card || +5 MATK (Маг. атака)
|
|-
|-
| 4269 || Карта Инкуба  || Incubus Card || +1% MDEF (Маг. защита)
| 4269 || Карта Инкуба  || Incubus Card || +1% MDEF (Маг. защита)
|
|-
|-
| 4051 || Карта Йойо || Yoyo Card || +2% Опыта за убийство монстров
| 4051 || Карта Йойо || Yoyo Card || +2% Опыта за убийство монстров
|
|-
|-
| 4078 || Карта Кабана  || Savage Card || +100 Макс. HP
| 4078 || Карта Кабана  || Savage Card || +100 Макс. HP
|
|-
|-
| 4351 || Карта Каваха Икаруса || Kavach Icarus Card || +1 HIT (Точность)
| 4351 || Карта Каваха Икаруса || Kavach Icarus Card || +1 HIT (Точность)
|
|-
|-
| 4431 || Карта Каззы || Kasa Card || +5 MATK (Маг. атака)
| 4431 || Карта Каззы || Kasa Card || +5 MATK (Маг. атака)
|
|-
|-
| 4136 || Карта Калитсбурга || Khalitzburg Card || +4% Урон по монстрам-демонам
| 4136 || Карта Калитсбурга || Khalitzburg Card || +4% Урон по монстрам-демонам
|
|-
|-
| 4225 || Карта Каменного дерева || Stone Shooter Card || +3% Урон по элементу Тьма
| 4225 || Карта Каменного дерева || Stone Shooter Card || +3% Урон по элементу Тьма
|
|-
|-
| 4287 || Карта Каппы || Kapha Card || +1 MDEF (Маг. защита)
| 4287 || Карта Каппы || Kapha Card || +1 MDEF (Маг. защита)
|
|-
|-
| 4286 || Карта Каракасы || Karakasa Card || +4% Сопротивление к статусу Хаос
| 4286 || Карта Каракасы || Karakasa Card || +4% Сопротивление к статусу Хаос
|
|-
|-
| 4063 || Карта Карамели || Caramel Card || +3% Урон по монстрам-насекомым
| 4063 || Карта Карамели || Caramel Card || +3% Урон по монстрам-насекомым
|
|-
|-
| 4366 || Карта Катрин Кайран || Kathryne Keyron Card || +1% MATK (Маг. атака)
| 4366 || Карта Катрин Кайран || Kathryne Keyron Card || +1% MATK (Маг. атака)
|
|-
|-
| 4065 || Карта Кахо || Kaho Card || +4% Урон по элементу Земля
| 4065 || Карта Кахо || Kaho Card || +4% Урон по элементу Земля
|
|-
|-
| 4288 || Карта Клоуна || Carat Card || +1 INT (Интеллект)
| 4288 || Карта Клоуна || Carat Card || +1 INT (Интеллект)
|
|-
|-
| 4091 || Карта Кобольда || Kobold Card || +1 STR (Сила)
| 4091 || Карта Кобольда || Kobold Card || +1 STR (Сила)
|
|-
|-
| 4292 || Карта Кобольда-лучника || Kobold Archer Card || +1% Урон от критический удара
| 4292 || Карта Кобольда-лучника || Kobold Archer Card || +1% Урон от критический удара
|
|-
|-
| 4041 || Карта Коко || Coco Card || +3% Сопротивление к статусу Сон   
| 4041 || Карта Коко || Coco Card || +3% Сопротивление к статусу Сон   
|
|-
|-
| 4015 || Карта Кондора || Condor Card || +1 FLEE (Уклонение)
| 4015 || Карта Кондора || Condor Card || +1 FLEE (Уклонение)
|
|-
|-
