Уникальные комплекты брони: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
AcidMarco (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
AcidMarco (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 206: | Строка 206: | ||
|} | |} | ||
== | ==Комплект Костяного Мимира== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| style="padding: 10px; width: 200px;" | ''' | | style="padding: 10px; width: 200px;" | '''Предмет''' | ||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:5398b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=5398]]<br>''' | | style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:5398b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=5398]]<br>'''Шлем-череп [1]''' | ||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:15000b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=15000]]<br>''' | | style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:15000b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=15000]]<br>'''Броня с шипами [1]''' | ||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:2554b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=2554]]<br>''' | | style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:2554b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=2554]]<br>'''Накидка из шкуры Нидхогг [1]''' | ||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл: | | style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:2666b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=3367]]<br>'''Фонарик надежды [1]''' | ||
|- | |- | ||
| style="padding: 10px" | ''' | | style="padding: 10px" | '''ID предмета''' | ||
| style="text-align: center;" | 5398 | | style="text-align: center;" | 5398 | ||
| style="text-align: center;" | 15000 | | style="text-align: center;" | 15000 | ||
| style="text-align: center;" | 2554 | | style="text-align: center;" | 2554 | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 3367 | ||
|- | |- | ||
| style="padding: 10px" | ''' | | style="padding: 10px" | '''Класс''' | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | Головной убор | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | Броня | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | Накидка | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | Аксессуар | ||
|- | |- | ||
| style="padding: 10px" | ''' | | style="padding: 10px" | '''Уровень экипировки''' | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 4 | ||
|- | |- | ||
| style="padding: 10px" | ''' | | style="padding: 10px" | '''Вес''' | ||
| style="text-align: center;" | 120 | | style="text-align: center;" | 120 | ||
| style="text-align: center;" | 100 | | style="text-align: center;" | 100 | ||
Строка 238: | Строка 238: | ||
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
|- | |- | ||
| style="padding: 10px" | ''' | | style="padding: 10px" | '''Защита''' | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| style="text-align: center;" | 7 | | style="text-align: center;" | 7 | ||
Строка 244: | Строка 244: | ||
| style="text-align: center;" | 0 | | style="text-align: center;" | 0 | ||
|- | |- | ||
| style="padding: 10px" | ''' | | style="padding: 10px" | '''Требуемый уровень''' | ||
| style="text-align: center;" colspan="2" | 85 | | style="text-align: center;" colspan="2" | 85 | ||
| style="text-align: center;" | 90 | | style="text-align: center;" | 90 | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | Отсутствует | ||
|- | |- | ||
| style="padding: 10px" | ''' | | style="padding: 10px" | '''Для профессий''' | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | Мечник, Торговец | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | Мечник, Торговец, Вор | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | Все профессии, кроме Новичка | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | Все профессии | ||
|- | |- | ||
| style="padding: 10px" | ''' | | style="padding: 10px" | '''Бонусы предмета''' | ||
| style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 10px;" | STR + 2. MDEF + 5.<br> | | style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 10px;" | STR + 2. MDEF + 5.<br>+ 5% сопротивление к статусам Оглушение и Кровотечение. | ||
| style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 10px;" | STR +1, MDEF +3.<br> | | style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 10px;" | STR +1, MDEF +3.<br>Шанс наложить Кровотечение на врагов в зоне 5х5 клеток при получении физического урона.<br>+10% игнорирование DEF цели расы Человекоподобные и Животные. | ||
| style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 10px;" | MDEF + 3.<br> | | style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 10px;" | MDEF + 3.<br>+7% сопротивление всем элементам.<br>Увеличивает макс.SP (Базовый уровень / 3) + (Уровень заточки * 10).<br>Шанс восстановить SP в размере 1% от нанесённого врагу урона. | ||
| style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 10px;" | | | style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 10px;" | STR +2, +10% сопротивление Слепоте. | ||
|- | |- | ||
| style="padding: 10px" | ''' | | style="padding: 10px" | '''Оригинальные бонусы комплекта''' | ||
| style="text-align: center;" colspan="4" | | | style="text-align: center;" colspan="4" | Отсутствуют | ||
|- | |- | ||
| style="color: #07A19A; padding: 10px" | ''' | | style="color: #07A19A; padding: 10px" | '''Уникальные бонусы комплекта''' | ||
| style="color: #07A19A; text-align: center; padding: 10px;" colspan="4" | STR + 5, VIT + 2. | | style="color: #07A19A; text-align: center; padding: 10px;" colspan="4" | STR + 5, VIT + 2. Уменьшает урон от Нежити и Животных на 10%. +6% сопротивление всем элементам.<br>+10% игнорирование DEF цели расы Человекоподобные и Животные. [Мечник, Торговец] STR +3, +5% физический урон по расе Человекоподобных и Животных. | ||
|} | |} | ||
Версия от 13:52, 8 января 2025
Внимание:
Эта вики страница была создана сообществом и может быть не совсем точной. Пожалуйста, обращайтесь к информации, которая находится непосредственно в игре или в базе данных, для получения наиболее актуальной информации.