Костер Памяти: различия между версиями
GoodMan (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: отменено |
AcidMarco (обсуждение | вклад) м (Откат правок GoodMan (обсуждение) к последней версии 46.56.177.232) Метка: откат |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[File:Bonfire.gif|thumb|right|Костер Памяти]] | [[File:Bonfire.gif|thumb|right|Костер Памяти]] | ||
'''Костер Памяти''' - уникальный объект в мире Рун-Мидгард, позволяющий авантюристам повысить свои базовые навыки и умения, сдавая карты в костер и выполняя достижения. | '''Костер Памяти''' - уникальный объект в мире Рун-Мидгард, позволяющий авантюристам повысить свои базовые навыки и умения, сдавая карты в костер и выполняя достижения. | ||
== История == | == История == |
Версия от 16:11, 22 сентября 2023
Костер Памяти - уникальный объект в мире Рун-Мидгард, позволяющий авантюристам повысить свои базовые навыки и умения, сдавая карты в костер и выполняя достижения.
История
В древние времена, волшебник по имени Марко создал Костер Памяти, сотканный из золотых нитей и пропитанный магией. Он разместил его в Кунлуне, месте, где сливаются энергии мира, чтобы помочь авантюристам в их путешествиях. Однако, когда Пронтера стала столицей, великий маг создал точную копию Костра Памяти, чтобы обеспечить авантюристов в столице с таким же благом. Теперь оба костра служат как символ единства и помощи для всех, кто ищет приключений в мире Рун-Мидград.
Механика получения бонусов
При взаимодействие с костром памяти будет предложено сдать некоторые предметы в костер (или выполнить достижения). Взамен сданным предметам игрок получает пассивные бонусы на весь аккаунт.
- Все персонажи на аккаунте получают пассивные бонусы костра.
- Сдать предмет, карту или выполнить задание, получив бонус, можно только один раз.
- В некоторых локациях или ситуациях (в т.ч. ивент локациях) бонусы костра не работают.
Список бонусов обычных карт
В списке обычных карт всего 363 карты.
ID карты | Название карты (RU) | Card Name (EN) | Бонус | |
---|---|---|---|---|
4001 | Карта Поринга | Poring Card | +1 FLEE (Уклонение) | |
4409 | Карта Агава | Agav Card | +1% MATK (Маг. атака) | |
4437 | Карта Адского Пуделя | Hell Poodle Card | +3% Сопротивление к статусу Кровотечение | |
4401 | Карта Алисель | Alicel Card | +1% FLEE (Уклонение) | |
4253 | Карта Алисы | Alice Card | +10% Защита от монстров-боссов | |
4252 | Карта Аллигатора | Alligator Card | +2% Защита от дальних физ. атак | |
4062 | Карта Анаконды | Anacondaq Card | +4% Урон по элементу Яд | |
4391 | Карта Ангела Возмездия | Baroness of Retribution Card | +1% Шанс выпадения предметов | |
4393 | Карта Ангела Защиты | Mistress of Shelter Card | +2 INT (Интеллект) | |
4394 | Карта Ангела Покоя | Lady Solace Card | +2% Восстановление HP от умений | |
4392 | Карта Ангела-Хранителя | Dame of Sentinel Card | +2 DEX (Сноровка) | |
4043 | Карта Андре | Andre Card | +5 ATK (Физ. атака) | |
4234 | Карта Анолиана | Anolian Card | +2% Защита от человекоподобных | |
4344 | Карта Анофелеса | Anopheles Card | +1% Шанс выпадения предметов | |
4243 | Карта Антонио | Antonio Card | Идеальные крылья | |
4138 | Карта Анубиса | Anubis Card | +2% Урон по элементу Нейтральный | |
4242 | Карта Апокалипсиса | Apocalipse Card | +1% Макс. HP | |
4114 | Карта Аргиопы | Argiope Card | +3% Сопротивление к элементу Яд | |
4075 | Карта Аргоса | Argos Card | +2% Сопротивление к статусу Окаменение | |
4240 | Карта Арклоуза | Arclouze Card | +1 DEF (Защита) | |
4347 | Карта Армайер Динц | Armeyer Dinze Card | +1% Шанс выпадения предметов | |
4371 | Карта Арчдама | Archdam Card | +1% ATK (Физ. атака) | |
4317 | Карта Бандита | Mobster Card | +1% Урон от критический удара | |
4438 | Карта Банши | Banshee Card | +1% Макс. SP | |
4150 | Карта Барана | Goat Card | +1% Шанс избежать критического удара | |
4238 | Карта Барона сов | Owl Baron Card | +1% MATK (Маг. атака) | |
4119 | Карта Бафори | Bathory Card | +2% Урон по человекоподобным | |
4074 | Карта Бигфута | Bigfoot Card | +2% Сопротивление к элементу Святость | |
4215 | Карта Блэйзера | Blazer Card | +4% Урон по элементу Огонь | |
4079 | Карта Богомола | Mantis Card | +1 STR (Сила) | |
4039 | Карта Божьей коровки | Stainer Card | +2% Урон по элементу Нейтральный | |
4212 | Карта Бон Гана | Bongun Card | +5 ATK (Физ. атака) | |
4213 | Карта Бриллайта | Brilight Card | +5 MATK (Маг. атака) | |
4244 | Карта Будильника | Alarm Card | +200 Макс. HP | |
4172 | Карта Бумаги | The Paper Card | +1% Урон от критический удара | |
4281 | Карта Бурого Медведя | Zipper Bear Card | +3% Сопротивление к элементу Призрак | |
4426 | Карта Бьорга | Byorgue Card | +1% MATK (Маг. атака) | |
4049 | Карта Вадона | Vadon Card | +3% Урон по элементу Огонь | |
4411 | Карта Ванберка | Vanberk Card | +1% Игнорирование DEF цели | |
4283 | Карта Великого генерала | Greatest General Card | +150 Макс. HP | |
4369 | Карта Венату | Venatu Card | +1 LUK (Удача) | |
4107 | Карта Верита | Verit Card | +1% Макс. SP | |
4267 | Карта Взрыва | Explosion Card | +1% ATK (Физ. атака) | |
4348 | Карта Викебин Трес | Wickebine Tres Card | +2% Защита от дальних физ. атак | |
4102 | Карта Виспера | Whisper Card | +2% Урон по человекоподобным | |
4303 | Карта Виспера-босса | Giant Whisper Card | +1% ATK (Физ. атака) | |
4053 | Карта Витаты | Vitata Card | +2% Восстановление HP от предметов | |
4390 | Карта Вихря | Breeze Card | +5 ATK (Физ. атака) | |
4443 | Карта Водного Элементаля | Aqua Elemental Card | +4% Сопротивление к элементу Вода | |
4199 | Карта Водяного | Merman Card | +5% Скорость восстановления SP | |
4120 | Карта Воздушного дракончика | Sky Petite Card | +3% Урон по элементу Святость | |
4158 | Карта Воздушного ластика | Sky Deleter Card | +4% Урон по монстрам-драконам | |
4029 | Карта Волка | Wolf Card | +5 ATK (Физ. атака) | |
4231 | Карта Волшебной глины | Mi Gao Card | +3% Урон по монстрам-растениям | |
4261 | Карта Вутана-Воина | Wootan Fighter Card | +3% Сопротивление к статусу Кровотечение | |
4260 | Карта Вутана-стрелка | Wootan Shooter Card | +3% Сопротивление к статусу Хаос | |
4322 | Карта Высшего Орка | High Orc Card | +50 Максимальный вес | |
4117 | Карта Гадюки | Sidewinder Card | +2% Опыта за убийство монстров | |
4418 | Карта Газети | Gazeti Card | +1% MDEF (Маг. защита) | |
4152 | Карта Галапаго | Galapago Card | +1% Шанс выпадения предметов | |
4423 | Карта Галиона | Galion Card | +1 HIT (Точность) | |
4325 | Карта Гарпии | Harpy Card | +2% Сопротивление к элементу Нейтральный | |
4280 | Карта Географа | Geographer Card | +2% Восстановление HP от предметов | |
4237 | Карта Герцога сов | Owl Duke Card | +10 MATK (Маг. атака) | |
4278 | Карта Гиббета | Gibbet Card | -1% Потребление SP | |
4270 | Карта Гигантского паука | Giant Spider Card | +4% Сопротивление к статусу Отравление | |
4271 | Карта Гигантской пчелы | Giant Hornet Card | +3% Сопротивление к элементу Ветер | |
4035 | Карта Гидры | Hydra Card | +2% Урон по человекоподобным | |
4193 | Карта Глюка | Lude Card | +150 Макс. HP | |
4293 | Карта Гнома | Cookie Card | +1 LUK (Удача) | |
4060 | Карта Гоблина | Goblin Card | +3% Урон по монстрам-животным | |
4157 | Карта Гоблина-лучника | Goblin Archer Card | +1% Урон от критический удара | |
4362 | Карта Говарда Альт-Айсена | Howard Alt-Eisen Card | +1% HIT (Точность) | |
4072 | Карта Голема | Golem Card | +5 ATK (Физ. атака) | |
4149 | Карта Горгульи | Gargoyle Card | +2% Урон от дальних физ. атак | |
4355 | Карта Гремлина | Gremlin Card | +1% Шанс выпадения предметов | |
4162 | Карта Гризли | Grizzly Card | +4% Сопротивление к статусу Слепота | |
4125 | Карта Девиоса | Deviace Card | +1% ATK (Физ. атака) | |
4122 | Карта Девиручи | Deviruchi Card | +3% Сопротивление к статусу Слепота | |
4159 | Карта Девятихвоста | Nine Tail Card | +1 AGI (Ловкость) | |
4259 | Карта Деревянного голема | Wooden Golem Card | +3% Сопротивление к элементу Святость | |
4323 | Карта Детеныша Гарма | Hatii Babe Card | +1% MATK (Маг. атака) | |
4233 | Карта Детеныша Леопарда | Baby Leopard Card | +1 HIT (Точность) | |
4375 | Карта Детеныша Орка | Orc Baby Card | +1 FLEE (Уклонение) | |
4109 | Карта Джекка | Jakk Card | +3% Сопротивление к элементу Огонь | |
4139 | Карта Джокера | Joker Card | +5 MATK (Маг. атака) | |
4264 | Карта Дикого привидения | Wind Ghost Card | +3% Урон по элементу Призрак | |
4257 | Карта Дикой кошки | Wild Rose Card | +1 FLEE (Уклонение) | |
4232 | Карта Дикорастущего женьшеня | Hermit Plant Card | +2% Сопротивление к элементу Призрак | |
4370 | Карта Димика | Dimik Card | +1% Макс. HP | |
4098 | Карта Доккеби | Dokebi Card | +4% Сопротивление к элементу Ветер | |
4069 | Карта Драйнляра | Drainliar Card | +3% Урон по элементу Вода | |
4444 | Карта Драко | Draco Card | +4% Сопротивление к элементу Земля | |
4385 | Карта Драконьего Яйца | Dragon Egg Card | +1% Шанс выпадения предметов | |
4387 | Карта Древнего Мимика | Ancient Mimic Card | +1 AGI (Ловкость) | |
4052 | Карта Древнего Пенька | Elder Willow Card | +1 INT (Интеллект) | |
4160 | Карта Древнего стрелка | Firelock Soldier Card | +1 STR (Сила) | |
4249 | Карта Древнего червя | Ancient Worm Card | +2% Сопротивление к статусу Заморозка | |
4248 | Карта Древней мумии | Ancient Mummy Card | +1% DEF (Защита) | |
4177 | Карта Дриады | Dryad Card | +5% Скорость восстановления HP | |
4004 | Карта Дропса | Drops Card | +1 HIT (Точность) | |
4176 | Карта Дуллиана | Dullahan Card | +1% Урон от критический удара | |
4182 | Карта Дьяволенка | Diabolic Card | +1% Макс. SP | |
4382 | Карта Желтого новуса | Yellow Novus Card | +3% Урон по монстрам-нежить | |
4217 | Карта Живого персикового дерева | Enchanted Peach Tree Card | +2% Восстановление HP от предметов | |
4016 | Карта Жука-Вора | Thief Bug Card | +1 FLEE (Уклонение) | |
4045 | Карта Жука-рогача | Horn Card | +1 VIT (Живучесть) | |
4220 | Карта Защитника | Solider Card | +1 MDEF (Маг. защита) | |
4381 | Карта Зеленого Ферруса | Green Ferus Card | +1 VIT (Живучесть) | |
4034 | Карта Зеленого хвоста | Wormtail Card | +1 DEX (Сноровка) | |
4373 | Карта Зеленой Леди | Green Maiden Card | +1% Шанс критического удара | |
4118 | Карта Земляного дракончика | Earth Petite Card | +3% Урон по монстрам-драконам | |
4279 | Карта Земляного ластика | Earth Deleter Card | +20 Макс. SP | |
4096 | Карта Зенорка | Zenorc Card | +3% Урон по элементу Яд | |
4064 | Карта Зерома | Zerom Card | +1 DEX (Сноровка) | |
4277 | Карта Зилотус | Zealotus Card | +1% Игнорирование DEF цели | |
4141 | Карта Злого друида | Evil Druid Card | +3% Урон по монстрам-нежить | |
4262 | Карта Злого отшельника | Cloud Hermit Card | +4% Урон по монстрам-растениям | |
4185 | Карта Злого слова | Rideword Card | +25 Макс. SP | |
4037 | Карта Змеи | Snake Card | +3% Урон по элементу Яд | |
4378 | Карта Золотого Ацидуса | Gold Acidus Card | +1% Макс. HP | |
4038 | Карта Зомби | Zombie Card | +100 Макс. HP | |
4275 | Карта Зомби-Заключенного | Zombie Prisoner Card | +2% Защита от человекоподобных | |
4436 | Карта Зомби-Оборванца | Ragged Zombie Card | +4% Урон по монстрам-нежить | |
4435 | Карта Зомби-Убийцы | Zombie Slaughter Card | +2% Урон по человекоподобным | |
4377 | Карта Игуаны | Grove Card | +3% Урон по монстрам-драконам | |
4412 | Карта Изиллы | Isilla Card | +1 INT (Интеллект) | |
4116 | Карта Изис | Isis Card | +2% Защита от человекоподобных | |
4433 | Карта Импа | Imp Card | +5 MATK (Маг. атака) | |
4269 | Карта Инкуба | Incubus Card | +1% MDEF (Маг. защита) | |
4051 | Карта Йойо | Yoyo Card | +2% Опыта за убийство монстров | |
4078 | Карта Кабана | Savage Card | +100 Макс. HP | |
4351 | Карта Каваха Икаруса | Kavach Icarus Card | +1 HIT (Точность) | |
4431 | Карта Каззы | Kasa Card | +5 MATK (Маг. атака) | |
4136 | Карта Калитсбурга | Khalitzburg Card | +4% Урон по монстрам-демонам | |
4225 | Карта Каменного дерева | Stone Shooter Card | +3% Урон по элементу Тьма | |
4287 | Карта Каппы | Kapha Card | +1 MDEF (Маг. защита) | |
4286 | Карта Каракасы | Karakasa Card | +4% Сопротивление к статусу Хаос | |
4063 | Карта Карамели | Caramel Card | +3% Урон по монстрам-насекомым | |
4366 | Карта Катрин Кайран | Kathryne Keyron Card | +1% MATK (Маг. атака) | |
4065 | Карта Кахо | Kaho Card | +4% Урон по элементу Земля | |
4288 | Карта Клоуна | Carat Card | +1 INT (Интеллект) | |
4091 | Карта Кобольда | Kobold Card | +1 STR (Сила) | |
4292 | Карта Кобольда-лучника | Kobold Archer Card | +1% Урон от критический удара | |
4041 | Карта Коко | Coco Card | +3% Сопротивление к статусу Сон | |
4015 | Карта Кондора | Condor Card | +1 FLEE (Уклонение) | |
4061 | Карта Корнатуса | Cornutus Card | +1 DEF (Защита) | |
4448 | Карта Корнуса | Cornus Card | +4% Урон по монстрам-ангелам | |
4307 | Карта Королевского жука | Beetle King Card | +1 STR (Сила) | |
4161 | Карта Королевского Пеко | Grand Peco Card | +3% Скорость перемещения | |
4202 | Карта Кота-Чиновника | Mao Guai Card | +2% Урон по элементу Призрак | |
4195 | Карта Кошки-листка | Leaf Cat Card | +3% Урон по монстрам-рыбам | |
4127 | Карта Кошмара | Nightmare Card | +4% Сопротивление к статусу Сон | |
4153 | Карта Краба | Crab Card | +5 ATK (Физ. атака) | |
4295 | Карта Крабена | Kraben Card | +3% Урон по элементу Вода | |
4334 | Карта Красного Газа | Noxious Card | +2% Сопротивление к элементу Нейтральный | |
4383 | Карта Красного Новуса | Red Novus Card | +3% Урон по элементу Огонь | |
4380 | Карта Красного Ферруса | Red Ferus Card | +1 MDEF (Маг. защита) | |
4040 | Карта Крими | Creamy Card | +1 AGI (Ловкость) | |
4327 | Карта Кровавой бабочки | Bloody Butterfly Card | +5 MATK (Маг. атака) | |
4343 | Карта Крота | Holden Card | +1 LUK (Удача) | |
4021 | Карта Кузнечика | Rocker Card | +5 ATK (Физ. атака) | |
4027 | Карта Кукре | Kukre Card | +1 AGI (Ловкость) | |
4255 | Карта Леди-Орк | Orc Lady Card | +20 Макс. SP | |
4417 | Карта Ледяного Титана | Ice Titan Card | +2% Урон по элементу Нейтральный | |
4319 | Карта Ледяной Черепахи | Freezer Card | +250 Макс. HP | |
4188 | Карта Лейб Олмая | Leib Olmai Card | +4% Сопротивление к элементу Огонь | |
4181 | Карта Лицемера | Disguise Card | +4% Сопротивление к статусу Молчание | |
4018 | Карта Личинки андре | Andre Larva Card | +1% Макс. SP | |
4452 | Карта Личинки Многоножки | Centipede Larva Card | +5 MATK (Маг. атака) | |
4191 | Карта Лоли Рури | Loli Ruri Card | +2% Восстановление HP от умений | |
4350 | Карта Лорелла Вейндера | Laurell Weinder Card | +5 MATK (Маг. атака) | |
4006 | Карта Лунатика | Lunatic Card | +1 LUK (Удача); | |
4445 | Карта Лусиолы Веспы | Luciola Vespa Card | +4% Урон по элементу Ветер | |
4428 | Карта Лучника | Bow Guardian Card | +2% Урон от дальних физ. атак | |
4014 | Карта Лягушки Роды | Roda Frog Card | +20 Макс. SP | |
4058 | Карта Лягушки Тары | Thara Frog Card | +2% Защита от человекоподобных | |
4432 | Карта Магмарина | Magmaring Card | +3% Урон по элементу Земля | |
4076 | Карта Магнолии | Magnolia Card | +3% Сопротивление к статусу Проклятье | |
4201 | Карта Маджоруроса | Majoruros Card | +2% Сопротивление к статусу Оглушение | |
4030 | Карта Мандрагоры | Mandragora Card | +3% Урон по элементу Ветер | |
4214 | Карта Маньяка-убийцы | Bloody Murderer Card | +1% Урон от критический удара | |
4364 | Карта Маргариты Сорин | Margaretha Sorin Card | +1% Макс. HP | |
4112 | Карта Мардука | Marduk Card | +3% Сопротивление к статусу Молчание | |
4095 | Карта Марза | Marse Card | +3% Сопротивление к элементу Вода | |
4196 | Карта Марина | Marin Card | +10 Макс. SP | |
4055 | Карта Марины | Marina Card | +2% Сопротивление к элементу Тьма | |
4113 | Карта Марионетки | Marionette Card | +2% Восстановление HP от умений | |
4105 | Карта Марка | Marc Card | +2% Сопротивление к статусу Заморозка | |
4046 | Карта Мартина | Martin Card | +3% Сопротивление к статусу Слепота | |
4097 | Карта Матира | Matyr Card | +1 AGI (Ловкость) | |
4299 | Карта Маятника | Clock Card | +1 DEF (Защита) | |
4200 | Карта Мегалита | Megalith Card | +1 MDEF (Маг. защита) | |
4067 | Карта Мегалодона | Megalodon Card | +2% Сопротивление к статусу Заморозка | |
4124 | Карта Медузы | Medusa Card | +2% Сопротивление к статусу Окаменение | |
4341 | Карта Металлинга | Metaling Card | +100 Макс. HP | |
4057 | Карта Металлиста | Metaller Card | +3% Сопротивление к статусу Молчание | |
4427 | Карта Мечника | Sword Guardian Card | +1% ATK (Физ. атака) | |
4205 | Карта Мимика | Mimic Card | +1% Шанс выпадения предметов | |
4339 | Карта Минерала | Mineral Card | +1 DEF (Защита) | |
4129 | Карта Мини-Бафомета | Bapho Jr. Card | +1% Шанс критического удара | |
4204 | Карта Мини-демона | Mini Demon Card | +1% Шанс избежать критического удара | |
4126 | Карта Минотавра | Minorous Card | +5% Урон по большим монстрам | |
4208 | Карта Мияби-нинге | Miyabi Doll Card | +20 Макс. SP | |
4447 | Карта Многоножки | Centipede Card | +4% Сопротивление к элементу Яд | |
4337 | Карта Мокрицы | Porcellio Card | +10 ATK (Физ. атака) | |
4227 | Карта Молодого зайца | Spring Rabbit Card | +1% Шанс выпадения предметов | |
4312 | Карта Морского Котика | Seal Card | +2% Опыта за убийство монстров | |
4326 | Карта Морской Выдры | Sea-Otter Card | +2% Сопротивление к статусу Заморозка | |
4247 | Карта Морской звезды | Aster Card | +5 ATK (Физ. атака) | |
4084 | Карта Морской сферы | Marine Sphere Card | +1 STR (Сила) | |
4056 | Карта Мотылька | Dustiness Card | +3% Сопротивление к элементу Ветер | |
4036 | Карта Муки | Muka Card | +5% Скорость восстановления HP | |
4106 | Карта Мумии | Mummy Card | +1 HIT (Точность) | |
4090 | Карта Мунак | Munak Card | +2% Сопротивление к статусу Окаменение | |
4115 | Карта Мухи-Охотника | Hunter Fly Card | +1% Шанс критического удара | |
4420 | Карта Мухоловки | Muscipular Card | +2% Восстановление HP от предметов | |
4296 | Карта Мыши | Cramp Card | +1% Шанс выпадения предметов | |
4356 | Карта Наблюдателя | Beholder Card | +2 DEX (Сноровка) | |
4311 | Карта Наводчика | Permeter Card | +1 DEF (Защита) | |
4440 | Карта Некроманта | Necromancer Card | +1% Игнорирование MDEF цели | |
4167 | Карта Нереиды | Nereid Card | +1 VIT (Живучесть) | |
4268 | Карта Несправедливого | Injustice Card | +1 AGI (Ловкость) | |
4338 | Карта Обсидиана | Obsidian Card | +1 VIT (Живучесть) | |
4184 | Карта Огненного голема | Lava Golem Card | +50 Максимальный вес | |
4165 | Карта Огненного скорпиона | Gig Card | +1 STR (Сила) | |
4331 | Карта Огненной Черепахи | Heater Card | +3% Сопротивление к элементу Нежить | |
4066 | Карта Орка-воина | Orc Warrior Card | +2% Урон по элементу Святость | |
4071 | Карта Орка-зомби | Orc Zombie Card | +2% Урон по элементу Тьма | |
4256 | Карта Орка-лучника | Orc Archer Card | +1 HIT (Точность) | |
4085 | Карта Орка-скелета | Orc Skeleton Card | +3% Урон по монстрам-ангелам | |
4313 | Карта Панка | Punk Card | +5 MATK (Маг. атака) | |
4309 | Карта Паразита | Parasite Card | +2% Сопротивление к элементу Нейтральный | |
4156 | Карта Парового гоблина | Goblin Steamrider Card | +1% Урон от критический удара | |
4099 | Карта Пасаны | Pasana Card | +3% Сопротивление к элементу Огонь | |
4031 | Карта Пеко-Пеко | Peco Peco Card | +2% Скорость перемещения | |
4314 | Карта Пеномены | Penomena Card | +2% Урон по человекоподобным | |
4010 | Карта Пенька | Willow Card | +30 Макс. SP | |
4265 | Карта Переодетого тигра | Jing Guai Card | +4% Урон по монстрам-животным | |
4101 | Карта Песочного человека | Sandman Card | +3% Сопротивление к элементу Земля | |
4008 | Карта Пикки | Picky Card | +5 ATK (Физ. атака) | |
4011 | Карта Пикки-задиры | Picky Egg Card | +1 VIT (Живучесть) | |
4073 | Карта Пирата-скелета | Pirate Skeleton Card | +10 ATK (Физ. атака) | |
4315 | Карта Пиявки | Pest Card | +2% Сопротивление к статусу Оглушение | |
4389 | Карта Плазмы | Plasma Card | +3% Урон по бесформенным монстрам | |
4024 | Карта Планктона | Plankton Card | +3% Сопротивление к статусу Сон | |
4340 | Карта Плюшевого Мишки | Teddy Bear Card | +3% Урон по монстрам-нежить | |
4206 | Карта Подарка | Myst Case Card | +1% Шанс выпадения предметов | |
4033 | Карта Попоринга | Poporing Card | +3% Сопротивление к статусу Отравление | |
4017 | Карта Поросенка | Savage Babe Card | +2% Сопротивление к статусу Оглушение | |
4258 | Карта Порочной нимфы | Evil Nymph Card | +1 INT (Интеллект) | |
4190 | Карта Призрака | Wraith Card | -2% Время чтения заклинаний | |
4189 | Карта Призрака смерти | Wraith Dead Card | +4% Сопротивление к статусу Проклятье | |
4003 | Карта Пупы | Pupa Card | +250 Макс. HP | |
4082 | Карта Пустынного волка | Desert Wolf Card | +5% Урон по маленьким монстрам | |
4023 | Карта Пустынного волчонка | Baby Desert Wolf Card | +5 MATK (Маг. атака) | |
4019 | Карта Пчелы | Hornet Card | +5 ATK (Физ. атака) | |
4439 | Карта Пылающего Черепа | Flame Skull Card | -2% Время чтения заклинаний | |
4186 | Карта Рагглера | Raggler Card | +3% Урон по монстрам-рыбам | |
4414 | Карта Разведчика | Seeker Card | +2% Сопротивление к статусу Окаменение | |
4133 | Карта Райдрика | Raydric Card | +2% Сопротивление к элементу Нейтральный | |
4187 | Карта Райдрика-лучника | Raydric Archer Card | +2% Урон от дальних физ. атак | |
4273 | Карта Раковины | Shell Fish Card | +5 ATK (Физ. атака) | |
4083 | Карта Раффлесии | Rafflesia Card | +3% Сопротивление к элементу Тьма | |
4104 | Карта Реквиема | Requiem Card | +2% Сопротивление к элементу Нежить | |
4194 | Карта Рибио | Rybio Card | +1% Шанс критического удара | |
4154 | Карта Рисового мальчика | Dumpling Child Card | +4% Урон по монстрам-насекомым | |
4422 | Карта Ровина | Roween Card | +1 AGI (Ловкость) | |
4235 | Карта Рождественского гнома | Christmas Cookie Card | +2% Опыта за убийство монстров | |
4005 | Карта Рождественского поринга | Santa Poring Card | +3% Урон по монстрам-ангелам | |
4421 | Карта Росянки | Drosera Card | +1% Шанс критического удара | |
4192 | Карта Ротар Заиро | Rotar Zairo Card | +1% Урон от критический удара | |
4093 | Карта Русалки | Obeaune Card | +1% Шанс избежать критического удара | |
4089 | Карта Рыбы-меч | Swordfish Card | +3% Сопротивление к элементу Вода | |
4140 | Карта Рыцаря ужаса | Abysmal Knight Card | +10% Урон по монстрам-боссам | |
4429 | Карта Саламандры | Salamander Card | +1% Макс. SP | |
4026 | Карта Самки Жука-Вора | Female Thief Bug Card | +1 DEX (Сноровка) | |
4050 | Карта Самца Жука-Вора | Male Thief Bug Card | +25 Максимальный вес | |
4180 | Карта Сверла | Driller Card | +2% Урон по элементу Нежить | |
4358 | Карта Сейрена Виндзора | Seyren Windsor Card | +1% ATK (Физ. атака) | |
4368 | Карта Сесиль Дамон | Cecil Damon Card | +2% Урон от дальних физ. атак | |
4379 | Карта Синего Ацидуса | Blue Acidus Card | +30 Макс. SP | |
4416 | Карта Сиромы | Siroma Card | +1% Макс. SP | |
4404 | Карта Скегуль | Skogul Card | +1% ATK (Физ. атака) | |
4025 | Карта Скелета | Skeleton Card | +5 ATK (Физ. атака) | |
4222 | Карта Скелета-заключенного | Skeleton Prisoner Card | +3% Урон по монстрам-демонам | |
4094 | Карта Скелета-лучника | Archer Skeleton Card | +2% Урон от дальних физ. атак | |
4092 | Карта Скелета-рабочего | Skeleton Worker Card | +5% Урон по монстрам среднего размера | |
4086 | Карта Скелета-солдата | Soldier Skeleton Card | +5 ATK (Физ. атака) | |
4406 | Карта Скельда | Skeggiold Card | +1% Игнорирование MDEF цели | |
4068 | Карта Скорпиона | Scorpion Card | +3% Урон по монстрам-растениям | |
4209 | Карта Скрипачки | Violy Card | +1% Игнорирование MDEF цели | |
4388 | Карта Слова Смерти | Death Word Card | +1% MATK (Маг. атака) | |
4044 | Карта Смоки | Smokie Card | +2% Защита от дальних физ. атак | |
4415 | Карта Снеговика | Snowier Card | +2% Сопротивление к статусу Заморозка | |
4216 | Карта Снежного человека | Sasquatch Card | +4% Урон по элементу Вода | |
4297 | Карта Солдатика | Cruiser Card | +1% Урон от критический удара | |
4228 | Карта Сони | Sleeper Card | +2% Опыта за убийство монстров | |
4100 | Карта Сохи | Sohee Card | +1 INT (Интеллект) | |
4022 | Карта Споры | Spore Card | +1 VIT (Живучесть) | |
4223 | Карта Сталактитового голема | Stalactic Golem Card | +2% Сопротивление к статусу Оглушение | |
4042 | Карта Стального Чончона | Steel Chonchon Card | +3% Урон по элементу Ветер | |
4424 | Карта Стапо | Stapo Card | +25 Макс. SP | |
4251 | Карта Старейшины | Elder Card | +1% MATK (Маг. атака) | |
4332 | Карта Старой Печи | Waste Stove Card | +3% Урон по элементу Земля | |
4224 | Карта Стебельного жука | Stem Worm Card | +3% Урон по монстрам-насекомым | |
4345 | Карта Степного Ветра | Hill Wind Card | +5 MATK (Маг. атака) | |
4173 | Карта Степного панка | Demon Pungus Card | +5% Скорость восстановления SP | |
4226 | Карта Стинга | Sting Card | +2% Защита от человекоподобных | |
4210 | Карта Странника | Wanderer Card | +2% Сопротивление к статусу Оглушение | |
4294 | Карта Страшилки | Quve Card | +5 MATK (Маг. атака) | |
4178 | Карта Стрекозы | Dragon Tail Card | +1 AGI (Ловкость) | |
4111 | Карта Строуфа | Strouf Card | +4% Урон по монстрам-демонам | |
4218 | Карта Суккуба | Succubus Card | +2 VIT (Живучесть) | |
4304 | Карта Тамруана | Tamruan Card | +2% Урон по элементу Нейтральный | |
4272 | Карта Танцующего Дракона | Zhu Po Long Card | +3% Урон по монстрам-животным | |
4028 | Карта Тароу | Tarou Card | +1 STR (Сила) | |
4442 | Карта Татахо | Tatacho Card | +2% Сопротивление к элементу Нейтральный | |
4170 | Карта Темного зеркала | Dark Frame Card | +25 Максимальный вес | |
4171 | Карта Темного священника | Dark Priest Card | +2% Восстановление HP от умений | |
4308 | Карта Трилобита | Tri Joint Card | +1% Макс. SP | |
4108 | Карта Тумана | Myst Card | +1 DEF (Защита) | |
4282 | Карта Тэнгу | Tengu Card | +2% Защита от дальних физ. атак | |
4335 | Карта Углекопа | Pitman Card | +2% Сопротивление к статусу Окаменение | |
4166 | Карта Ужасного кошмара | Nightmare Terror Card | +3% Сопротивление к статусу Проклятье | |
4032 | Карта Улитки | Ambernite Card | +1 DEF (Защита) | |
4336 | Карта Унголиант | Ungoliant Card | +4% Сопротивление к статусу Кровотечение | |
4353 | Карта Уничтожителя | Remover Card | +2% Защита от дальних физ. атак | |
4110 | Карта Упыря | Ghoul Card | +3% Сопротивление к статусу Отравление | |
4219 | Карта Ученого Червяка | Sage Worm Card | +5 MATK (Маг. атака) | |
4002 | Карта Фабре | Fabre Card | +1% Макс. HP | |
4316 | Карта Фальшивого ангела | False Angel Card | +1% Шанс избежать критического удара | |
4020 | Карта Фамильяра | Familiar Card | +5 ATK (Физ. атака) | |
4077 | Карта Фена | Phen Card | -2% Время чтения заклинаний | |
