Костер Памяти: различия между версиями
AcidMarco (обсуждение | вклад) |
AcidMarco (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 26: | Строка 26: | ||
|- | |- | ||
| Шанс выпадения предметов || Drop rate | | Шанс выпадения предметов || Drop rate | ||
!% !! | !% !! 21 | ||
|- | |- | ||
|Шанс создания слота | |Шанс создания слота | ||
Строка 43: | Строка 43: | ||
!0,15 | !0,15 | ||
|- | |- | ||
|Шанс | |Шанс создания древних предметов | ||
|Chance to create ancient items | |Chance to create ancient items | ||
!% | !% | ||
Строка 69: | Строка 69: | ||
|- | |- | ||
| LUK (Удача) || LUK | | LUK (Удача) || LUK | ||
! !! | ! !! 8 | ||
|- | |- | ||
| ATK (Физ. атака) || ATK | | ATK (Физ. атака) || ATK | ||
Строка 109: | Строка 109: | ||
|- | |- | ||
| HIT (Точность) || HIT | | HIT (Точность) || HIT | ||
!% !! | !% !! 2 | ||
|- | |- | ||
| FLEE (Уклонение) || FLEE | | FLEE (Уклонение) || FLEE | ||
Строка 115: | Строка 115: | ||
|- | |- | ||
| FLEE (Уклонение) || FLEE | | FLEE (Уклонение) || FLEE | ||
!% !! | !% !! 2 | ||
|- | |- | ||
| Скорость перемещения || Movement | | Скорость перемещения || Movement speed | ||
!% !! 10 | !% !! 10 | ||
|- | |- | ||
Строка 123: | Строка 123: | ||
! !! 1 | ! !! 1 | ||
|- | |- | ||
| Максимальный вес || Max | | Максимальный вес || Max weight | ||
! !! 950 | ! !! 950 | ||
|- | |- | ||
| Шанс критического удара || Critical | | Шанс критического удара || Critical attack chance | ||
!% !! | !% !! 7 | ||
|- | |- | ||
| Урон от критический удара || Critical | | Урон от критический удара || Critical attack damage | ||
!% !! | !% !! 11 | ||
|- | |- | ||
| Шанс избежать критический удар || Chance to avoid critical hit | | Шанс избежать критический удар || Chance to avoid critical hit | ||
!% !! | !% !! 6 | ||
|- | |- | ||
| Макс. HP || Max HP | | Макс. HP || Max HP | ||
! !! | ! !! 2850 | ||
|- | |- | ||
| Макс. HP || Max HP | | Макс. HP || Max HP | ||
!% !! | !% !! 18 | ||
|- | |- | ||
| Макс. SP || Max SP | | Макс. SP || Max SP | ||
! !! | ! !! 445 | ||
|- | |- | ||
| Макс. SP || Max SP | | Макс. SP || Max SP | ||
Строка 157: | Строка 157: | ||
|- | |- | ||
| Восстановление HP от умений || Heal amount from skills | | Восстановление HP от умений || Heal amount from skills | ||
!% !! | !% !! 17 | ||
|- | |- | ||
| Восстановление HP от предметов || Recovery rate of healing items | | Восстановление HP от предметов || Recovery rate of healing items | ||
Строка 163: | Строка 163: | ||
|- | |- | ||
| Время чтения заклинаний || Casting time | | Время чтения заклинаний || Casting time | ||
!% !! - | !% !! -13 | ||
|- | |- | ||
| Задержка после использования умений || Aftercast delay | | Задержка после использования умений || Aftercast delay | ||
!% !! - | !% !! -8 | ||
|- | |- | ||
| Урон от дальних физ. атак || Range ATK | | Урон от дальних физ. атак || Range ATK | ||
Строка 612: | Строка 612: | ||
| 4182 || Карта Дьяволенка || Diabolic Card || +1% Макс. SP | | 4182 || Карта Дьяволенка || Diabolic Card || +1% Макс. SP | ||
|- | |- | ||
| 4382 || Карта Желтого новуса || Yellow Novus Card || +3% Урон по | | 4382 || Карта Желтого новуса || Yellow Novus Card || +3% Урон по элементу Нежить | ||
|- | |- | ||
| 4217 || Карта Живого персикового дерева || Enchanted Peach Tree Card || +2% Восстановление HP от предметов | | 4217 || Карта Живого персикового дерева || Enchanted Peach Tree Card || +2% Восстановление HP от предметов | ||
Строка 827: | Строка 827: | ||
|- | |- | ||
| 4056 || Карта Мотылька || Dustiness Card || +3% Сопротивление к элементу Ветер | | 4056 || Карта Мотылька || Dustiness Card || +3% Сопротивление к элементу Ветер | ||
|- | |||
|4013 | |||
|Карта Муравьиного яйца | |||
|Andre Egg Card | |||
| +1% Макс. HP | |||
|- | |- | ||
| 4036 || Карта Муки || Muka Card || +5% Скорость восстановления HP | | 4036 || Карта Муки || Muka Card || +5% Скорость восстановления HP | ||
Строка 1125: | Строка 1130: | ||
|- | |- | ||
| 4048 || Карта Ядовитой споры || Poison Spore Card || +3% Сопротивление к элементу Яд | | 4048 || Карта Ядовитой споры || Poison Spore Card || +3% Сопротивление к элементу Яд | ||
|- | |- | ||
| 4012 || Карта Яйца Жука-Вора || Thief Bug Egg Card || +1% Макс. HP | | 4012 || Карта Яйца Жука-Вора || Thief Bug Egg Card || +1% Макс. HP | ||
Строка 1230: | Строка 1233: | ||
|- | |- | ||
| 4284 || Карта Чепет || Chepet Card || +5% Восстановление HP от предметов | | 4284 || Карта Чепет || Chepet Card || +5% Восстановление HP от предметов | ||
|- | |||
! colspan="4" |Карты бездны | |||
|- | |||
|32281 | |||
|Карта мечника бездны | |||
|Void Swordman Card | |||
| +1% Макс. HP | |||
|- | |||
|32282 | |||
|Карта мага бездны | |||
|Void Mage Card | |||
| -2% Время чтения умений | |||
|- | |||
|32283 | |||
|Карта лучника бездны | |||
|Void Archer Card | |||
| +1% Точность | |||
|- | |||
|32284 | |||
|Карта торговца бездны | |||
|Void Merchant Card | |||
| +1% Шанс избежать критический удар | |||
|- | |||
|32285 | |||
|Карта вора бездны | |||
|Void Thief Card | |||
| +1% Уворот | |||
|- | |||
|32286 | |||
|Карта послушника бездны | |||
|Void Acolyte Card | |||
| +2% Эффективность восстанавливающих умений | |||
|- | |||
|32287 | |||
|Карта тхэквондиста бездны | |||
|Void Taekwon Card | |||
| +1% Урон от критический удара | |||
|- | |||
|32288 | |||
|Карта ниндзя бездны | |||
|Void Ninja Card | |||
| -2% Задержка после использования умений | |||
|- | |||
|32289 | |||
|Карта стрелка бездны | |||
|Void Gunslinger Card | |||
| +1% Шанс критической атаки | |||
|- | |||
|32290 | |||
|Карта новичка бездны | |||
|Void Novice Card | |||
| +1 LUK | |||
|} | |} | ||
Строка 1338: | Строка 1393: | ||
!II | !II | ||
|Умение: Идеальный призыв | |Умение: Идеальный призыв | ||
|- | |||
|Дыхание бездны | |||
|Void Breath | |||
!II | |||
| +1% Шанс выпадения предметов | |||
|} | |} | ||
Текущая версия от 15:54, 2 сентября 2024
Костер Памяти - уникальный объект в мире Рун-Мидгард, позволяющий авантюристам повысить свои базовые навыки и умения, сдавая карты в костер и выполняя достижения.
История
В древние времена, волшебник по имени Марко создал Костер Памяти, сотканный из золотых нитей и пропитанный магией. Он разместил его в Кунлуне, месте, где сливаются энергии мира, чтобы помочь авантюристам в их путешествиях. Однако, когда Пронтера стала столицей, великий маг создал точную копию Костра Памяти, чтобы обеспечить авантюристов в столице с таким же благом. Теперь оба костра служат как символ единства и помощи для всех, кто ищет приключений в мире Рун-Мидград.
Активация костра
После прохождения цепочки обучающих заданий у Учителя в Пронтере персонаж получает задание найти и активировать Костер Памяти. Персонажу предстоит отправиться в город Кунлун, чтобы найти Охотника, который расскажет ему о силе костра и научит пользоваться его силой. Позиция Охотника отмечена в Кунлуне на мини-карте. Для активации костра потребуется 5 х Сухих веток, которые можно получить выполняя обучающие задания в Пронтере.
Механика получения бонусов
При взаимодействие с костром памяти будет предложено сдать некоторые предметы в костер (или выполнить достижения). Взамен сданным предметам игрок получает пассивные бонусы на весь аккаунт.
- Все персонажи на аккаунте получают пассивные бонусы костра.
- Сдать предмет, карту или выполнить задание, получив бонус, можно только один раз.
- В некоторых локациях или ситуациях (в т.ч. ивент локациях) бонусы костра не работают.
Максимальные бонусы
Максимальные бонусы, которые можно получить сдав все карты, предметы и выполнив все достижения.
Бонусы указаны с учетом улучшения Рюкзака авантюриста.
Параметр (RU) | Параметр (EN) | Макс. Бонус | |
---|---|---|---|
Опыта за убийство монстров | EXP from monsters | % | 15 |
Шанс выпадения предметов | Drop rate | % | 21 |
Шанс создания слота | Slotting chance | % | 5 |
Шанс выпадения Newstyle Coin | Newstyle Coin drop rate | % | 0,15 |
Шанс выпадения Осколка камня | Stone Shard drop rate | % | 0,15 |
Шанс создания древних предметов | Chance to create ancient items | % | 5 |
Шанс избежать смертельный удар | Chance to avoid a fatal blow | % | 1 |
STR (Сила) | STR | 9 | |
AGI (Ловкость) | AGI | 9 | |
VIT (Живучесть) | VIT | 9 | |
INT (Интеллект) | INT | 9 | |
DEX (Сноровка) | DEX | 9 | |
LUK (Удача) | LUK | 8 | |
ATK (Физ. атака) | ATK | 125 | |
ATK (Физ. атака) | ATK | % | 12 |
DEF (Защита) | DEF | 9 | |
DEF (Защита) | DEF | % | 2 |
DEF2 (VIT Защита) | DEF2 | 5 | |
MATK (Маг. атака) | MATK | 100 | |
MATK (Маг. атака) | MATK | % | 13 |
MDEF (Маг. защита) | MDEF | 9 | |
MDEF (Маг. защита) | MDEF | % | 2 |
MDEF2 (INT Маг. зщита) | MDEF2 | 5 | |
HIT (Точность) | HIT | 7 | |
HIT (Точность) | HIT | % | 2 |
FLEE (Уклонение) | FLEE | 7 | |
FLEE (Уклонение) | FLEE | % | 2 |
Скорость перемещения | Movement speed | % | 10 |
ASPD (Скорость атаки) | ASPD | 1 | |
Максимальный вес | Max weight | 950 | |
Шанс критического удара | Critical attack chance | % | 7 |
Урон от критический удара | Critical attack damage | % | 11 |
Шанс избежать критический удар | Chance to avoid critical hit | % | 6 |
Макс. HP | Max HP | 2850 | |
Макс. HP | Max HP | % | 18 |
Макс. SP | Max SP | 445 | |
Макс. SP | Max SP | % | 12 |
Потребление SP | SP consumption | % | -3 |
Скорость восстановления HP | Natural HP recovery | % | 24 |
Скорость восстановления SP | Natural SP recovery | % | 24 |
Восстановление HP от умений | Heal amount from skills | % | 17 |
Восстановление HP от предметов | Recovery rate of healing items | % | 10 |
Время чтения заклинаний | Casting time | % | -13 |
Задержка после использования умений | Aftercast delay | % | -8 |
Урон от дальних физ. атак | Range ATK | % | 10 |
Защита от дальних физ. атак | Damage reduction from Range attacks | % | 10 |
Защита от магических атак | Damage reduction from Magic attacks | % | 5 |
Игнорирование DEF цели | Ignore target's DEF | % | 6 |
Игнорирование MDEF цели | Ignore target's MDEF | % | 6 |
Урон по маленьким монстрам | Damage to small size monsters | % | 5 |
Урон по монстрам среднего размера | Damage to medium size monsters | % | 5 |
Урон по большим монстрам | Damage to large size monsters | % | 5 |
Защита от маленьких монстров | Damage reduction from small size monsters | % | 5 |
Защита от средних монстров | Damage reduction from medium size monsters | % | 5 |
Защита от больших монстров | Damage reduction from large size monsters | % | 5 |
Урон по бесформенным монстрам | Damage to Formless race | % | 10 |
Урон по монстрам-нежить | Damage to Undead race | % | 10 |
Урон по монстрам-животным | Damage to Brute race | % | 10 |
Урон по монстрам-растениям | Damage to Plant race | % | 10 |
Урон по монстрам-насекомым | Damage to Insect race | % | 10 |
Урон по монстрам-рыбам | Damage to Fish race | % | 10 |
Урон по монстрам-демонам | Damage to Demon race | % | 10 |
Урон по человекоподобным | Damage to Demi-Human race | % | 10 |
Урон по монстрам-ангелам | Damage to Angel race | % | 10 |
Урон по монстрам-драконам | Damage to Dragon race | % | 10 |
Урон по монстрам-боссам | Damage to Boss monsters | % | 10 |
Магический урон по монстрам-рыбам | Magical damage to Fish race | % | 3 |
Магический урон по элементу Вода | Magical damage to Water element | % | 3 |
Защита от бесформенных монстров | Damage reduction from Formless race | % | 10 |
Защита от монстров-нежить | Damage reduction from Undead race | % | 10 |
Защита от монстров-животных | Damage reduction from Brute race | % | 10 |
Защита от монстров-растений | Damage reduction from Plant race | % | 10 |
Защита от монстров-насекомых | Damage reduction from Insect race | % | 10 |
Защита от монстров-рыб | Damage reduction from Fish race | % | 10 |
Защита от монстров-демонов | Damage reduction from Demon race | % | 10 |
Защита от человекоподобных | Damage reduction from Demi-Human race | % | 10 |
Защита от монстров-ангелов | Damage reduction from Angel race | % | 10 |
Защита от монстров-драконов | Damage reduction from Dragon race | % | 10 |
Защита от монстров-боссов | Damage reduction from Boss monsters | % | 10 |
Урон по элементу Нейтральный | Damage to Neutral element | % | 10 |
Урон по элементу Вода | Damage to Water element | % | 10 |
Урон по элементу Земля | Damage to Earth element | % | 10 |
Урон по элементу Огонь | Damage to Fire element | % | 10 |
Урон по элементу Ветер | Damage to Wind element | % | 10 |
Урон по элементу Яд | Damage to Poison element | % | 10 |
Урон по элементу Святость | Damage to Holy element | % | 10 |
Урон по элементу Тьма | Damage to Dark element | % | 10 |
Урон по элементу Призрак | Damage to Ghost element | % | 10 |
Урон по элементу Нежить | Damage to Undead element | % | 10 |
Сопротивление к элементу Нейтральный | Resistance to Neutral element | % | 10 |
Сопротивление к элементу Вода | Resistance to Water element | % | 10 |
Сопротивление к элементу Земля | Resistance to Earth element | % | 10 |
Сопротивление к элементу Огонь | Resistance to Fire element | % | 10 |
Сопротивление к элементу Ветер | Resistance to Wind element | % | 10 |
Сопротивление к элементу Яд | Resistance to Poison element | % | 10 |
Сопротивление к элементу Святость | Resistance to Holy element | % | 5 |
Сопротивление к элементу Тьма | Resistance to Dark element | % | 5 |
Сопротивление к элементу Призрак | Resistance to Ghost element | % | 8 |
Сопротивление к элементу Нежить | Resistance to Undead element | % | 5 |
Сопротивление к статусу Отравление | Resistance to Poison status | % | 10 |
Сопротивление к статусу Молчание | Resistance to Silence status | % | 10 |
Сопротивление к статусу Кровотечение | Resistance to Bleeding status | % | 10 |
Сопротивление к статусу Слепота | Resistance to Blind status | % | 10 |
Сопротивление к статусу Проклятье | Resistance to Curse status | % | 15 |
Сопротивление к статусу Заморозка | Resistance to Freeze element | % | 10 |
Сопротивление к статусу Окаменение | Resistance to Stone status | % | 10 |
Сопротивление к статусу Хаос | Resistance to Confusion status | % | 10 |
Сопротивление к статусу Сон | Resistance to Sleep status | % | 10 |
Сопротивление к статусу Оглушение | Resistance to Stun status | % | 10 |
Умение: Идеальная маскировка | Skill: Perfect Hide | умение | |
Умение: Идеальные крылья | Skill: Perfect Wings | умение | |
При использовании предмета 'Крылья мухи' каждое второе крыло не будет пропадать при использовании. | |||
Умение: Идеальный создатель | Skill: Perfect Creator | умение | |
При создании предметов через команду @create шанс успеха будет зафиксирован после первого создания предмета на весь процесс создания, даже если усиления шанса успеха (напр., специальные статус-эффекты, характеристики) пропадут. | |||
Умение: Идеальный наездник | Skill: Perfect Rider | умение | |
Позволяет передвигаться на ездовом животном из магазина Кафры на 25% быстрее. | |||
Умение: Идеальный разум | Skill: Perfect Mind | умение | |
Иммунитет к галлюцинациям | |||
Умение: Идеальный призыв | Skill: Perfect Summon | умение | |
+0.1% Шанс вызвать умение 'Сменить класс', при использовании умения Абракадабра (Abracadabra) |
Бонусы: Обычные карты
В списке обычных карт всего 363 карты.
ID карты | Название карты (RU) | Card Name (EN) | Бонус |
---|---|---|---|
4409 | Карта Агава | Agav Card | +1% MATK (Маг. атака) |
4437 | Карта Адского Пуделя | Hell Poodle Card | +3% Сопротивление к статусу Кровотечение |
4401 | Карта Алисель | Alicel Card | +1% FLEE (Уклонение) |
4253 | Карта Алисы | Alice Card | +10% Защита от монстров-боссов |
4252 | Карта Аллигатора | Alligator Card | +2% Защита от дальних физ. атак |
4062 | Карта Анаконды | Anacondaq Card | +4% Урон по элементу Яд |
4391 | Карта Ангела Возмездия | Baroness of Retribution Card | +1% Шанс выпадения предметов |
4393 | Карта Ангела Защиты | Mistress of Shelter Card | +2 INT (Интеллект) |
4394 | Карта Ангела Покоя | Lady Solace Card | +2% Восстановление HP от умений |
4392 | Карта Ангела-Хранителя | Dame of Sentinel Card | +2 DEX (Сноровка) |
4043 | Карта Андре | Andre Card | +5 ATK (Физ. атака) |
4234 | Карта Анолиана | Anolian Card | +2% Защита от человекоподобных |
4344 | Карта Анофелеса | Anopheles Card | +1% Шанс выпадения предметов |
4243 | Карта Антонио | Antonio Card | Идеальные крылья |
4138 | Карта Анубиса | Anubis Card | +2% Урон по элементу Нейтральный |
4242 | Карта Апокалипсиса | Apocalipse Card | +1% Макс. HP |
4114 | Карта Аргиопы | Argiope Card | +3% Сопротивление к элементу Яд |
4075 | Карта Аргоса | Argos Card | +2% Сопротивление к статусу Окаменение |
4240 | Карта Арклоуза | Arclouze Card | +1 DEF (Защита) |
4347 | Карта Армайер Динц | Armeyer Dinze Card | +1% Шанс выпадения предметов |
4371 | Карта Арчдама | Archdam Card | +1% ATK (Физ. атака) |
4317 | Карта Бандита | Mobster Card | +1% Урон от критический удара |
4438 | Карта Банши | Banshee Card | +1% Макс. SP |
4150 | Карта Барана | Goat Card | +1% Шанс избежать критический удар |
4238 | Карта Барона сов | Owl Baron Card | +1% MATK (Маг. атака) |
4119 | Карта Бафори | Bathory Card | +2% Урон по человекоподобным |
4074 | Карта Бигфута | Bigfoot Card | +2% Сопротивление к элементу Святость |
4215 | Карта Блэйзера | Blazer Card | +4% Урон по элементу Огонь |
4079 | Карта Богомола | Mantis Card | +1 STR (Сила) |
4039 | Карта Божьей коровки | Stainer Card | +2% Урон по элементу Нейтральный |
4212 | Карта Бон Гана | Bongun Card | +5 ATK (Физ. атака) |
4213 | Карта Бриллайта | Brilight Card | +5 MATK (Маг. атака) |
4244 | Карта Будильника | Alarm Card | +200 Макс. HP |
4172 | Карта Бумаги | The Paper Card | +1% Урон от критический удара |
4281 | Карта Бурого Медведя | Zipper Bear Card | +3% Сопротивление к элементу Призрак |
4426 | Карта Бьорга | Byorgue Card | +1% MATK (Маг. атака) |
4049 | Карта Вадона | Vadon Card | +3% Урон по элементу Огонь |
4411 | Карта Ванберка | Vanberk Card | +1% Игнорирование DEF цели |
4283 | Карта Великого генерала | Greatest General Card | +150 Макс. HP |
4369 | Карта Венату | Venatu Card | +1 LUK (Удача) |
4107 | Карта Верита | Verit Card | +1% Макс. SP |
4267 | Карта Взрыва | Explosion Card | +1% ATK (Физ. атака) |
4348 | Карта Викебин Трес | Wickebine Tres Card | +2% Защита от дальних физ. атак |
4102 | Карта Виспера | Whisper Card | +2% Урон по человекоподобным |
4303 | Карта Виспера-босса | Giant Whisper Card | +1% ATK (Физ. атака) |
4053 | Карта Витаты | Vitata Card | +2% Восстановление HP от предметов |
4390 | Карта Вихря | Breeze Card | +5 ATK (Физ. атака) |
4443 | Карта Водного Элементаля | Aqua Elemental Card | +4% Сопротивление к элементу Вода |
4199 | Карта Водяного | Merman Card | +5% Скорость восстановления SP |
4120 | Карта Воздушного дракончика | Sky Petite Card | +3% Урон по элементу Святость |
4158 | Карта Воздушного ластика | Sky Deleter Card | +4% Урон по монстрам-драконам |
4029 | Карта Волка | Wolf Card | +5 ATK (Физ. атака) |
4231 | Карта Волшебной глины | Mi Gao Card | +3% Урон по монстрам-растениям |
4261 | Карта Вутана-Воина | Wootan Fighter Card | +3% Сопротивление к статусу Кровотечение |
4260 | Карта Вутана-стрелка | Wootan Shooter Card | +3% Сопротивление к статусу Хаос |
4322 | Карта Высшего Орка | High Orc Card | +50 Максимальный вес |
4117 | Карта Гадюки | Sidewinder Card | +2% Опыта за убийство монстров |
4418 | Карта Газети | Gazeti Card | +1% MDEF (Маг. защита) |
4152 | Карта Галапаго | Galapago Card | +1% Шанс выпадения предметов |
4423 | Карта Галиона | Galion Card | +1 HIT (Точность) |
4325 | Карта Гарпии | Harpy Card | +2% Сопротивление к элементу Нейтральный |
4280 | Карта Географа | Geographer Card | +2% Восстановление HP от предметов |
4237 | Карта Герцога сов | Owl Duke Card | +10 MATK (Маг. атака) |
4278 | Карта Гиббета | Gibbet Card | -1% Потребление SP |
4270 | Карта Гигантского паука | Giant Spider Card | +4% Сопротивление к статусу Отравление |
4271 | Карта Гигантской пчелы | Giant Hornet Card | +3% Сопротивление к элементу Ветер |
4035 | Карта Гидры | Hydra Card | +2% Урон по человекоподобным |
4193 | Карта Глюка | Lude Card | +150 Макс. HP |
4293 | Карта Гнома | Cookie Card | +1 LUK (Удача) |
4060 | Карта Гоблина | Goblin Card | +3% Урон по монстрам-животным |
4157 | Карта Гоблина-лучника | Goblin Archer Card | +1% Урон от критический удара |
4362 | Карта Говарда Альт-Айсена | Howard Alt-Eisen Card | +1% HIT (Точность) |
4072 | Карта Голема | Golem Card | +5 ATK (Физ. атака) |
4149 | Карта Горгульи | Gargoyle Card | +2% Урон от дальних физ. атак |
4355 | Карта Гремлина | Gremlin Card | +1% Шанс выпадения предметов |
4162 | Карта Гризли | Grizzly Card | +4% Сопротивление к статусу Слепота |
4125 | Карта Девиоса | Deviace Card | +1% ATK (Физ. атака) |
4122 | Карта Девиручи | Deviruchi Card | +3% Сопротивление к статусу Слепота |
4159 | Карта Девятихвоста | Nine Tail Card | +1 AGI (Ловкость) |
4259 | Карта Деревянного голема | Wooden Golem Card | +3% Сопротивление к элементу Святость |
4323 | Карта Детеныша Гарма | Hatii Babe Card | +1% MATK (Маг. атака) |
4233 | Карта Детеныша Леопарда | Baby Leopard Card | +1 HIT (Точность) |
4375 | Карта Детеныша Орка | Orc Baby Card | +1 FLEE (Уклонение) |
4109 | Карта Джекка | Jakk Card | +3% Сопротивление к элементу Огонь |
4139 | Карта Джокера | Joker Card | +5 MATK (Маг. атака) |
4264 | Карта Дикого привидения | Wind Ghost Card | +3% Урон по элементу Призрак |
4257 | Карта Дикой кошки | Wild Rose Card | +1 FLEE (Уклонение) |
4232 | Карта Дикорастущего женьшеня | Hermit Plant Card | +2% Сопротивление к элементу Призрак |
4370 | Карта Димика | Dimik Card | +1% Макс. HP |
4098 | Карта Доккеби | Dokebi Card | +4% Сопротивление к элементу Ветер |
4069 | Карта Драйнляра | Drainliar Card | +3% Урон по элементу Вода |
4444 | Карта Драко | Draco Card | +4% Сопротивление к элементу Земля |
4385 | Карта Драконьего Яйца | Dragon Egg Card | +1% Шанс выпадения предметов |
4387 | Карта Древнего Мимика | Ancient Mimic Card | +1 AGI (Ловкость) |
4052 | Карта Древнего Пенька | Elder Willow Card | +1 INT (Интеллект) |
4160 | Карта Древнего стрелка | Firelock Soldier Card | +1 STR (Сила) |
4249 | Карта Древнего червя | Ancient Worm Card | +2% Сопротивление к статусу Заморозка |
4248 | Карта Древней мумии | Ancient Mummy Card | +1% DEF (Защита) |
4177 | Карта Дриады | Dryad Card | +5% Скорость восстановления HP |
4004 | Карта Дропса | Drops Card | +1 HIT (Точность) |
4176 | Карта Дуллиана | Dullahan Card | +1% Урон от критический удара |
4182 | Карта Дьяволенка | Diabolic Card | +1% Макс. SP |
4382 | Карта Желтого новуса | Yellow Novus Card | +3% Урон по элементу Нежить |
4217 | Карта Живого персикового дерева | Enchanted Peach Tree Card | +2% Восстановление HP от предметов |
4016 | Карта Жука-Вора | Thief Bug Card | +1 FLEE (Уклонение) |
4045 | Карта Жука-рогача | Horn Card | +1 VIT (Живучесть) |
4220 | Карта Защитника | Solider Card | +1 MDEF (Маг. защита) |
4381 | Карта Зеленого Ферруса | Green Ferus Card | +1 VIT (Живучесть) |
4034 | Карта Зеленого хвоста | Wormtail Card | +1 DEX (Сноровка) |
4373 | Карта Зеленой Леди | Green Maiden Card | +1% Шанс критического удара |
4118 | Карта Земляного дракончика | Earth Petite Card | +3% Урон по монстрам-драконам |
4279 | Карта Земляного ластика | Earth Deleter Card | +20 Макс. SP |
4096 | Карта Зенорка | Zenorc Card | +3% Урон по элементу Яд |
4064 | Карта Зерома | Zerom Card | +1 DEX (Сноровка) |
4277 | Карта Зилотус | Zealotus Card | +1% Игнорирование DEF цели |
4141 | Карта Злого друида | Evil Druid Card | +3% Урон по монстрам-нежить |
4262 | Карта Злого отшельника | Cloud Hermit Card | +4% Урон по монстрам-растениям |
4185 | Карта Злого слова | Rideword Card | +25 Макс. SP |
4037 | Карта Змеи | Snake Card | +3% Урон по элементу Яд |
4378 | Карта Золотого Ацидуса | Gold Acidus Card | +1% Макс. HP |
4038 | Карта Зомби | Zombie Card | +100 Макс. HP |
4275 | Карта Зомби-Заключенного | Zombie Prisoner Card | +2% Защита от человекоподобных |
4436 | Карта Зомби-Оборванца | Ragged Zombie Card | +4% Урон по монстрам-нежить |
4435 | Карта Зомби-Убийцы | Zombie Slaughter Card | +2% Урон по человекоподобным |
4377 | Карта Игуаны | Grove Card | +3% Урон по монстрам-драконам |
4412 | Карта Изиллы | Isilla Card | +1 INT (Интеллект) |
4116 | Карта Изис | Isis Card | +2% Защита от человекоподобных |
4433 | Карта Импа | Imp Card | +5 MATK (Маг. атака) |
4269 | Карта Инкуба | Incubus Card | +1% MDEF (Маг. защита) |
4051 | Карта Йойо | Yoyo Card | +2% Опыта за убийство монстров |
4078 | Карта Кабана | Savage Card | +100 Макс. HP |
4351 | Карта Каваха Икаруса | Kavach Icarus Card | +1 HIT (Точность) |
4431 | Карта Каззы | Kasa Card | +5 MATK (Маг. атака) |
4136 | Карта Калитсбурга | Khalitzburg Card | +4% Урон по монстрам-демонам |
4225 | Карта Каменного дерева | Stone Shooter Card | +3% Урон по элементу Тьма |
4287 | Карта Каппы | Kapha Card | +1 MDEF (Маг. защита) |
4286 | Карта Каракасы | Karakasa Card | +4% Сопротивление к статусу Хаос |
4063 | Карта Карамели | Caramel Card | +3% Урон по монстрам-насекомым |
4366 | Карта Катрин Кайран | Kathryne Keyron Card | +1% MATK (Маг. атака) |
4065 | Карта Кахо | Kaho Card | +4% Урон по элементу Земля |
4288 | Карта Клоуна | Carat Card | +1 INT (Интеллект) |
4091 | Карта Кобольда | Kobold Card | +1 STR (Сила) |
4292 | Карта Кобольда-лучника | Kobold Archer Card | +1% Урон от критический удара |
4041 | Карта Коко | Coco Card | +3% Сопротивление к статусу Сон |
4015 | Карта Кондора | Condor Card | +1 FLEE (Уклонение) |
4061 | Карта Корнатуса | Cornutus Card | +1 DEF (Защита) |
4448 | Карта Корнуса | Cornus Card | +4% Урон по монстрам-ангелам |
4307 | Карта Королевского жука | Beetle King Card | +1 STR (Сила) |
4161 | Карта Королевского Пеко | Grand Peco Card | +3% Скорость перемещения |
4202 | Карта Кота-Чиновника | Mao Guai Card | +2% Урон по элементу Призрак |
4195 | Карта Кошки-листка | Leaf Cat Card | +3% Урон по монстрам-рыбам |
4127 | Карта Кошмара | Nightmare Card | +4% Сопротивление к статусу Сон |
4153 | Карта Краба | Crab Card | +5 ATK (Физ. атака) |
4295 | Карта Крабена | Kraben Card | +3% Урон по элементу Вода |
4334 | Карта Красного Газа | Noxious Card | +2% Сопротивление к элементу Нейтральный |
4383 | Карта Красного Новуса | Red Novus Card | +3% Урон по элементу Огонь |
4380 | Карта Красного Ферруса | Red Ferus Card | +1 MDEF (Маг. защита) |
4040 | Карта Крими | Creamy Card | +1 AGI (Ловкость) |
4327 | Карта Кровавой бабочки | Bloody Butterfly Card | +5 MATK (Маг. атака) |
4343 | Карта Крота | Holden Card | +1 LUK (Удача) |
4021 | Карта Кузнечика | Rocker Card | +5 ATK (Физ. атака) |
4027 | Карта Кукре | Kukre Card | +1 AGI (Ловкость) |
4255 | Карта Леди-Орк | Orc Lady Card | +20 Макс. SP |
4417 | Карта Ледяного Титана | Ice Titan Card | +2% Урон по элементу Нейтральный |
4319 | Карта Ледяной Черепахи | Freezer Card | +250 Макс. HP |
4188 | Карта Лейб Олмая | Leib Olmai Card | +4% Сопротивление к элементу Огонь |
4181 | Карта Лицемера | Disguise Card | +4% Сопротивление к статусу Молчание |
4452 | Карта Личинки Многоножки | Centipede Larva Card | +5 MATK (Маг. атака) |
4191 | Карта Лоли Рури | Loli Ruri Card | +2% Восстановление HP от умений |
4350 | Карта Лорелла Вейндера | Laurell Weinder Card | +5 MATK (Маг. атака) |
4006 | Карта Лунатика | Lunatic Card | +1 LUK (Удача); |
