Уникальные комплекты брони: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
TerryTie (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
TerryTie (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
| style="padding: 10px" | '''Item ID''' | | style="padding: 10px" | '''Item ID''' | ||
| style="text-align: center;" | 5292 | | style="text-align: center;" | 5292 | ||
| style="text-align: center;" | 2399 | |||
| style="text-align: center;" | 2553 | | style="text-align: center;" | 2553 | ||
| style="text-align: center;" | 2762 | | style="text-align: center;" | 2762 | ||
|- | |- | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
| style="padding: 10px" | '''Class''' | | style="padding: 10px" | '''Class''' | ||
| style="text-align: center;" | Upper Headgear | | style="text-align: center;" | Upper Headgear | ||
| style="text-align: center;" | Armor | |||
| style="text-align: center;" | Garment | | style="text-align: center;" | Garment | ||
| style="text-align: center;" | Accessory | | style="text-align: center;" | Accessory | ||
|- | |- | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
| style="padding: 10px" | '''Weight''' | | style="padding: 10px" | '''Weight''' | ||
| style="text-align: center;" | 80 | | style="text-align: center;" | 80 | ||
| style="text-align: center;" | 50 | |||
| style="text-align: center;" | 100 | | style="text-align: center;" | 100 | ||
| style="text-align: center;" | 0 | | style="text-align: center;" | 0 | ||
|- | |- | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
| style="padding: 10px" | '''Defense''' | | style="padding: 10px" | '''Defense''' | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| style="text-align: center;" | 3 | |||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| style="text-align: center;" | 0 | | style="text-align: center;" | 0 | ||
|- | |- | ||
Строка 46: | Строка 46: | ||
| style="padding: 10px" | '''Item Bonuses''' | | style="padding: 10px" | '''Item Bonuses''' | ||
| style="text-align: center;" | Reduce damage from Dragon monster by 5% | | style="text-align: center;" | Reduce damage from Dragon monster by 5% | ||
| style="text-align: center;" | MDEF + 3 | |||
| style="text-align: center;" | AGI + 1, MDEF + 5 | | style="text-align: center;" | AGI + 1, MDEF + 5 | ||
| style="text-align: center;" | Increases 15% experience from Dragon Monster. | | style="text-align: center;" | Increases 15% experience from Dragon Monster. | ||
|- | |- |
Версия от 12:35, 13 сентября 2024
Hiemir Hunter's Set
Item Name | Dragon Skull |
Dragon Manteau [1] |
Dragon Vest [1] |
Dragon Ring |
Item ID | 5292 | 2399 | 2553 | 2762 |
Class | Upper Headgear | Armor | Garment | Accessory |
Weight | 80 | 50 | 100 | 0 |
Defense | 5 | 3 | 5 | 0 |
Required Lvl | 50 | 1 | ||
Applicable Jobs | Every Job | |||
Item Bonuses | Reduce damage from Dragon monster by 5% | MDEF + 3 | AGI + 1, MDEF + 5 | Increases 15% experience from Dragon Monster. |
Original Set Bonuses | AGI + 5, FLEE + 15 | |||
Unique Set Bonuses | DEX + 4, AGI + 5, FLEE + 5. Reduced damage from Dragon Monster +15%. Increase damage to Dragon monster +15%. |
The Supreme Valkyrie Set
Item Name | Valkyrie Helm [1] |
Valkyrian Armor [1] |
Valkyrian Manteau [1] |
Valkyrian Shoes [1] |
Valkyrja's Shield [1] |
Item ID | 5292 | 2553 | 2399 | 2762 | |
Class | Upper Headgear | Garment | Armor | Accessory | |
Weight | 80 | 100 | 50 | 0 | |
Defense | 5 | 5 | 3 | 0 | |
Required Lvl | 50 | 1 | |||
Applicable Jobs | Every Job | ||||
Item Bonuses | Reduce damage from Dragon monster by 5% | AGI + 1, MDEF + 5 | MDEF + 3 | Increases 15% experience from Dragon Monster. | |
Original Set Bonuses | AGI + 5, FLEE + 15 | ||||
Unique Set Bonuses | DEX + 4, AGI + 5, FLEE + 5. Reduced damage from Dragon Monster +15%. Increase damage to Dragon monster +15%. |
Комплект Охотника Хьёмира Вариант 1
Комплект Охотника Хьёмира |
Предмет | Dragon Skull | Dragon Manteau [1] | Dragon Vest [1] | Dragon Ring |
ID Предмета | 5292 | 2553 | 2399 | 2762 |
Класс | Headgear | Garment | Armor | Accessory |
Вес | 80 | 100 | 50 | 0 |
Уровень игрока | 50 | 1 | ||
Профессия | Every Job | |||
Бонусы предмета | Reduce damage from Dragon monster by 5%. Receive 5% more damage from Dragon monster. | AGI + 1, MDEF + 5 | MDEF + 3 | Increases 15% experience from Dragon Monster. |
Оригинальные Бонусы комплекта | AGI + 5, FLEE + 15 | |||
Уникальные Бонусы комплекта | DEX + 4,+AGI + 5, FLEE + 5. Reduced damage From Dragon Monster +15%, Increase Damage From Dragon monster +15%. |
Комплект Охотника Хьёмира Вариант 2
Предмет | Dragon Skull | Dragon Manteau [1] | Dragon Vest [1] | Dragon Ring |
ID Предмета | 5292 | 2553 | 2399 | 2762 |
Класс | Headgear | Garment | Armor | Accessory |
Вес | 80 | 100 | 50 | 0 |
Уровень игрока | 50 | 1 | ||
Профессия | Every Job | |||
Бонусы предмета | Reduce damage from Dragon monster by 5%. Receive 5% more damage from Dragon monster. | AGI + 1, MDEF + 5 | MDEF + 3 | Increases 15% experience from Dragon Monster. |
Оригинальные Бонусы комплекта | AGI + 5, FLEE + 15 | |||
Уникальные Бонусы комплекта | DEX + 4,+AGI + 5, FLEE + 5. Reduced damage From Dragon Monster +15%, Increase Damage From Dragon monster +15%. |
Комплект Охотника Хьёмира Вариант 3
Предмет | Dragon Skull |
Dragon Manteau [1] |
Dragon Vest [1] |
Dragon Ring |
ID Предмета | 5292 | 2553 | 2399 | 2762 |
Класс | Headgear | Garment | Armor | Accessory |
Вес | 80 | 100 | 50 | 0 |
Уровень игрока | 50 | 1 | ||
Профессия | Every Job | |||
Бонусы предмета | Reduce damage from Dragon monster by 5%. Receive 5% more damage from Dragon monster. | AGI + 1, MDEF + 5 | MDEF + 3 | Increases 15% experience from Dragon Monster. |
Оригинальные Бонусы комплекта | AGI + 5, FLEE + 15 | |||
Уникальные Бонусы комплекта | DEX + 4, AGI + 5, FLEE + 5. Reduced damage From Dragon Monster +15%, Increase Damage From Dragon monster +15%. |