Уникальные комплекты брони: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
TerryTie (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
TerryTie (обсуждение | вклад) |
||
Строка 81: | Строка 81: | ||
| style="padding: 10px" | '''Class''' | | style="padding: 10px" | '''Class''' | ||
| style="text-align: center;" | Upper Headgear | | style="text-align: center;" | Upper Headgear | ||
| style="text-align: center;" | Armor | |||
| style="text-align: center;" | Garment | | style="text-align: center;" | Garment | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | Footgear | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | Shield | ||
|- | |- | ||
|- | |- |
Версия от 12:48, 13 сентября 2024
Hiemir Hunter's Set
Item Name | Dragon Skull |
Dragon Manteau [1] |
Dragon Vest [1] |
Dragon Ring |
Item ID | 5292 | 2399 | 2553 | 2762 |
Class | Upper Headgear | Armor | Garment | Accessory |
Weight | 80 | 50 | 100 | 0 |
Defense | 5 | 3 | 5 | 0 |
Required Lvl | 50 | 1 | ||
Applicable Jobs | Every Job | |||
Item Bonuses | Reduce damage from Dragon monster by 5% | MDEF + 3 | AGI + 1, MDEF + 5 | Increases 15% experience from Dragon Monster. |
Original Set Bonuses | AGI + 5, FLEE + 15 | |||
Unique Set Bonuses | DEX + 4, AGI + 5, FLEE + 5. Reduced damage from Dragon Monster +15%. Increase damage to Dragon monster +15%. |
The Supreme Valkyrie Set
Item Name | Valkyrie Helm [1] |
Valkyrian Armor [1] |
Valkyrian Manteau [1] |
Valkyrian Shoes [1] |
Valkyrja's Shield [1] |
Item ID | 5171 | 2357 | 2524 | 2421 | 2115 |
Class | Upper Headgear | Armor | Garment | Footgear | Shield |
Weight | 80 | 100 | 50 | 0 | |
Defense | 5 | 5 | 3 | 0 | |
Required Lvl | 50 | 1 | |||
Applicable Jobs | Every Job | ||||
Item Bonuses | Reduce damage from Dragon monster by 5% | AGI + 1, MDEF + 5 | MDEF + 3 | Increases 15% experience from Dragon Monster. | |
Original Set Bonuses | AGI + 5, FLEE + 15 | ||||
Unique Set Bonuses | DEX + 4, AGI + 5, FLEE + 5. Reduced damage from Dragon Monster +15%. Increase damage to Dragon monster +15%. |
Комплект Охотника Хьёмира Вариант 1
Комплект Охотника Хьёмира |
Предмет | Dragon Skull | Dragon Manteau [1] | Dragon Vest [1] | Dragon Ring |
ID Предмета | 5292 | 2553 | 2399 | 2762 |
Класс | Headgear | Garment | Armor | Accessory |
Вес | 80 | 100 | 50 | 0 |
Уровень игрока | 50 | 1 | ||
Профессия | Every Job | |||
Бонусы предмета | Reduce damage from Dragon monster by 5%. Receive 5% more damage from Dragon monster. | AGI + 1, MDEF + 5 | MDEF + 3 | Increases 15% experience from Dragon Monster. |
Оригинальные Бонусы комплекта | AGI + 5, FLEE + 15 | |||
Уникальные Бонусы комплекта | DEX + 4,+AGI + 5, FLEE + 5. Reduced damage From Dragon Monster +15%, Increase Damage From Dragon monster +15%. |
Комплект Охотника Хьёмира Вариант 2
Предмет | Dragon Skull | Dragon Manteau [1] | Dragon Vest [1] | Dragon Ring |
ID Предмета | 5292 | 2553 | 2399 | 2762 |
Класс | Headgear | Garment | Armor | Accessory |
Вес | 80 | 100 | 50 | 0 |
Уровень игрока | 50 | 1 | ||
Профессия | Every Job | |||
Бонусы предмета | Reduce damage from Dragon monster by 5%. Receive 5% more damage from Dragon monster. | AGI + 1, MDEF + 5 | MDEF + 3 | Increases 15% experience from Dragon Monster. |
Оригинальные Бонусы комплекта | AGI + 5, FLEE + 15 | |||
Уникальные Бонусы комплекта | DEX + 4,+AGI + 5, FLEE + 5. Reduced damage From Dragon Monster +15%, Increase Damage From Dragon monster +15%. |
Комплект Охотника Хьёмира Вариант 3
Предмет | Dragon Skull |
Dragon Manteau [1] |
Dragon Vest [1] |
Dragon Ring |
ID Предмета | 5292 | 2553 | 2399 | 2762 |
Класс | Headgear | Garment | Armor | Accessory |
Вес | 80 | 100 | 50 | 0 |
Уровень игрока | 50 | 1 | ||
Профессия | Every Job | |||
Бонусы предмета | Reduce damage from Dragon monster by 5%. Receive 5% more damage from Dragon monster. | AGI + 1, MDEF + 5 | MDEF + 3 | Increases 15% experience from Dragon Monster. |
Оригинальные Бонусы комплекта | AGI + 5, FLEE + 15 | |||
Уникальные Бонусы комплекта | DEX + 4, AGI + 5, FLEE + 5. Reduced damage From Dragon Monster +15%, Increase Damage From Dragon monster +15%. |