Уникальные комплекты брони: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
TerryTie (обсуждение | вклад) |
TerryTie (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 59: | Строка 59: | ||
|} | |} | ||
==The Great Baldur Set== | |||
{| class="wikitable" | |||
| style="padding: 10px; width: 200px;" | '''Item Name''' | |||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:2229b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=2229]]<br>'''Helm [1]''' | |||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:5014b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=5014]]<br>'''Fin Helm''' | |||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:2266b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=2266]]<br>'''Iron Cain''' | |||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:2317b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=2317]]<br>'''Full Plate [1]''' | |||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:2514b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=2514]]<br>'''Pauldron [1]''' | |||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:2412b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=2412]]<br>'''Greaves [1]''' | |||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:2106b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=2106]]<br>'''Shield [1]''' | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Item ID''' | |||
| style="text-align: center;" | 2229 | |||
| style="text-align: center;" | 5014 | |||
| style="text-align: center;" | 2266 | |||
| style="text-align: center;" | 2317 | |||
| style="text-align: center;" | 2514 | |||
| style="text-align: center;" | 2412 | |||
| style="text-align: center;" | 2106 | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Class''' | |||
| style="text-align: center;" | Upper Headgear | |||
| style="text-align: center;" | Middle Headgear | |||
| style="text-align: center;" | Lower Headgear | |||
| style="text-align: center;" | Armor | |||
| style="text-align: center;" | Garment | |||
| style="text-align: center;" | Footgear | |||
| style="text-align: center;" | Shield | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Equipment Lvl''' | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Weight''' | |||
| style="text-align: center;" | 100 | |||
| style="text-align: center;" | 280 | |||
| style="text-align: center;" | 50 | |||
| style="text-align: center;" | 50 | |||
| style="text-align: center;" | 50 | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Defense''' | |||
| style="text-align: center;" | 5 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 3 | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
| style="text-align: center;" | 3 | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Required Lvl''' | |||
| style="text-align: center;" colspan="4" | None | |||
| style="text-align: center;" | 65 | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Applicable Jobs''' | |||
| style="text-align: center;" colspan="5" | Every Job except Novice | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Item Bonuses''' | |||
| style="text-align: center;" | MDEF + 5 | |||
| style="text-align: center;" | All Stats + 1. Indestructible (except in upgrade attempts).<br>[Mage, Archer, Acolyte Class] Increase resistance to Silence status by 50%.<br>[Swordman, Merchant, Thief Class] Increase resistance to Stun status by 50%. | |||
| style="text-align: center;" | Indestructible (except in upgrade attempts).<br>[Mage, Archer, Acolyte Class] Perfect Dodge + 5. Increases Perfect Dodge by (upgrade level*2).<br>[Swordman, Merchant, Thief Class] Reflect 5% melee damage back to enemies. Increases percentage reflect damage by (upgrade level*2). | |||
| style="text-align: center;" | Indestructible (except in upgrade attempts).<br>[Mage, Archer, Acolyte Class] Maximum HP + 5 * Base Level.<br>[Swordman, Merchant, Thief Class] Maximum SP + 2 * Job Level. | |||
| style="text-align: center;" | Add a 20% resistance against Water, Fire, Shadow and Undead Property.<br>MDEF + 5 | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Original Set Bonuses''' | |||
| style="text-align: center;" colspan="4" | All Stats + 1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="color: #07A19A; padding: 10px" | '''Unique Set Bonuses''' | |||
| style="color: #07A19A; text-align: center;" colspan="5" | All Stats + 3. Add a 10% resistance against Water, Fire, Shadow and Undead Property.<br>[Taekwon, Gunslinger, Ninja, Super Novice Class] Add a 25% status resistance: Silence, Stun. Maximum HP and SP + 5% | |||
|} | |||
==The Supreme Valkyrie Set== | ==The Supreme Valkyrie Set== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Строка 124: | Строка 195: | ||
| style="color: #07A19A; text-align: center;" colspan="5" | All Stats + 3. Add a 10% resistance against Water, Fire, Shadow and Undead Property.<br>[Taekwon, Gunslinger, Ninja, Super Novice Class] Add a 25% status resistance: Silence, Stun. Maximum HP and SP + 5% | | style="color: #07A19A; text-align: center;" colspan="5" | All Stats + 3. Add a 10% resistance against Water, Fire, Shadow and Undead Property.<br>[Taekwon, Gunslinger, Ninja, Super Novice Class] Add a 25% status resistance: Silence, Stun. Maximum HP and SP + 5% | ||
|} | |} | ||
== Комплект Охотника Хьёмира Вариант 1== | == Комплект Охотника Хьёмира Вариант 1== | ||
{|class="wikitable" style="background-color: transparent; border-width: 0px;" | {|class="wikitable" style="background-color: transparent; border-width: 0px;" |
Версия от 12:49, 16 сентября 2024
Hiemir Hunter's Set
The Great Baldur Set
The Supreme Valkyrie Set
Комплект Охотника Хьёмира Вариант 1
Комплект Охотника Хьёмира |
Предмет | Dragon Skull | Dragon Manteau [1] | Dragon Vest [1] | Dragon Ring |
ID Предмета | 5292 | 2553 | 2399 | 2762 |
Класс | Headgear | Garment | Armor | Accessory |
Вес | 80 | 100 | 50 | 0 |
Уровень игрока | 50 | 1 | ||
Профессия | Every Job | |||
Бонусы предмета | Reduce damage from Dragon monster by 5%. Receive 5% more damage from Dragon monster. | AGI + 1, MDEF + 5 | MDEF + 3 | Increases 15% experience from Dragon Monster. |
Оригинальные Бонусы комплекта | AGI + 5, FLEE + 15 | |||
Уникальные Бонусы комплекта | DEX + 4,+AGI + 5, FLEE + 5. Reduced damage From Dragon Monster +15%, Increase Damage From Dragon monster +15%. |
Комплект Охотника Хьёмира Вариант 2
Предмет | Dragon Skull | Dragon Manteau [1] | Dragon Vest [1] | Dragon Ring |
ID Предмета | 5292 | 2553 | 2399 | 2762 |
Класс | Headgear | Garment | Armor | Accessory |
Вес | 80 | 100 | 50 | 0 |
Уровень игрока | 50 | 1 | ||
Профессия | Every Job | |||
Бонусы предмета | Reduce damage from Dragon monster by 5%. Receive 5% more damage from Dragon monster. | AGI + 1, MDEF + 5 | MDEF + 3 | Increases 15% experience from Dragon Monster. |
Оригинальные Бонусы комплекта | AGI + 5, FLEE + 15 | |||
Уникальные Бонусы комплекта | DEX + 4,+AGI + 5, FLEE + 5. Reduced damage From Dragon Monster +15%, Increase Damage From Dragon monster +15%. |
Комплект Охотника Хьёмира Вариант 3
Предмет | Dragon Skull |
Dragon Manteau [1] |
Dragon Vest [1] |
Dragon Ring |
ID Предмета | 5292 | 2553 | 2399 | 2762 |
Класс | Headgear | Garment | Armor | Accessory |
Вес | 80 | 100 | 50 | 0 |
Уровень игрока | 50 | 1 | ||
Профессия | Every Job | |||
Бонусы предмета | Reduce damage from Dragon monster by 5%. Receive 5% more damage from Dragon monster. | AGI + 1, MDEF + 5 | MDEF + 3 | Increases 15% experience from Dragon Monster. |
Оригинальные Бонусы комплекта | AGI + 5, FLEE + 15 | |||
Уникальные Бонусы комплекта | DEX + 4, AGI + 5, FLEE + 5. Reduced damage From Dragon Monster +15%, Increase Damage From Dragon monster +15%. |