Уникальные комплекты брони: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
TerryTie (обсуждение | вклад) |
TerryTie (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 322: | Строка 322: | ||
| style="color: #07A19A; padding: 10px" | '''Unique Set Bonuses''' | | style="color: #07A19A; padding: 10px" | '''Unique Set Bonuses''' | ||
| style="color: #07A19A; text-align: center;" colspan="4" | VIT + 4, DEF + 2, MDEF + 2. Increases HP and SP depending by base level*2.<br>Increases recovery from the heal skill and recovery items by 25%.<br>Reduced damage from Brute, Plant monsters +15%. Add a 5% resistance against Water, Earth elements. | | style="color: #07A19A; text-align: center;" colspan="4" | VIT + 4, DEF + 2, MDEF + 2. Increases HP and SP depending by base level*2.<br>Increases recovery from the heal skill and recovery items by 25%.<br>Reduced damage from Brute, Plant monsters +15%. Add a 5% resistance against Water, Earth elements. | ||
|} | |||
==The Great Ulli Set== | |||
{| class="wikitable" | |||
| style="padding: 10px; width: 200px;" | '''Item Name''' | |||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:2389b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=2389]]<br>'''Armor of Naga [1]''' | |||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:2542b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=2542]]<br>'''Flame Manteau of Naght Sieger [1]''' | |||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:2134b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=2134]]<br>'''Shield of Naga [1]''' | |||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:13412b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=13412]]<br>'''Twin Edge of Naght Sieger [3]''' | |||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:13413b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=13413]]<br>'''Twin Edge of Naght Sieger [3]''' | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Item ID''' | |||
| style="text-align: center;" | 2389 | |||
| style="text-align: center;" | 2542 | |||
| style="text-align: center;" | 2134 | |||
| style="text-align: center;" | 13412 | |||
| style="text-align: center;" | 13413 | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Class''' | |||
| style="text-align: center;" | Armor | |||
| style="text-align: center;" | Garment | |||
| style="text-align: center;" | Shield | |||
| style="text-align: center;" | One-handed Sword | |||
| style="text-align: center;" | One-handed Sword | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Equipment Lvl''' | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Weight''' | |||
| style="text-align: center;" | 100 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 50 | |||
| style="text-align: center;" colspan="2" | 150 | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Defense''' | |||
| style="text-align: center;" | 5 | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
| style="text-align: center;" | 3 | |||
| style="text-align: center;" colspan="2" | 0 | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Required Lvl''' | |||
| style="text-align: center;" colspan="3" | 70 | |||
| style="text-align: center;" colspan="2" | 75 | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Applicable Jobs''' | |||
| style="text-align: center;" | Trans 2nd Class | |||
| style="text-align: center;" | Every Job except Novice | |||
| style="text-align: center;" | Trans 2nd Class | |||
| style="text-align: center;" colspan="2" | Trans Swordman Class, Merchant Class, Thief Class | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Item Bonuses''' | |||
| style="text-align: center; vertical-align:top;" | MDEF + 2.<br>Adds a chance ATK + 20 for 10 seconds when dealing physical damage. | |||
| style="text-align: center; vertical-align:top;" | MDEF + 2. Maximum HP + 5%.<br>MATK + 1%. Increases damage against Fire Property monsters by 2%. | |||
| style="text-align: center; vertical-align:top;" | MDEF + 3.<br>When receiving physical damage there's low chance physical damage will be reflected to the attacker for 5 seconds. The chance for the reflect rate is around 3% for each refine. | |||
| style="text-align: center; vertical-align:top;" | Enables use of Level 5 Frost Diver.<br>When dealing physical damage there is a chance that for 5 seconds, you will completely bypass enemy defense. | |||
| style="text-align: center; vertical-align:top;" | Enables use of Level 3 Meteor Storm.<br>When dealing physical damage there is a chance that for 5 seconds, you will completely bypass enemy defense. | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Original Set Bonuses''' | |||
| style="text-align: center;" colspan="5" | None | |||
|- | |||
| style="color: #07A19A; padding: 10px" rowspan="2" | '''Unique Set Bonuses''' | |||
| style="color: #07A19A; text-align: center;" colspan="3" | All Stats + 2, ATK + 30, Outgoing damage +3%.<br>Reflect of all Magical Damage back to the enemy which inflicted it (Success Chance 3%). | |||
| style="color: #07A19A; text-align: center;" colspan="2" | - | |||
|- | |||
| style="color: #07A19A; text-align: center;" colspan="5" | When equipped Twin Edge of Naght Sieger (13412 or 13413): ATK + 30, Outgoing damage +3%. Increases damage to all Monster Sizes by 10%.<br>Adds a chance ATK + 20 for 10 seconds when dealing physical damage (Success Chance 10%). | |||
|} | |} | ||
Версия от 11:46, 19 сентября 2024
The Hiemir Hunter's Set
The Supreme Valkyrie Set
The Great Baldur Set
The Bone Mimir Set
Hermod the Witch Doctor's Power Set
The Great Ulli Set
The Great Serpent Ermungand Set
Комплект Охотника Хьёмира Вариант 1
Комплект Охотника Хьёмира |
Предмет | Dragon Skull | Dragon Manteau [1] | Dragon Vest [1] | Dragon Ring |
ID Предмета | 5292 | 2553 | 2399 | 2762 |
Класс | Headgear | Garment | Armor | Accessory |
Вес | 80 | 100 | 50 | 0 |
Уровень игрока | 50 | 1 | ||
Профессия | Every Job | |||
Бонусы предмета | Reduce damage from Dragon monster by 5%. Receive 5% more damage from Dragon monster. | AGI + 1, MDEF + 5 | MDEF + 3 | Increases 15% experience from Dragon Monster. |
Оригинальные Бонусы комплекта | AGI + 5, FLEE + 15 | |||
Уникальные Бонусы комплекта | DEX + 4,+AGI + 5, FLEE + 5. Reduced damage From Dragon Monster +15%, Increase Damage From Dragon monster +15%. |
Комплект Охотника Хьёмира Вариант 2
Предмет | Dragon Skull | Dragon Manteau [1] | Dragon Vest [1] | Dragon Ring |
ID Предмета | 5292 | 2553 | 2399 | 2762 |
Класс | Headgear | Garment | Armor | Accessory |
Вес | 80 | 100 | 50 | 0 |
Уровень игрока | 50 | 1 | ||
Профессия | Every Job | |||
Бонусы предмета | Reduce damage from Dragon monster by 5%. Receive 5% more damage from Dragon monster. | AGI + 1, MDEF + 5 | MDEF + 3 | Increases 15% experience from Dragon Monster. |
Оригинальные Бонусы комплекта | AGI + 5, FLEE + 15 | |||
Уникальные Бонусы комплекта | DEX + 4,+AGI + 5, FLEE + 5. Reduced damage From Dragon Monster +15%, Increase Damage From Dragon monster +15%. |
Комплект Охотника Хьёмира Вариант 3
Предмет | Dragon Skull |
Dragon Manteau [1] |
Dragon Vest [1] |
Dragon Ring |
ID Предмета | 5292 | 2553 | 2399 | 2762 |
Класс | Headgear | Garment | Armor | Accessory |
Вес | 80 | 100 | 50 | 0 |
Уровень игрока | 50 | 1 | ||
Профессия | Every Job | |||
Бонусы предмета | Reduce damage from Dragon monster by 5%. Receive 5% more damage from Dragon monster. | AGI + 1, MDEF + 5 | MDEF + 3 | Increases 15% experience from Dragon Monster. |
Оригинальные Бонусы комплекта | AGI + 5, FLEE + 15 | |||
Уникальные Бонусы комплекта | DEX + 4, AGI + 5, FLEE + 5. Reduced damage From Dragon Monster +15%, Increase Damage From Dragon monster +15%. |