Уникальные комплекты брони: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
TerryTie (обсуждение | вклад) |
TerryTie (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 394: | Строка 394: | ||
==The Great Ulli Set== | ==The Great Ulli Set== | ||
{| class="wikitable" | |||
| style="padding: 10px; width: 200px;" | '''Item Name''' | |||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:2285b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=2285]]<br>'''Apple of Archer''' | |||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:2296b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=2296]]<br>'''Binoculars''' | |||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:2331b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=2331]]<br>'''Tights [1]''' | |||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:2727b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=2727]]<br>'''Bowman Scarf''' | |||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:2726b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=2726]]<br>'''Icarus Wings''' | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Item ID''' | |||
| style="text-align: center;" | 2285 | |||
| style="text-align: center;" | 2296 | |||
| style="text-align: center;" | 2331 | |||
| style="text-align: center;" | 2727 | |||
| style="text-align: center;" | 2726 | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Class''' | |||
| style="text-align: center;" | Upper Headgear | |||
| style="text-align: center;" | Middle Headgear | |||
| style="text-align: center;" | Armor | |||
| style="text-align: center;" | Accessory | |||
| style="text-align: center;" | Accessory | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Equipment Lvl''' | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Weight''' | |||
| style="text-align: center;" | 20 | |||
| style="text-align: center;" | 10 | |||
| style="text-align: center;" | 50 | |||
| style="text-align: center;" | 20 | |||
| style="text-align: center;" | 10 | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Defense''' | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" colspan="2" | 0 | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Required Lvl''' | |||
| style="text-align: center;" | 30 | |||
| style="text-align: center;" | 50 | |||
| style="text-align: center;" | 45 | |||
| style="text-align: center;" colspan="2" | 70 | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Applicable Jobs''' | |||
| style="text-align: center;" | Every Job except Novice | |||
| style="text-align: center;" | Archer, Gunslinger | |||
| style="text-align: center;" | Archer, Gunslinger | |||
| style="text-align: center;" colspan="2" | Sniper, Gunslinger | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Item Bonuses''' | |||
| style="text-align: center;" | DEX + 3. | |||
| style="text-align: center;" | DEX + 1. | |||
| style="text-align: center;" | DEX + 1. | |||
| style="text-align: center;" | DEX + 3, SP + 50. | |||
| style="text-align: center;" | DEX + 3, SP + 50. | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Original Set Bonuses''' | |||
| style="text-align: center; padding: 10px;" colspan="3" | None | |||
| style="text-align: center; padding: 10px;" colspan="2" | Reduce SP Consumption of skills by 25%. | |||
|- | |||
| style="color: #07A19A; padding: 10px" | '''Unique Set Bonuses''' | |||
| style="color: #07A19A; text-align: center; padding: 10px;" colspan="5" | DEX +1, SP + 100, HIT + 20. Reduce SP Consumption of skills by 15%. | |||
|} | |||
==The Gifts of the Impetuous Forsetti Set== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| style="padding: 10px; width: 200px;" | '''Item Name''' | | style="padding: 10px; width: 200px;" | '''Item Name''' |
Версия от 11:37, 20 сентября 2024
The Hiemir Hunter's Set
The Supreme Valkyrie Set
The Great Baldur Set
The Bone Mimir Set
Hermod the Witch Doctor's Power Set
The Great Serpent Ermungand Set
The Great Ulli Set
The Gifts of the Impetuous Forsetti Set
Комплект Охотника Хьёмира Вариант 1
Комплект Охотника Хьёмира |
Предмет | Dragon Skull | Dragon Manteau [1] | Dragon Vest [1] | Dragon Ring |
ID Предмета | 5292 | 2553 | 2399 | 2762 |
Класс | Headgear | Garment | Armor | Accessory |
Вес | 80 | 100 | 50 | 0 |
Уровень игрока | 50 | 1 | ||
Профессия | Every Job | |||
Бонусы предмета | Reduce damage from Dragon monster by 5%. Receive 5% more damage from Dragon monster. | AGI + 1, MDEF + 5 | MDEF + 3 | Increases 15% experience from Dragon Monster. |
Оригинальные Бонусы комплекта | AGI + 5, FLEE + 15 | |||
Уникальные Бонусы комплекта | DEX + 4,+AGI + 5, FLEE + 5. Reduced damage From Dragon Monster +15%, Increase Damage From Dragon monster +15%. |
Комплект Охотника Хьёмира Вариант 2
Предмет | Dragon Skull | Dragon Manteau [1] | Dragon Vest [1] | Dragon Ring |
ID Предмета | 5292 | 2553 | 2399 | 2762 |
Класс | Headgear | Garment | Armor | Accessory |
Вес | 80 | 100 | 50 | 0 |
Уровень игрока | 50 | 1 | ||
Профессия | Every Job | |||
Бонусы предмета | Reduce damage from Dragon monster by 5%. Receive 5% more damage from Dragon monster. | AGI + 1, MDEF + 5 | MDEF + 3 | Increases 15% experience from Dragon Monster. |
Оригинальные Бонусы комплекта | AGI + 5, FLEE + 15 | |||
Уникальные Бонусы комплекта | DEX + 4,+AGI + 5, FLEE + 5. Reduced damage From Dragon Monster +15%, Increase Damage From Dragon monster +15%. |
Комплект Охотника Хьёмира Вариант 3
Предмет | Dragon Skull |
Dragon Manteau [1] |
Dragon Vest [1] |
Dragon Ring |
ID Предмета | 5292 | 2553 | 2399 | 2762 |
Класс | Headgear | Garment | Armor | Accessory |
Вес | 80 | 100 | 50 | 0 |
Уровень игрока | 50 | 1 | ||
Профессия | Every Job | |||
Бонусы предмета | Reduce damage from Dragon monster by 5%. Receive 5% more damage from Dragon monster. | AGI + 1, MDEF + 5 | MDEF + 3 | Increases 15% experience from Dragon Monster. |
Оригинальные Бонусы комплекта | AGI + 5, FLEE + 15 | |||
Уникальные Бонусы комплекта | DEX + 4, AGI + 5, FLEE + 5. Reduced damage From Dragon Monster +15%, Increase Damage From Dragon monster +15%. |