Ежедневная Башня: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
AcidMarco (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Башня, состоящая из 25 этаж, наполненная разными типами монстров и имеющая свои особенности. =='''Доступ''' == Вход доступен раз в сутки. Таймер сбрасывается в 04:00 по времени сервера. Доступ открыт только для персонажей в группе. Вход не ограничен уровнем пе...») |
AcidMarco (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 26: | Строка 26: | ||
* монстры, мини-боссы и MVP, которых можно встретить на этажах; | * монстры, мини-боссы и MVP, которых можно встретить на этажах; | ||
* финальные награды за прохождение Ежедневной башни. | * финальные награды за прохождение Ежедневной башни. | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! colspan="8" |Легкий уровень | |||
|- | |||
== | ! colspan="8" |Монстры | ||
|- | |||
! rowspan="2" |Этаж | |||
! colspan="2" |Обычные | |||
!Гильд | |||
| | ! colspan="2" |Редкие | ||
! | ! colspan="2" |MVP | ||
! | |- | ||
! | !Ур. | ||
!Кол-во | |||
!Кол-во | |||
!Ур. | |||
!Кол-во | |||
!Ур. | |||
!Кол-во | |||
|- | |||
!1 | |||
|20-30 | |||
|40 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!2 | |||
|20-30 | |||
|40 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!3 | |||
|30-35 | |||
|40 | |||
| | |||
|1 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!4 | |||
|30-35 | |||
|40 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1 | |||
|2 | |||
|- | |||
!6 | |||
|35-40 | |||
|40 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!7 | |||
|35-40 | |||
|40 | |||
| | |||
|1 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!8 | |||
|40-45 | |||
|40 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!9 | |||
|40-45 | |||
|40 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1 | |||
|2 | |||
|- | |||
!11 | |||
|45-50 | |||
|40 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!12 | |||
|45-50 | |||
|40 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!13 | |||
|50-55 | |||
|40 | |||
| | |||
|1 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!14 | |||
|50-55 | |||
|40 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!15 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | |1/2 | ||
| | |1/1 | ||
|- | |- | ||
!16 | |||
|55-60 | |||
|40 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
!17 | |||
|60-65 | |||
|40 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
!18 | |||
|65-70 | |||
|40 | |||
| | |||
|2 | |||
|1 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
!19 | |||
|70-75 | |||
|40 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
!20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |1/2 | ||
|1/1 | |||
|- | |- | ||
!21 | |||
|75-80 | |||
|40 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
!22 | |||
|80-85 | |||
|40 | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
!23 | |||
|85-90 | |||
|40 | |||
| | |||
|2 | |||
|2 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
!24 | |||
|90-95 | |||
|40 | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
!25 | |||
| | |||
| | |||
|10 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2/3 | ||
|1/1 | |||
|} | |||
=='''Таблица монстров''' == | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Гильд монстры | |||
|- | |||
|Am Mut | |||
|- | |||
|Aunoe | |||
|- | |||
|Banshee Master | |||
|- | |||
|Beholder Master | |||
|- | |||
|Caterpillar | |||
|- | |||
|Cobalt Mineral | |||
|- | |||
|Creamy Fear | |||
|- | |||
|Fanat | |||
|- | |||
|Gajomart | |||
|- | |||
|Gullinbursti | |||
|- | |||
|Heavy Metaling | |||
|- | |||
|Hell Apocalips | |||
|- | |||
|Killer Mantis | |||
|- | |||
|Leib Olmai | |||
|- | |||
|Skeleton General | |||
|- | |||
|Wraith Dead | |||
|- | |||
|Zombie Master | |||
|- | |||
|Zukadam | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! colspan="3" |Редкие монстры | |||
|- | |||
! colspan="3" |Уровень | |||
|- | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
|- | |||
|Chepet | |||
|Bloody Knight | |||
|Hydro | |||
|- | |||
|Choco | |||
|Cat o' Nine Tails | |||
|Thanatos Despero | |||
|- | |||
|Dragon Fly | |||
|Chimera | |||
|Thanatos Dolor | |||
|- | |||
|Eclipse | |||
|Dark Illusion | |||
|Thanatos Maero | |||
|- | |||
|Goblin Leader | |||
|Dark Shadow | |||
|Thanatos Odium | |||
|- | |||
|Iron Fist | |||
| colspan="2" |Executioner | |||
|- | |- | ||
|Kobold Leader | |||
| colspan="2" |Gemini-S58 | |||
|- | |||
|Mastering | |||
|Gryphon | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Toad | |||
| colspan="2" |Mutant Dragon | |||
|- | |||
|Vagabond Wolf | |||
| colspan="2" |Mysteltainn | |||
|- | |||
|Vocal | |||
| colspan="2" |Panzer Goblin | |||
|- | |||
| | |||
|Tirfing | |||
| | | | ||
| | |} | ||
| | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! colspan="4" |MVP монстры | |||
|- | |- | ||
! colspan="4" |Уровень | |||
| | |||
|- | |- | ||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
|- | |- | ||
| | |Atroce | ||
|Amon Ra | |||
| | |RSX-0806 | ||
|Beelzebub | |||
|- | |- | ||
| | |Doppelganger | ||
| | |Baphomet | ||
| | |Celine Kimi | ||
|Fallen Bishop Hibram | |||
|- | |- | ||
| | |Dracula | ||
| | |Dark Lord | ||
| | |Detardeurus | ||
|Gloom Under Night | |||
|- | |- | ||
| | |Drake | ||
| | |Egnigem Cenia | ||
| | |Hardrock Mammoth | ||
|Ifrit | |||
|- | |- | ||
| | |Eddga | ||
|Gopinich | |||
| | |Kiel D-01 | ||
|Ktullanux | |||
|- | |- | ||
| | |Evil Snake Lord | ||
| | |Lord Of Death | ||
| | |Lady Tanee | ||
|Thanatos Phantom | |||
|- | |- | ||
| | |Garm | ||
| | |Maya | ||
| | |Nidhoggr's Shadow | ||
|Valkyrie Randgris | |||
|- | |- | ||
| | |Golden Thief Bug | ||
| | |Orc Hero | ||
| | |Tendril Lion | ||
|Wounded Satan Morroc | |||
|- | |- | ||
| | |Mistress | ||
| | |Orc Lord | ||
| | |Vesper | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Moonlight Flower | ||
| | |Samurai Specter | ||
| | |White Lady | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Osiris | ||
| | |Stormy Knight | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Pharaoh | ||
| | |Tao Gunka | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Phreeoni | ||
| | |Turtle General | ||
| | | | ||
| | |||
|} | |} | ||
Версия от 22:36, 13 января 2024
Башня, состоящая из 25 этаж, наполненная разными типами монстров и имеющая свои особенности.
Доступ
Вход доступен раз в сутки. Таймер сбрасывается в 04:00 по времени сервера. Доступ открыт только для персонажей в группе. Вход не ограничен уровнем персонажа или количеством персонажей в группе.
Особенности
- При входе в башню на персонажа начинают действовать специальные бонусы.
- Монстры внутри башни имеют повышенные характеристики.
- Вход доступен один раз в сутки. Если персонаж покидает башню, то снова не сможет зайти в нее.
- У персонажа есть только три секунды, чтобы воскреснуть после смерти. Если персонаж не был воскрешен, тогда он покидает башню.
- При смерти персонажа теряются бонусы башни вне зависимости от того был ли он воскрешен или нет.
- Внутри башни не действуют те же умения, что и в Бесконечной башне.
- При выходе из Бесконечной башни есть небольшой шанс быть атакованным Копиями бездны.
Уровни сложности
По умолчанию открыт легкий уровень сложности башни. Пройдя несколько раз до конца Ежедневную башню, у персонажа открывается возможность создать башню другого уровня сложности. Уровень сложности выбирается лидером группы при создании инстанса. От уровня сложности зависят:
- бонусы Ежедневной башни;
- монстры, мини-боссы и MVP, которых можно встретить на этажах;
- финальные награды за прохождение Ежедневной башни.
Легкий уровень | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстры | |||||||
Этаж | Обычные | Гильд | Редкие | MVP | |||
Ур. | Кол-во | Кол-во | Ур. | Кол-во | Ур. | Кол-во | |
1 | 20-30 | 40 | |||||
2 | 20-30 | 40 | |||||
3 | 30-35 | 40 | 1 | 1 | |||
4 | 30-35 | 40 | |||||
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 35-40 | 40 | |||||
7 | 35-40 | 40 | 1 | 2 | |||
8 | 40-45 | 40 | |||||
9 | 40-45 | 40 | |||||
10 | 1 | 2 | |||||
11 | 45-50 | 40 | |||||
12 | 45-50 | 40 | 3 | ||||
13 | 50-55 | 40 | 1 | 3 | |||
14 | 50-55 | 40 | 3 | ||||
15 | 1/2 | 1/1 | |||||
16 | 55-60 | 40 | |||||
17 | 60-65 | 40 | 3 | ||||
18 | 65-70 | 40 | 2 | 1 | |||
19 | 70-75 | 40 | 3 | ||||
20 | 1/2 | 1/1 | |||||
21 | 75-80 | 40 | |||||
22 | 80-85 | 40 | 5 | ||||
23 | 85-90 | 40 | 2 | 2 | |||
24 | 90-95 | 40 | 5 | ||||
25 | 10 | 2/3 | 1/1 |
Таблица монстров
Гильд монстры |
---|
Am Mut |
Aunoe |
Banshee Master |
Beholder Master |
Caterpillar |
Cobalt Mineral |
Creamy Fear |
Fanat |
Gajomart |
Gullinbursti |
Heavy Metaling |
Hell Apocalips |
Killer Mantis |
Leib Olmai |
Skeleton General |
Wraith Dead |
Zombie Master |
Zukadam |
Редкие монстры | ||
---|---|---|
Уровень | ||
1 | 2 | 3 |
Chepet | Bloody Knight | Hydro |
Choco | Cat o' Nine Tails | Thanatos Despero |
Dragon Fly | Chimera | Thanatos Dolor |
Eclipse | Dark Illusion | Thanatos Maero |
Goblin Leader | Dark Shadow | Thanatos Odium |
Iron Fist | Executioner | |
Kobold Leader | Gemini-S58 | |
Mastering | Gryphon | |
Toad | Mutant Dragon | |
Vagabond Wolf | Mysteltainn | |
Vocal | Panzer Goblin | |
Tirfing |
MVP монстры | |||
---|---|---|---|
Уровень | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Atroce | Amon Ra | RSX-0806 | Beelzebub |
Doppelganger | Baphomet | Celine Kimi | Fallen Bishop Hibram |
Dracula | Dark Lord | Detardeurus | Gloom Under Night |
Drake | Egnigem Cenia | Hardrock Mammoth | Ifrit |
Eddga | Gopinich | Kiel D-01 | Ktullanux |
Evil Snake Lord | Lord Of Death | Lady Tanee | Thanatos Phantom |
Garm | Maya | Nidhoggr's Shadow | Valkyrie Randgris |
Golden Thief Bug | Orc Hero | Tendril Lion | Wounded Satan Morroc |
Mistress | Orc Lord | Vesper | |
Moonlight Flower | Samurai Specter | White Lady | |
Osiris | Stormy Knight | ||
Pharaoh | Tao Gunka | ||
Phreeoni | Turtle General |