Ежедневная Башня: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
AcidMarco (обсуждение | вклад) |
AcidMarco (обсуждение | вклад) |
||
Строка 98: | Строка 98: | ||
|45-50 | |45-50 | ||
|40 | |40 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
Строка 115: | Строка 115: | ||
|45-50 | |45-50 | ||
|40 | |40 | ||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
Строка 132: | Строка 132: | ||
|45-50 | |45-50 | ||
|40 | |40 | ||
| | |||
|1 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
Строка 149: | Строка 149: | ||
|50-55 | |50-55 | ||
|40 | |40 | ||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
Строка 166: | Строка 166: | ||
|85-90 | |85-90 | ||
|20 | |20 | ||
| | |||
|1 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
Строка 183: | Строка 183: | ||
|50-55 | |50-55 | ||
|40 | |40 | ||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
Строка 200: | Строка 200: | ||
|55-60 | |55-60 | ||
|40 | |40 | ||
| | |||
|2 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
Строка 217: | Строка 217: | ||
|60-65 | |60-65 | ||
|40 | |40 | ||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
Строка 234: | Строка 234: | ||
|60-65 | |60-65 | ||
|40 | |40 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
Строка 251: | Строка 251: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|1 / 2 | |||
|1 / 1 | |||
|- | |- | ||
!11 | !11 | ||
Строка 268: | Строка 268: | ||
|65-70 | |65-70 | ||
|40 | |40 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!12 | !12 | ||
Строка 285: | Строка 285: | ||
|65-70 | |65-70 | ||
|40 | |40 | ||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!13 | !13 | ||
Строка 302: | Строка 302: | ||
|70-75 | |70-75 | ||
|40 | |40 | ||
| | |||
|2 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!14 | !14 | ||
Строка 319: | Строка 319: | ||
|70-75 | |70-75 | ||
|40 | |40 | ||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!15 | !15 | ||
Строка 336: | Строка 336: | ||
|95-99 | |95-99 | ||
|20 | |20 | ||
|3 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
!16 | !16 | ||
Строка 353: | Строка 353: | ||
|75-80 | |75-80 | ||
|40 | |40 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!17 | !17 | ||
Строка 370: | Строка 370: | ||
|75-80 | |75-80 | ||
|40 | |40 | ||
|5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!18 | !18 | ||
Строка 387: | Строка 387: | ||
|80-85 | |80-85 | ||
|40 | |40 | ||
| | |||
|3 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!19 | !19 | ||
Строка 404: | Строка 404: | ||
|80-85 | |80-85 | ||
|40 | |40 | ||
|5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!20 | !20 | ||
Строка 421: | Строка 421: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|2 | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
!21 | !21 | ||
Строка 438: | Строка 438: | ||
|85-90 | |85-90 | ||
|40 | |40 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!22 | !22 | ||
Строка 455: | Строка 455: | ||
|85-90 | |85-90 | ||
|40 | |40 | ||
|5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!23 | !23 | ||
Строка 472: | Строка 472: | ||
|90-95 | |90-95 | ||
|40 | |40 | ||
| | |||
|3 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!24 | !24 | ||
Строка 489: | Строка 489: | ||
|95-99 | |95-99 | ||
|40 | |40 | ||
|10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!25 | !25 | ||
Строка 506: | Строка 506: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|15 | |||
| | |||
| | |||
|3 / 4 | |||
|1 / 1 | |||
|} | |} | ||
Версия от 17:40, 30 января 2024
Башня, состоящая из 25 этаж, наполненная разными типами монстров и имеющая свои особенности.
Доступ
Вход доступен раз в сутки, но один раз на аккаунт. Таймер сбрасывается в 04:00 по времени сервера. Доступ открыт только для персонажей в группе. Вход не ограничен уровнем персонажа или количеством персонажей в группе.
Особенности
- При входе в башню на персонажа начинают действовать специальные бонусы.
- Монстры внутри башни имеют повышенные характеристики.
- Вход доступен один раз в сутки. Если персонаж покидает башню, то снова не сможет зайти в нее.
- У персонажа есть только несколько секунд (зависит от уровня сложности), чтобы воскреснуть после смерти. Если персонаж не был воскрешен, тогда он покидает башню.
- При смерти персонажа теряются бонусы башни вне зависимости от того был ли он воскрешен или нет.
- Внутри башни не действуют те же умения, что и в Бесконечной башне.
- При выходе из Бесконечной башни есть небольшой шанс быть атакованным Копиями бездны.
Уровни сложности
По умолчанию открыт легкий уровень сложности башни. Пройдя несколько раз до конца Ежедневную башню, у персонажа открывается возможность создать башню другого уровня сложности. Уровень сложности выбирается лидером группы при создании инстанса. От уровня сложности зависят:
- бонусы Ежедневной башни;
- монстры, мини-боссы и MVP, которых можно встретить на этажах;
- финальные награды за прохождение Ежедневной башни.
Таблица уровней сложности | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легкий уровень сложности | Средний уровень сложности | ||||||||||||||
Бонус башни | +150% к получаемому опыту | Бонус башни | +250% к получаемому опыту
+25% к шансу выпадения предметов | ||||||||||||
Время на воскрешение | 9 секунд | Время на воскрешение | 6 секунд | ||||||||||||
Требования | нет требований | Требования |
| ||||||||||||
Особенности монстров |
|
Особенности монстров |
| ||||||||||||
Монстры | Монстры | ||||||||||||||
Этаж | Обычные | Гильд | Редкие | MVP | Этаж | Обычные | Гильд | Редкие | MVP | ||||||
Ур. | Кол-во | Кол-во | Ур. | Кол-во | Ур. | Кол-во | Ур. | Кол-во | Кол-во | Ур. | Кол-во | Ур. | Кол-во | ||
1 | 20-30 | 40 | 1 | 45-50 | 40 | ||||||||||
2 | 20-30 | 40 | 2 | 45-50 | 40 | 2 | |||||||||
3 | 30-35 | 40 | 1 | 1 | 3 | 45-50 | 40 | 1 | 2 | ||||||
4 | 30-35 | 40 | 4 | 50-55 | 40 | 2 | |||||||||
5 | 50-55 | 20 | 1 | 2 | 5 | 85-90 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
6 | 35-40 | 40 | 6 | 50-55 | 40 | 2 | |||||||||
7 | 35-40 | 40 | 1 | 2 | 7 | 55-60 | 40 | 2 | 2 | ||||||
8 | 40-45 | 40 | 8 | 60-65 | 40 | 2 | |||||||||
9 | 40-45 | 40 | 9 | 60-65 | 40 | ||||||||||
10 | 1 | 2 | 10 | 1 / 2 | 1 / 1 | ||||||||||
11 | 45-50 | 40 | 11 | 65-70 | 40 | ||||||||||
12 | 45-50 | 40 | 3 | 12 | 65-70 | 40 | 3 | ||||||||
13 | 50-55 | 40 | 1 | 3 | 13 | 70-75 | 40 | 2 | 3 | ||||||
14 | 50-55 | 40 | 3 | 14 | 70-75 | 40 | 3 | ||||||||
15 | 80-85 | 20 | 5 | 2 | 2 | 15 | 95-99 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
16 | 55-60 | 40 | 16 | 75-80 | 40 | ||||||||||
17 | 60-65 | 40 | 3 | 17 | 75-80 | 40 | 5 | ||||||||
18 | 65-70 | 40 | 2 | 1 | 18 | 80-85 | 40 | 3 | 1 | ||||||
19 | 70-75 | 40 | 3 | 19 | 80-85 | 40 | 5 | ||||||||
20 | 1 / 2 | 1 / 1 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||
21 | 75-80 | 40 | 21 | 85-90 | 40 | ||||||||||
22 | 80-85 | 40 | 5 | 22 | 85-90 | 40 | 5 | ||||||||
23 | 85-90 | 40 | 2 | 2 | 23 | 90-95 | 40 | 3 | 2 | ||||||
24 | 90-95 | 40 | 5 | 24 | 95-99 | 40 | 10 | ||||||||
25 | 10 | 2 / 3 | 1 / 1 | 25 | 15 | 3 / 4 | 1 / 1 |
Таблица монстров
Монстры подземелий замков |
---|
Am Mut |
Aunoe |
Banshee Master |
Beholder Master |
Caterpillar |
Cobalt Mineral |
Creamy Fear |
Fanat |
Gajomart |
Gullinbursti |
Heavy Metaling |
Hell Apocalips |
Killer Mantis |
Leib Olmai |
Skeleton General |
Wraith Dead |
Zombie Master |
Zukadam |
Редкие монстры | ||
---|---|---|
Уровень | ||
1 | 2 | 3 |
Chepet | Bloody Knight | Angeling |
Choco | Cat o' Nine Tails | Archangeling |
Dragon Fly | Chimera | Deviling |
Eclipse | Dark Illusion | Ghostring |
Goblin Leader | Dark Shadow | Maya Purple |
Iron Fist | Executioner | Hydro |
Kobold Leader | Gemini-S58 | Thanatos Despero |
Mastering | Gryphon | Thanatos Dolor |
Toad | Mutant Dragon | Thanatos Maero |
Vagabond Wolf | Mysteltainn | Thanatos Odium |
Vocal | Panzer Goblin | |
Tirfing |
MVP монстры | |||
---|---|---|---|
Уровень | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Atroce | Amon Ra | RSX-0806 | Beelzebub |
Doppelganger | Baphomet | Celine Kimi | Fallen Bishop Hibram |
Dracula | Dark Lord | Detardeurus | Gloom Under Night |
Drake | Egnigem Cenia | Hardrock Mammoth | Ifrit |
Eddga | Gopinich | Kiel D-01 | Ktullanux |
Evil Snake Lord | Lord Of Death | Lady Tanee | Thanatos Phantom |
Garm | Maya | Nidhoggr's Shadow | Valkyrie Randgris |
Golden Thief Bug | Orc Hero | Tendril Lion | Wounded Satan Morroc |
Mistress | Orc Lord | Vesper | |
Moonlight Flower | Samurai Specter | White Lady | |
Osiris | Stormy Knight | ||
Pharaoh | Tao Gunka | ||
Phreeoni | Turtle General |