Ежедневная Башня: различия между версиями
AcidMarco (обсуждение | вклад) |
AcidMarco (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Daily Tower Entrance.png|мини|'''Вход в Ежедневную башню. [Пронтера]''']] | [[Файл:Daily Tower Entrance.png|мини|'''Вход в Ежедневную башню. [Пронтера]''']] | ||
Башня, состоящая из 25 этаж, наполненная разными типами монстров и имеющая свои особенности. | <big>Башня, состоящая из 25 этаж, наполненная разными типами монстров и имеющая свои особенности.</big> | ||
=='''Доступ''' == | =='''Доступ''' == | ||
Вход доступен раз в сутки, но один раз на аккаунт. | <big>Вход доступен раз в сутки, но один раз на аккаунт. | ||
Таймер сбрасывается в 04:00 по времени сервера. | Таймер сбрасывается в 04:00 по времени сервера. | ||
Доступ открыт только для персонажей в группе. | Доступ открыт только для персонажей в группе. | ||
Вход не ограничен уровнем персонажа или количеством персонажей в группе. | Вход не ограничен уровнем персонажа или количеством персонажей в группе.</big> | ||
=='''Особенности'''== | =='''Особенности'''== | ||
* При входе в башню на персонажа начинают действовать специальные бонусы. | * <big>При входе в башню на персонажа начинают действовать специальные бонусы.</big> | ||
* Монстры внутри башни имеют повышенные характеристики. | * <big>Монстры внутри башни имеют повышенные характеристики.</big> | ||
* Вход доступен один раз в сутки. Если персонаж покидает башню, то снова не сможет зайти в нее. | * <big>Вход доступен один раз в сутки. Если персонаж покидает башню, то снова не сможет зайти в нее.</big> | ||
* У персонажа есть только несколько секунд (зависит от уровня сложности), чтобы воскреснуть после смерти. Если персонаж не был воскрешен, тогда он покидает башню. | * <big>У персонажа есть только несколько секунд (зависит от уровня сложности), чтобы воскреснуть после смерти. Если персонаж не был воскрешен, тогда он покидает башню.</big> | ||
* При смерти персонажа теряются бонусы башни вне зависимости от того был ли он воскрешен или нет. | * <big>При смерти персонажа теряются бонусы башни вне зависимости от того был ли он воскрешен или нет.</big> | ||
* Внутри башни не действуют те же умения, что и в Бесконечной башне. | * <big>Внутри башни не действуют те же умения, что и в Бесконечной башне.</big> | ||
* При выходе из Бесконечной башни есть небольшой шанс быть атакованным Копиями бездны. | * <big>При выходе из Бесконечной башни есть небольшой шанс быть атакованным Копиями бездны.</big> | ||
=='''Уровни сложности'''== | =='''Уровни сложности'''== | ||
По умолчанию открыт легкий уровень сложности башни. Пройдя определенное количество раз Ежедневную башню до конца, у персонажа открывается возможность создать башню другого уровня сложности. Прохождением ежедневной башни является факт выхода из башни на 25 этаже. Уровень сложности выбирается лидером группы при создании инстанса. От уровня сложности зависят: | <big>По умолчанию открыт легкий уровень сложности башни. Пройдя определенное количество раз Ежедневную башню до конца, у персонажа (лидера группы) открывается возможность создать башню другого уровня сложности. Прохождением ежедневной башни является факт выхода из башни на 25 этаже. Уровень сложности выбирается лидером группы при создании инстанса. Доступ членов группы к уже созданному уровню сложности не ограничен. От уровня сложности зависят:</big> | ||
* бонусы Ежедневной башни; | * <big>бонусы Ежедневной башни;</big> | ||
* монстры, мини-боссы и MVP, которых можно встретить на этажах; | * <big>монстры, мини-боссы и MVP, которых можно встретить на этажах;</big> | ||
* финальные награды за прохождение Ежедневной башни. | * <big>финальные награды за прохождение Ежедневной башни.</big> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! colspan="16" |<big>Таблица уровней сложности</big> | ! colspan="16" |<big>Таблица уровней сложности</big> | ||
Строка 45: | Строка 45: | ||
! colspan="3" |Требования | ! colspan="3" |Требования | ||
| colspan="5" | | | colspan="5" | | ||
* завершить башню легкого уровня 15 раз | * (для создания инстанса) завершить башню легкого уровня 15 раз | ||
* стоимость входа в башню: 250.000z | * стоимость входа в башню: 250.000z | ||
|- | |- |
Версия от 17:38, 27 февраля 2024
Башня, состоящая из 25 этаж, наполненная разными типами монстров и имеющая свои особенности.
Доступ
Вход доступен раз в сутки, но один раз на аккаунт. Таймер сбрасывается в 04:00 по времени сервера. Доступ открыт только для персонажей в группе. Вход не ограничен уровнем персонажа или количеством персонажей в группе.
Особенности
- При входе в башню на персонажа начинают действовать специальные бонусы.
- Монстры внутри башни имеют повышенные характеристики.
- Вход доступен один раз в сутки. Если персонаж покидает башню, то снова не сможет зайти в нее.
- У персонажа есть только несколько секунд (зависит от уровня сложности), чтобы воскреснуть после смерти. Если персонаж не был воскрешен, тогда он покидает башню.
- При смерти персонажа теряются бонусы башни вне зависимости от того был ли он воскрешен или нет.
- Внутри башни не действуют те же умения, что и в Бесконечной башне.
- При выходе из Бесконечной башни есть небольшой шанс быть атакованным Копиями бездны.
Уровни сложности
По умолчанию открыт легкий уровень сложности башни. Пройдя определенное количество раз Ежедневную башню до конца, у персонажа (лидера группы) открывается возможность создать башню другого уровня сложности. Прохождением ежедневной башни является факт выхода из башни на 25 этаже. Уровень сложности выбирается лидером группы при создании инстанса. Доступ членов группы к уже созданному уровню сложности не ограничен. От уровня сложности зависят:
- бонусы Ежедневной башни;
- монстры, мини-боссы и MVP, которых можно встретить на этажах;
- финальные награды за прохождение Ежедневной башни.
Таблица уровней сложности | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легкий уровень сложности | Средний уровень сложности | ||||||||||||||
Бонус башни | +150% к получаемому опыту | Бонус башни | +250% к получаемому опыту
+25% к шансу выпадения предметов | ||||||||||||
Время на воскрешение | 9 секунд | Время на воскрешение | 6 секунд | ||||||||||||
Требования | нет требований | Требования |
| ||||||||||||
Особенности монстров |
|
Особенности монстров |
| ||||||||||||
Копии бездны | Шанс столкнуться с копиями бездны при выходе из башни - 30%. | Копии бездны | Шанс столкнуться с копиями бездны при выходе из башни - 60%. Копии обладают двойными характеристиками участников группы. | ||||||||||||
Награда за прохождение | 2-5 х Newstyle Coin | Награда за прохождение | 2-8 х Newstyle Coin | ||||||||||||
1-2 х Специальный лутбок | 1-3 х Специальный лутбок | ||||||||||||||
Монстры | Монстры | ||||||||||||||
Этаж | Обычные | Гильд | Редкие | MVP | Этаж | Обычные | Гильд | Редкие | MVP | ||||||
Ур. | Кол-во | Кол-во | Ур. | Кол-во | Ур. | Кол-во | Ур. | Кол-во | Кол-во | Ур. | Кол-во | Ур. | Кол-во | ||
1 | 20-30 | 40 | 1 | 45-50 | 40 | ||||||||||
2 | 20-30 | 40 | 2 | 45-50 | 40 | 2 | |||||||||
3 | 30-35 | 40 | 1 | 1 | 3 | 45-50 | 40 | 1 | 2 | ||||||
4 | 30-35 | 40 | 4 | 50-55 | 40 | 2 | |||||||||
5 | 50-55 | 20 | 1 | 2 | 5 | 85-90 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
6 | 35-40 | 40 | 6 | 50-55 | 40 | 2 | |||||||||
7 | 35-40 | 40 | 1 | 2 | 7 | 55-60 | 40 | 2 | 2 | ||||||
8 | 40-45 | 40 | 8 | 60-65 | 40 | 2 | |||||||||
9 | 40-45 | 40 | 9 | 60-65 | 40 | ||||||||||
10 | 1 | 2 | 10 | 1 / 2 | 1 / 1 | ||||||||||
11 | 45-50 | 40 | 11 | 65-70 | 40 | ||||||||||
12 | 45-50 | 40 | 3 | 12 | 65-70 | 40 | 3 | ||||||||
13 | 50-55 | 40 | 1 | 3 | 13 | 70-75 | 40 | 2 | 3 | ||||||
14 | 50-55 | 40 | 3 | 14 | 70-75 | 40 | 3 | ||||||||
15 | 80-85 | 20 | 5 | 2 | 2 | 15 | 95-99 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
16 | 55-60 | 40 | 16 | 75-80 | 40 | ||||||||||
17 | 60-65 | 40 | 3 | 17 | 75-80 | 40 | 5 | ||||||||
18 | 65-70 | 40 | 2 | 1 | 18 | 80-85 | 40 | 3 | 1 | ||||||
19 | 70-75 | 40 | 3 | 19 | 80-85 | 40 | 5 | ||||||||
20 | 1 / 2 | 1 / 1 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||
21 | 75-80 | 40 | 21 | 85-90 | 40 | ||||||||||
22 | 80-85 | 40 | 5 | 22 | 85-90 | 40 | 5 | ||||||||
23 | 85-90 | 40 | 2 | 2 | 23 | 90-95 | 40 | 3 | 2 | ||||||
24 | 90-95 | 40 | 5 | 24 | 95-99 | 40 | 10 | ||||||||
25 | 10 | 2 / 3 | 1 / 1 | 25 | 15 | 25% 3 / 4
75% 3 / 3 |
1 / 1 |
Таблица монстров
Монстры подземелий замков |
---|
Am Mut |
Aunoe |
Banshee Master |
Beholder Master |
Caterpillar |
Cobalt Mineral |
Creamy Fear |
Fanat |
Gajomart |
Gullinbursti |
Heavy Metaling |
Hell Apocalips |
Killer Mantis |
Leib Olmai |
Skeleton General |
Wraith Dead |
Zombie Master |
Zukadam |
Редкие монстры | ||
---|---|---|
Уровень | ||
1 | 2 | 3 |
Chepet | Bloody Knight | Angeling |
Choco | Cat o' Nine Tails | Archangeling |
Dragon Fly | Chimera | Deviling |
Eclipse | Dark Illusion | Ghostring |
Goblin Leader | Dark Shadow | Maya Purple |
Iron Fist | Executioner | Hydro |
Kobold Leader | Gemini-S58 | Thanatos Despero |
Mastering | Gryphon | Thanatos Dolor |
Toad | Mutant Dragon | Thanatos Maero |
Vagabond Wolf | Mysteltainn | Thanatos Odium |
Vocal | Panzer Goblin | |
Tirfing |
MVP монстры | |||
---|---|---|---|
Уровень | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Atroce | Amon Ra | RSX-0806 | Beelzebub |
Doppelganger | Baphomet | Celine Kimi | Fallen Bishop Hibram |
Dracula | Dark Lord | Detardeurus | Gloom Under Night |
Drake | Egnigem Cenia | Hardrock Mammoth | Ifrit |
Eddga | Gopinich | Kiel D-01 | Ktullanux |
Evil Snake Lord | Lord Of Death | Lady Tanee | Thanatos Phantom |
Garm | Maya | Nidhoggr's Shadow | Valkyrie Randgris |
Golden Thief Bug | Orc Hero | Tendril Lion | Wounded Satan Morroc |
Mistress | Orc Lord | Vesper | |
Moonlight Flower | Samurai Specter | White Lady | |
Osiris | Stormy Knight | ||
Pharaoh | Tao Gunka | ||
Phreeoni | Turtle General |