Карточный альбом: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
AcidMarco (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<big>Альбом, в котором можно найти карту монстра.</big> мини|132x132пкс|Карточный альбом =='''Способы получения'''== === Охота на MVP монстров. === {| class="wikitable" |+ ! ! ! ! |- | | | | |- | | | | |- | | | | |}») |
AcidMarco (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<big>Альбом, в котором можно найти карту монстра.</big> | <big>Альбом, в котором можно найти карту монстра.</big> | ||
[[Файл: | [[Файл:616d.gif|мини|100x100пкс|Карточный альбом]] | ||
=='''Способы получения'''== | =='''Способы получения'''== | ||
=== Охота на MVP монстров | === <big>Награда</big> === | ||
* [[Война гильдий 1|<big>Сундук сокровищ</big>]] | |||
* [[Королевская Битва: Награды|<big>Королевская Битва</big>]] | |||
=== <big>Охота на монстров</big> === | |||
<big>С маленькой вероятностью (0.001%) можно выбить из любого монстра.</big> | |||
=== <big>Охота на MVP монстров</big> === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | ! colspan="3" |Шанс выпадения | ||
! | |- | ||
! | !1% | ||
! | !3% | ||
!10% | |||
|- | |||
|Amon Ra | |||
|RSX-0806 | |||
|Assassin Cross Eremes | |||
|- | |||
|Atroce | |||
|Celine Kimi | |||
|Beelzebub | |||
|- | |||
|Baphomet | |||
|Detardeurus | |||
|Entweihen Crothen | |||
|- | |||
|Dark Lord | |||
|Fallen Bishop Hibram | |||
|Great Demon Baphomet | |||
|- | |||
|Doppelganger | |||
|Gloom Under Night | |||
|High Priest Magaleta | |||
|- | |||
|Dracula | |||
|Hardrock Mammoth | |||
|High Wizard Katrinn | |||
|- | |||
|Drake | |||
|Kiel D-01 | |||
|Ifrit | |||
|- | |||
|Eddga | |||
|Lady Tanee | |||
|Ktullanux | |||
|- | |||
|Egnigem Cenia | |||
|Nidhoggr's Shadow | |||
|Lord Knight Seyren | |||
|- | |||
|Evil Snake Lord | |||
|Tendril Lion | |||
|Naght Sieger | |||
|- | |||
|Garm | |||
|Vesper | |||
|Sniper Shecil | |||
|- | |||
|Golden Thief Bug | |||
|White Lady | |||
|Thanatos Phantom | |||
|- | |||
|Gopinich | |||
| | |||
|Valkyrie Randgris | |||
|- | |||
|Lord Of Death | |||
| | |||
|Whitesmith Harword | |||
|- | |||
|Maya | |||
| | |||
|Wounded Satan Morroc | |||
|- | |||
|Mistress | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Moonlight Flower | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Orc Hero | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Orc Lord | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Osiris | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Pharaoh | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Phreeoni | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Samurai Specter | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Stormy Knight | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Tao Gunka | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Turtle General | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Версия от 12:01, 28 февраля 2024
Альбом, в котором можно найти карту монстра.
Способы получения
Награда
Охота на монстров
С маленькой вероятностью (0.001%) можно выбить из любого монстра.
Охота на MVP монстров
Шанс выпадения | ||
---|---|---|
1% | 3% | 10% |
Amon Ra | RSX-0806 | Assassin Cross Eremes |
Atroce | Celine Kimi | Beelzebub |
Baphomet | Detardeurus | Entweihen Crothen |
Dark Lord | Fallen Bishop Hibram | Great Demon Baphomet |
Doppelganger | Gloom Under Night | High Priest Magaleta |
Dracula | Hardrock Mammoth | High Wizard Katrinn |
Drake | Kiel D-01 | Ifrit |
Eddga | Lady Tanee | Ktullanux |
Egnigem Cenia | Nidhoggr's Shadow | Lord Knight Seyren |
Evil Snake Lord | Tendril Lion | Naght Sieger |
Garm | Vesper | Sniper Shecil |
Golden Thief Bug | White Lady | Thanatos Phantom |
Gopinich | Valkyrie Randgris | |
Lord Of Death | Whitesmith Harword | |
Maya | Wounded Satan Morroc | |
Mistress | ||
Moonlight Flower | ||
Orc Hero | ||
Orc Lord | ||
Osiris | ||
Pharaoh | ||
Phreeoni | ||
Samurai Specter | ||
Stormy Knight | ||
Tao Gunka | ||
Turtle General |