Уникальные комплекты брони: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
TerryTie (обсуждение | вклад) |
TerryTie (обсуждение | вклад) |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
|- | |- | ||
| style="padding: 10px" | '''Класс''' | | style="padding: 10px" | '''Класс''' | ||
| style="text-align:center; | | style="text-align:center;" | Headgear | ||
| style="text-align:center; | | style="text-align:center;" | Garment | ||
| style="text-align:center; | | style="text-align:center;" | Armor | ||
| style="text-align:center; | | style="text-align:center;" | Accessory | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="padding: 10px" | '''Вес''' | | style="padding: 10px" | '''Вес''' | ||
| style="text-align:center; | | style="text-align:center;" | 80 | ||
| style="text-align:center; | | style="text-align:center;" | 100 | ||
| style="text-align:center; | | style="text-align:center;" | 50 | ||
| style="text-align:center; | | style="text-align:center;" | 0 | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="padding: 10px" | '''Требуемый уровень''' | | style="padding: 10px" | '''Требуемый уровень''' | ||
| style="text-align:center; | | style="text-align:center;" | 50 | ||
| style="text-align:center; | | style="text-align:center;" colspan="3" | 1 | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="padding: 10px" | '''Профессия''' | | style="padding: 10px" | '''Профессия''' | ||
| style="text-align:center; | | style="text-align:center;" colspan="4" | Every Job | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="padding: 10px" | '''Бонусы предмета''' | | style="padding: 10px" | '''Бонусы предмета''' | ||
| style="text-align:center; | | style="text-align:center;" | Reduce damage from Dragon monster by 5%. Receive 5% more damage from Dragon monster. | ||
| style="text-align:center; | | style="text-align:center;" | AGI + 1, MDEF + 5 | ||
| style="text-align:center; | | style="text-align:center;" | MDEF + 3 | ||
| style="text-align:center; | | style="text-align:center;" | Increases 15% experience from Dragon Monster. | ||
|- | |- | ||
| style="padding: 10px" rowspan="2" | Концерт барда | | style="padding: 10px" rowspan="2" | Концерт барда |
Версия от 12:10, 12 сентября 2024
Комплект Охотника Хьёмира
Предмет | Dragon Skull |
Dragon Manteau [1] |
Dragon Vest [1] |
Dragon Ring |
ID Предмета | 5292 | 2553 | 2399 | 2762 |
Класс | Headgear | Garment | Armor | Accessory |
Вес | 80 | 100 | 50 | 0 |
Требуемый уровень | 50 | 1 | ||
Профессия | Every Job | |||
Бонусы предмета | Reduce damage from Dragon monster by 5%. Receive 5% more damage from Dragon monster. | AGI + 1, MDEF + 5 | MDEF + 3 | Increases 15% experience from Dragon Monster. |
Концерт барда | Будни | 13:00 / 20:00 | ||
Выходные | 11:00 / 14:00 / 17:00 / 20:00 | |||
Кубики |