Уникальные комплекты брони: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
TerryTie (обсуждение | вклад) Метка: ручная отмена |
TerryTie (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Комплект Охотника Хьёмира == | == Комплект Охотника Хьёмира Вар 1== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| style="padding: 10px; width: 200px;" | '''Предмет''' | | style="padding: 10px; width: 200px;" | '''Предмет''' | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
| style="text-align: center;" | 2399 | | style="text-align: center;" | 2399 | ||
| style="text-align: center;" | 2762 | | style="text-align: center;" | 2762 | ||
|- | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Класс''' | |||
| style="text-align: center;" | Headgear | |||
| style="text-align: center;" | Garment | |||
| style="text-align: center;" | Armor | |||
| style="text-align: center;" | Accessory | |||
|- | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Вес''' | |||
| style="text-align: center;" | 80 | |||
| style="text-align: center;" | 100 | |||
| style="text-align: center;" | 50 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
|- | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Уровень игрока''' | |||
| style="text-align: center;" | 50 | |||
| style="text-align: center;" colspan="3" | 1 | |||
|- | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Профессия''' | |||
| style="text-align: center;" colspan="4" | Every Job | |||
|- | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Бонусы предмета''' | |||
| style="text-align: center;" | Reduce damage from Dragon monster by 5%. Receive 5% more damage from Dragon monster. | |||
| style="text-align: center;" | AGI + 1, MDEF + 5 | |||
| style="text-align: center;" | MDEF + 3 | |||
| style="text-align: center;" | Increases 15% experience from Dragon Monster. | |||
|- | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Оригинальные Бонусы комплекта''' | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" colspan="2" | AGI + 5, FLEE + 15 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
|- | |||
| style="color: #07A19A; padding: 10px" | '''Уникальные Бонусы комплекта''' | |||
| style="color: #07A19A; text-align: center;" colspan="4" | DEX + 4,+AGI + 5, FLEE + 5. Reduced damage From Dragon Monster +15%, Increase Damage From Dragon monster +15%. | |||
|- | |||
|} | |||
== Комплект Охотника Хьёмира Вар 2== | |||
{| class="wikitable" | |||
| style="padding: 10px; width: 200px;" | '''Предмет''' | |||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:5292b.png|link=]]<br>'''Dragon Skull''' | |||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:2553b.png|link=]]<br>'''Dragon Manteau [1]''' | |||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:2399b.png|link=]]<br>'''Dragon Vest [1]''' | |||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:2762b.png|link=]]<br>'''Dragon Ring''' | |||
|} | |||
{| | |||
| style="padding: 10px; width: 200px;" | '''ID Предмета''' | |||
| style="text-align: center; width: 200px;" | 5292 | |||
| style="text-align: center; width: 200px;" | 2553 | |||
| style="text-align: center; width: 200px;" | 2399 | |||
| style="text-align: center; width: 200px;" | 2762 | |||
|- | |- | ||
|- | |- |
Версия от 12:42, 12 сентября 2024
Комплект Охотника Хьёмира Вар 1
Предмет | Dragon Skull |
Dragon Manteau [1] |
Dragon Vest [1] |
Dragon Ring |
ID Предмета | 5292 | 2553 | 2399 | 2762 |
Класс | Headgear | Garment | Armor | Accessory |
Вес | 80 | 100 | 50 | 0 |
Уровень игрока | 50 | 1 | ||
Профессия | Every Job | |||
Бонусы предмета | Reduce damage from Dragon monster by 5%. Receive 5% more damage from Dragon monster. | AGI + 1, MDEF + 5 | MDEF + 3 | Increases 15% experience from Dragon Monster. |
Оригинальные Бонусы комплекта | AGI + 5, FLEE + 15 | |||
Уникальные Бонусы комплекта | DEX + 4,+AGI + 5, FLEE + 5. Reduced damage From Dragon Monster +15%, Increase Damage From Dragon monster +15%. |
Комплект Охотника Хьёмира Вар 2
Предмет | Dragon Skull |
Dragon Manteau [1] |
Dragon Vest [1] |
Dragon Ring |
ID Предмета | 5292 | 2553 | 2399 | 2762 |
Класс | Headgear | Garment | Armor | Accessory |
Вес | 80 | 100 | 50 | 0 |
Уровень игрока | 50 | 1 | ||
Профессия | Every Job | |||
Бонусы предмета | Reduce damage from Dragon monster by 5%. Receive 5% more damage from Dragon monster. | AGI + 1, MDEF + 5 | MDEF + 3 | Increases 15% experience from Dragon Monster. |
Оригинальные Бонусы комплекта | AGI + 5, FLEE + 15 | |||
Уникальные Бонусы комплекта | DEX + 4,+AGI + 5, FLEE + 5. Reduced damage From Dragon Monster +15%, Increase Damage From Dragon monster +15%. |