Уникальные комплекты брони: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
TerryTie (обсуждение | вклад) |
TerryTie (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 57: | Строка 57: | ||
| style="color: #07A19A; padding: 10px" | '''Unique Set Bonuses''' | | style="color: #07A19A; padding: 10px" | '''Unique Set Bonuses''' | ||
| style="color: #07A19A; text-align: center;" colspan="4" | DEX + 4, AGI + 5, FLEE + 5. Reduced damage from Dragon Monster +15%. Increase damage to Dragon monster +15%. | | style="color: #07A19A; text-align: center;" colspan="4" | DEX + 4, AGI + 5, FLEE + 5. Reduced damage from Dragon Monster +15%. Increase damage to Dragon monster +15%. | ||
|} | |||
==The Supreme Valkyrie Set== | |||
{| class="wikitable" | |||
| style="padding: 10px; width: 200px;" | '''Item Name''' | |||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:5171b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=5171]]<br>'''Valkyrie Helm [1]''' | |||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:2357b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=2357]]<br>'''Valkyrian Armor [1]''' | |||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:2524b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=2524]]<br>'''Valkyrian Manteau [1]''' | |||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:2421b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=2421]]<br>'''Valkyrian Shoes [1]''' | |||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:2115b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=2115]]<br>'''Valkyrja's Shield [1]''' | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Item ID''' | |||
| style="text-align: center;" | 5171 | |||
| style="text-align: center;" | 2357 | |||
| style="text-align: center;" | 2524 | |||
| style="text-align: center;" | 2421 | |||
| style="text-align: center;" | 2115 | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Class''' | |||
| style="text-align: center;" | Upper Headgear | |||
| style="text-align: center;" | Armor | |||
| style="text-align: center;" | Garment | |||
| style="text-align: center;" | Footgear | |||
| style="text-align: center;" | Shield | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Equipment Lvl''' | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Weight''' | |||
| style="text-align: center;" | 100 | |||
| style="text-align: center;" | 280 | |||
| style="text-align: center;" | 50 | |||
| style="text-align: center;" | 50 | |||
| style="text-align: center;" | 50 | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Defense''' | |||
| style="text-align: center;" | 5 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 3 | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
| style="text-align: center;" | 3 | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Required Lvl''' | |||
| style="text-align: center;" colspan="4" | None | |||
| style="text-align: center;" | 65 | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Applicable Jobs''' | |||
| style="text-align: center;" colspan="5" | Every Job except Novice | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Item Bonuses''' | |||
| style="text-align: center;" | MDEF + 5 | |||
| style="text-align: center;" | All Stats + 1. Indestructible (except in upgrade attempts).<br>[Mage, Archer, Acolyte Class] Increase resistance to Silence status by 50%.<br>[Swordman, Merchant, Thief Class] Increase resistance to Stun status by 50%. | |||
| style="text-align: center;" | Indestructible (except in upgrade attempts).<br>[Mage, Archer, Acolyte Class] Perfect Dodge + 5. Increases Perfect Dodge by (upgrade level*2).<br>[Swordman, Merchant, Thief Class] Reflect 5% melee damage back to enemies. Increases percentage reflect damage by (upgrade level*2). | |||
| style="text-align: center;" | Indestructible (except in upgrade attempts).<br>[Mage, Archer, Acolyte Class] Maximum HP + 5 * Base Level.<br>[Swordman, Merchant, Thief Class] Maximum SP + 2 * Job Level. | |||
| style="text-align: center;" | Add a 20% resistance against Water, Fire, Shadow and Undead Property.<br>MDEF + 5 | |||
|- | |||
| style="padding: 10px" | '''Original Set Bonuses''' | |||
| style="text-align: center;" colspan="4" | All Stats + 1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="color: #07A19A; padding: 10px" | '''Unique Set Bonuses''' | |||
| style="color: #07A19A; text-align: center;" colspan="5" | All Stats + 3. Add a 10% resistance against Water, Fire, Shadow and Undead Property.<br>[Taekwon, Gunslinger, Ninja, Super Novice Class] Add a 25% status resistance: Silence, Stun. Maximum HP and SP + 5% | |||
|} | |} | ||
Строка 137: | Строка 203: | ||
|} | |} | ||
== Комплект Охотника Хьёмира Вариант 1== | == Комплект Охотника Хьёмира Вариант 1== | ||
{|class="wikitable" style="background-color: transparent; border-width: 0px;" | {|class="wikitable" style="background-color: transparent; border-width: 0px;" |
Версия от 13:13, 16 сентября 2024
The Hiemir Hunter's Set
The Supreme Valkyrie Set
The Great Baldur Set
Комплект Охотника Хьёмира Вариант 1
Комплект Охотника Хьёмира |
Предмет | Dragon Skull | Dragon Manteau [1] | Dragon Vest [1] | Dragon Ring |
ID Предмета | 5292 | 2553 | 2399 | 2762 |
Класс | Headgear | Garment | Armor | Accessory |
Вес | 80 | 100 | 50 | 0 |
Уровень игрока | 50 | 1 | ||
Профессия | Every Job | |||
Бонусы предмета | Reduce damage from Dragon monster by 5%. Receive 5% more damage from Dragon monster. | AGI + 1, MDEF + 5 | MDEF + 3 | Increases 15% experience from Dragon Monster. |
Оригинальные Бонусы комплекта | AGI + 5, FLEE + 15 | |||
Уникальные Бонусы комплекта | DEX + 4,+AGI + 5, FLEE + 5. Reduced damage From Dragon Monster +15%, Increase Damage From Dragon monster +15%. |
Комплект Охотника Хьёмира Вариант 2
Предмет | Dragon Skull | Dragon Manteau [1] | Dragon Vest [1] | Dragon Ring |
ID Предмета | 5292 | 2553 | 2399 | 2762 |
Класс | Headgear | Garment | Armor | Accessory |
Вес | 80 | 100 | 50 | 0 |
Уровень игрока | 50 | 1 | ||
Профессия | Every Job | |||
Бонусы предмета | Reduce damage from Dragon monster by 5%. Receive 5% more damage from Dragon monster. | AGI + 1, MDEF + 5 | MDEF + 3 | Increases 15% experience from Dragon Monster. |
Оригинальные Бонусы комплекта | AGI + 5, FLEE + 15 | |||
Уникальные Бонусы комплекта | DEX + 4,+AGI + 5, FLEE + 5. Reduced damage From Dragon Monster +15%, Increase Damage From Dragon monster +15%. |
Комплект Охотника Хьёмира Вариант 3
Предмет | Dragon Skull |
Dragon Manteau [1] |
Dragon Vest [1] |
Dragon Ring |
ID Предмета | 5292 | 2553 | 2399 | 2762 |
Класс | Headgear | Garment | Armor | Accessory |
Вес | 80 | 100 | 50 | 0 |
Уровень игрока | 50 | 1 | ||
Профессия | Every Job | |||
Бонусы предмета | Reduce damage from Dragon monster by 5%. Receive 5% more damage from Dragon monster. | AGI + 1, MDEF + 5 | MDEF + 3 | Increases 15% experience from Dragon Monster. |
Оригинальные Бонусы комплекта | AGI + 5, FLEE + 15 | |||
Уникальные Бонусы комплекта | DEX + 4, AGI + 5, FLEE + 5. Reduced damage From Dragon Monster +15%, Increase Damage From Dragon monster +15%. |