Уникальные комплекты брони: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
TerryTie (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
TerryTie (обсуждение | вклад) |
||
Строка 466: | Строка 466: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| style="padding: 10px; width: 200px;" | '''Item Name''' | | style="padding: 10px; width: 200px;" | '''Item Name''' | ||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл: | | style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:2388b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=2388]]<br>'''Kandura [1]''' | ||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл: | | style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:2530b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=2530]]<br>'''Rider Insignia [1]''' | ||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл: | | style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:2426b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=2426]]<br>'''Shadow Walk''' | ||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл: | | style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:2625b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=2625]]<br>'''Brooch [1]''' | ||
| style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл: | | style="text-align: center; width: 200px;" | [[Файл:2783b.png|link=https://en.newstyle-ro.online/item/view/?id=2783]]<br>'''Eye Stone Ring [1]''' | ||
|- | |- | ||
| style="padding: 10px" | '''Item ID''' | | style="padding: 10px" | '''Item ID''' | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 2388 | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 2530 or 2529 | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 2426 | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 2625 | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 2783 | ||
|- | |- | ||
| style="padding: 10px" | '''Class''' | | style="padding: 10px" | '''Class''' | ||
| style="text-align: center;" | Armor | | style="text-align: center;" | Armor | ||
| style="text-align: center;" | Garment | |||
| style="text-align: center;" | Footgear | |||
| style="text-align: center;" | Accessory | | style="text-align: center;" | Accessory | ||
| style="text-align: center;" | Accessory | | style="text-align: center;" | Accessory | ||
Строка 494: | Строка 494: | ||
|- | |- | ||
| style="padding: 10px" | '''Weight''' | | style="padding: 10px" | '''Weight''' | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 30 | ||
| style="text-align: center;" | 50 | | style="text-align: center;" | 50 | ||
| style="text-align: center;" | 200 | |||
| style="text-align: center;" | 20 | | style="text-align: center;" | 20 | ||
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
|- | |- | ||
| style="padding: 10px" | '''Defense''' | | style="padding: 10px" | '''Defense''' | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| style="text-align: center;" colspan="3" | 0 | |||
| style="text-align: center;" colspan=" | |||
|- | |- | ||
| style="padding: 10px" | '''Required Lvl''' | | style="padding: 10px" | '''Required Lvl''' | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 70 | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 55 | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 75 | ||
| style="text-align: center;" | | style="text-align: center;" | 90 | ||
| style="text-align: center;" | 70 | |||
|- | |- | ||
| style="padding: 10px" | '''Applicable Jobs''' | | style="padding: 10px" | '''Applicable Jobs''' | ||
| style="text-align: center;" | Every Job except Novice | | style="text-align: center;" colspan="3" | Every Rebirth Job except High Novice | ||
| style="text-align: center;" colspan="2" | Every Job Except Novice | |||
| style="text-align: center;" colspan="2" | | |||
|- | |- | ||
| style="padding: 10px" | '''Item Bonuses''' | | style="padding: 10px" | '''Item Bonuses''' | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | AGI + 1, FLEE + 5, ASPD + 2%. | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | AGI + 2. | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | MDEF +10.<br>Has a chance (5%) of autocasting Level 2 Cloaking (or learned level) when wearer receive magical attacks. | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | AGI + 1. | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | CRIT + 2, MaxSP + 25. | ||
|- | |- | ||
| style="padding: 10px" | '''Original Set Bonuses''' | | style="padding: 10px" | '''Original Set Bonuses''' | ||
| style="text-align: center; padding: 10px;" colspan=" | | style="text-align: center; padding: 10px;" colspan="5" | None | ||
|- | |- | ||
| style="color: #07A19A; padding: 10px" | '''Unique Set Bonuses''' | | style="color: #07A19A; padding: 10px" | '''Unique Set Bonuses''' | ||
| style="color: #07A19A; text-align: center; padding: 10px;" colspan="5" | | | style="color: #07A19A; text-align: center; padding: 10px;" colspan="5" | AGI +5, FLEE + 10, ASPD + 5%, SP + 100, CRIT + 5, Perfect Dodge + 10, Movement Speed + 5%. | ||
|} | |} | ||
Версия от 11:53, 20 сентября 2024
The Hiemir Hunter's Set
The Supreme Valkyrie Set
The Great Baldur Set
The Bone Mimir Set
Hermod the Witch Doctor's Power Set
The Great Serpent Ermungand Set
The Great Ulli Set
The Gifts of the Impetuous Forsetti Set
Комплект Охотника Хьёмира Вариант 1
Комплект Охотника Хьёмира |
Предмет | Dragon Skull | Dragon Manteau [1] | Dragon Vest [1] | Dragon Ring |
ID Предмета | 5292 | 2553 | 2399 | 2762 |
Класс | Headgear | Garment | Armor | Accessory |
Вес | 80 | 100 | 50 | 0 |
Уровень игрока | 50 | 1 | ||
Профессия | Every Job | |||
Бонусы предмета | Reduce damage from Dragon monster by 5%. Receive 5% more damage from Dragon monster. | AGI + 1, MDEF + 5 | MDEF + 3 | Increases 15% experience from Dragon Monster. |
Оригинальные Бонусы комплекта | AGI + 5, FLEE + 15 | |||
Уникальные Бонусы комплекта | DEX + 4,+AGI + 5, FLEE + 5. Reduced damage From Dragon Monster +15%, Increase Damage From Dragon monster +15%. |
Комплект Охотника Хьёмира Вариант 2
Предмет | Dragon Skull | Dragon Manteau [1] | Dragon Vest [1] | Dragon Ring |
ID Предмета | 5292 | 2553 | 2399 | 2762 |
Класс | Headgear | Garment | Armor | Accessory |
Вес | 80 | 100 | 50 | 0 |
Уровень игрока | 50 | 1 | ||
Профессия | Every Job | |||
Бонусы предмета | Reduce damage from Dragon monster by 5%. Receive 5% more damage from Dragon monster. | AGI + 1, MDEF + 5 | MDEF + 3 | Increases 15% experience from Dragon Monster. |
Оригинальные Бонусы комплекта | AGI + 5, FLEE + 15 | |||
Уникальные Бонусы комплекта | DEX + 4,+AGI + 5, FLEE + 5. Reduced damage From Dragon Monster +15%, Increase Damage From Dragon monster +15%. |
Комплект Охотника Хьёмира Вариант 3
Предмет | Dragon Skull |
Dragon Manteau [1] |
Dragon Vest [1] |
Dragon Ring |
ID Предмета | 5292 | 2553 | 2399 | 2762 |
Класс | Headgear | Garment | Armor | Accessory |
Вес | 80 | 100 | 50 | 0 |
Уровень игрока | 50 | 1 | ||
Профессия | Every Job | |||
Бонусы предмета | Reduce damage from Dragon monster by 5%. Receive 5% more damage from Dragon monster. | AGI + 1, MDEF + 5 | MDEF + 3 | Increases 15% experience from Dragon Monster. |
Оригинальные Бонусы комплекта | AGI + 5, FLEE + 15 | |||
Уникальные Бонусы комплекта | DEX + 4, AGI + 5, FLEE + 5. Reduced damage From Dragon Monster +15%, Increase Damage From Dragon monster +15%. |