Королевский свиток
Свиток, позволяющий имитировать охоту на монстров с целью получения опыта или предметов.
Свиток можно получить по результатам Королевской битвы.
Использование
При использовании свитка игроку предлагается выбор того, что он хочет получить.
Используя свиток можно получить опыт или предметы, которые можно было бы добыть при охоте на монстров близких к уровню персонажа.
Количество опыта и предметов зависит от уровня свитка.
Уровни свитков
Свитки можно комбинировать через @combine.
Для создания свитка II уровня, требуется 3 свитка I уровня.
Для создания свитка III уровня, требуется 2 свитка II уровня.
Свитки автоматически комбинируются, используя команду @combine.
Уровень свитка | Количество
монстров в имитации | |
---|---|---|
Королевский свиток I | 5 | |
Королевский свиток II | 15 | |
Королевский свиток III | 30 |
Имитации охоты
При использовании свитка запускается имитация охоты на монстров.
Персонаж получается опыт или предметы (на выбор), которые бы он получил за убийство определенного числа монстров.
На опыт, полученный из свитков, а также на шанс выпадения предметов из свитка не влияют какие-либо бонусы персонажа.
На опыт и шанс выпадения предметов из свитков действуют только базовые настройки сервера.
Через имитацию получения предметов можно получить любой предмет, который содержит монстр, включая его карту.
Монстры в имитации зависят от текущего базового уровня персонажа.
Монстры в диапазонах уровней от 20 до 59 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
Kukre | Coco | Orc Baby | Golem | Desert Wolf | Archer Skeleton | Dokebi |
Mandragora | Rafflesia | Thara Frog | Bigfoot | Rice Cake Boy | Obeaune | Sohee |
Ambernite | Smokie | Metaller | Pirate Skeleton | Marine Sphere | Marse | Kobold Archer |
Wormtail | Horn | Anacondaq | Argos | Orc Skeleton | Matyr | Miyabi Ningyo |
Poporing | Martin | Cornutus | Cookie | Christmas Cookie | Zenorc | Horong |
Hydra | Piere | Caramel | Flora | Goblin Archer | Orc Lady | Sandman |
Zombie | Aster | Zerom | Hode | Porcellio | Roween | Beetle King |
Snake | Peco Peco | Stapo | Magnolia | Soldier Skeleton | Bongun | Requiem |
Shellfish | Thief Bug Male | Scorpion | Mantis | Giearth | Tri Joint | Cruiser |
Marin | Vadon | Orc Warrior | Phen | Munak | Baby Leopard | Steam Goblin |
Spore | Poison Spore | Megalodon | Savage | Swordfish | Zipper Bear | |
Creamy | Deniro | Drainliar | Metaling | Frilldora | Noxious | |
Stainer | Elder Willow | Eggyra | Skeleton Worker | |||
Steel Chonchon | Crab | Orc Zombie | Sasquatch | |||
Muka | Vitata | Wolf | Karakasa | |||
Andre | Yoyo | |||||
Dustiness | ||||||
Marina | ||||||
Raggler |
Монстры в диапазонах уровней от 60 до 99 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
Marc | Argiope | Bathory | Isis | Mimic | Giant Spider | Kaho | Deathword |
Lude | Marionette | Petite | Antique Firelock | Injustice | Bloody Butterfly | Clock | Seeker |
Mole | Kapha | Petite | Gargoyle | Wind Ghost | Disguise | Stalactic Golem | Apocalypse |
Mummy | Wootan Fighter | Megalith | Nightmare | Carat | Removal | Gig | Deleter |
Verit | Alligator | Hill Wind | Orc Archer | Wooden Golem | Gazeti | Kavac | Armaia |
Jakk | Stone Shooter | Deviruchi | Parasite | Hylozoist | Cramp | Ancient Mimic | Diabolic |
Myst | Venomous | Brilight | Baba Yaga | Increase Soil | Geographer | Snowier | Sleeper |
Myst Case | Novus | Explosion | Baphomet Jr. | Minorous | The Paper | Ice Titan | Mini Demon |
Wild Rose | Siroma | Poison Toad | Dryad | Raydric | Demon Pungus | Flame Skull | Heater |
Leaf Cat | Wood Goblin | Wild Ginseng | Kraben | Skeleton Prisoner | Evil Cloud Hermit | Pasana | Grizzly |
Wootan Shooter | Side Winder | Drosera | Obsidian | High Orc | Hyegun | Anolian | Waste Stove |
Les | Punk | Knocker | Raydric Archer | Mineral | Sting | Goat | |
Ghoul | Choco | Driller | Beholder | Dragon Tail | Shinobi | ||
Marduk | Sage Worm | Tamruan | Breeze | Galapago | Ungoliant | ||
Stem Worm | Blazer | Wraith | Joker | Rawrel | Ferus | ||
Neraid | Pitman | Zombie Prisoner | Penomena | Hodremlin | Aliza | ||
Pest | Novus | Merman | Muscipular | Uzhas | Echio | ||
Greatest General | Live Peach Tree | Evil Druid | Alice | Solider | |||
Gremlin | Alarm | Dullahan | Harpy | ||||
Dancing Dragon | Spring Rabbit | Civil Servant | Ferus | ||||
Green Iguana | Grand Peco | Whikebain | Rybio | ||||
Gibbet | Isilla | Assaulter | |||||
Ygnizem | Khalitzburg | Loli Ruri | |||||
Arclouse | Clock Tower Manager | Teddy Bear | |||||
Rideword | Permeter | Hell Poodle | |||||
Dark Frame | Fur Seal | Freezer | |||||
Sea Otter | Wicked Nymph | Bloody Murderer | |||||
Erend | Mavka | Agav | |||||
Vanberk | Elder | Wander Man | |||||
Fake Angel | Owl Duke | ||||||
Deleter | Violy | ||||||
Tengu | Alicel | ||||||
Aliot | |||||||
Ragged Zombie | |||||||
Acidus | |||||||
Imp | |||||||
Lava Golem | |||||||
Solace | |||||||
Zombie Slaughter | |||||||
Nightmare Terror | |||||||
Medusa | |||||||
Archdam | |||||||
Retribution | |||||||
Shelter | |||||||
Acidus | |||||||
Bow Guardian | |||||||
Observation | |||||||
Banshee | |||||||
Kasa | |||||||
Salamander |