Монстры

Поиск...

... ...

... ...

...

Найдено записей - [ 1199 ] на кол-ве страниц - [ 60 ]. Выведены записи: 661-680.

ID Монстр Уровень HP Размер Раса ▼ Element Базовый EXP Проф. EXP ID карты
1854 Muka 17 610 Большой Plant Земля (Lv 1) 819 360 4036
1855 Poison Spore 19 665 Средний Plant Яд (Lv 1) 558 279 4048
1857 Marin 15 742 Средний Plant Вода (Lv 2) 198 132 4196
1090 Mastering 2 2,415 Средний Plant Вода (Lv 1) 90 30 4197
1858 Plankton 10 354 Маленький Plant Вода (Lv 3) 69 54 4024
1859 Mandragora 12 405 Средний Plant Земля (Lv 3) 135 96 4030
1878 Shining Plant 1 20 Маленький Plant Свет (Lv 1) 0 0 None
1368 Geographer 56 8,071 Средний Plant Земля (Lv 3) 8,145 6,000 4280
1880 Wood Goblin 42 6,982 Средний Plant Земля (Lv 3) 6,603 4,656 None
1113 Drops 3 55 Средний Plant Огонь (Lv 1) 12 9 4004
1881 Les 39 3,080 Средний Plant Земля (Lv 4) 4,563 2,736 None
1884 Mavka 63 19,200 Средний Plant Земля (Lv 3) 24,903 19,059 None
1118 Flora 26 2,092 Большой Plant Земля (Lv 1) 1,071 678 4080
1886 Mavka 63 19,200 Средний Plant Земля (Lv 3) 0 0 None
1894 Pouring 50 100,000 Маленький Plant Призрак (Lv 3) 0 0 None
1141 Marina 21 2,087 Маленький Plant Вода (Lv 2) 654 420 4055
1142 Marine Sphere 28 3,518 Маленький Plant Вода (Lv 2) 1,383 852 4084
1410 Live Peach Tree 53 8,905 Средний Plant Земля (Lv 2) 7,773 5,397 4217
1413 Wild Ginseng 46 6,900 Маленький Plant Огонь (Lv 2) 3,114 2,076 4232
1161 Plankton 10 354 Маленький Plant Вода (Lv 3) 69 54 4024
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next