Просмотр предмета

#984: Oridecon

ID 984
Предмет Oridecon Тип Etc
Цена покупки у НПЦ 1,100 Вес 20
Цена продажи НПЦ 550 Уровень оружие 0
Дальность 0 Защита 0
Кол-во слотов 0 Возможность заточки Нет
ATK 0 MATK 0

Были куплены:

Время Цена за ш-т
2023-10-15 20:51:02 25000
2023-10-15 20:51:46 25000
2023-10-16 17:36:40 26000
2023-10-17 20:03:53 24000
2023-10-18 16:27:14 28000
2023-10-18 22:50:05 25000
2023-10-18 23:35:43 27000
2023-10-19 14:47:05 20000
2023-10-19 15:46:39 20000
2023-10-19 18:48:52 20000
2023-10-19 19:05:18 23500
2023-10-19 23:43:35 20000
2023-10-20 00:07:42 20000
2023-10-20 00:29:42 20000
2023-10-20 01:59:12 20000
2023-10-20 01:59:21 22500
2023-10-20 11:24:20 21000
2023-10-20 12:21:29 21000
2023-10-20 17:48:20 21000
2023-10-20 18:35:15 20000
2023-10-20 18:42:00 20000
2023-10-20 18:45:16 21000
2023-10-20 18:45:50 21000
2023-10-20 19:24:09 21000
2023-10-21 07:44:14 25000
2023-10-21 12:31:36 20000
2023-10-21 23:59:32 24750
2023-10-22 09:21:44 22770
2023-10-22 09:23:58 22770
2023-10-22 11:24:42 22770
2023-10-22 11:25:38 22770
2023-10-22 19:59:33 19800
2023-10-22 20:38:01 19800
2023-10-22 22:30:06 19800
2023-10-23 03:45:22 18810
2023-10-23 15:17:44 18810
2023-10-23 15:27:52 17820
2023-10-23 22:17:42 17820
2023-10-24 00:41:11 17820
2023-10-24 02:06:51 17820
2023-10-24 18:52:27 17820
2023-10-25 00:05:45 15840
2023-10-25 00:51:28 15840
2023-10-25 00:53:09 15840
2023-10-25 01:01:27 15840
2023-10-25 01:03:15 15840
2023-10-25 01:04:33 15840
2023-10-25 01:55:38 15840
2023-10-25 01:57:14 15840
2023-10-25 01:57:41 15840
2023-10-25 01:59:17 15840
2023-10-25 02:00:26 15840
2023-10-25 12:28:02 15840
2023-10-25 18:57:05 15840
2023-10-25 19:19:45 15840
2023-10-25 19:48:09 15840
2023-10-25 19:49:15 15840
2023-10-25 19:49:59 15840
2023-10-25 21:39:37 15840
2023-10-25 23:08:18 15840
2023-10-26 16:11:00 15840
2023-10-26 16:21:21 263339
2023-10-26 16:23:13 15840
2023-10-26 22:26:11 15840
2023-10-27 00:08:51 14850
2023-10-27 00:27:29 13860
2023-10-27 02:57:42 13860
2023-10-27 03:00:25 13860
2023-10-27 03:00:47 13860
2023-10-27 14:11:00 13860
2023-10-27 17:54:19 13860
2023-10-27 20:19:33 13860
2023-10-27 21:19:18 13860
2023-10-27 21:24:55 13860
2023-10-27 21:25:50 13860
2023-10-27 21:53:44 13860
2023-10-27 21:54:26 13860
2023-10-27 22:12:43 13860
2023-10-27 22:31:15 13860
2023-10-29 13:21:30 14850
2023-10-29 16:09:25 14850
2023-10-29 18:49:51 14850
2023-10-30 22:32:13 14850
2023-10-31 00:27:02 14850
2023-10-31 14:43:04 12375
2023-10-31 20:41:20 14850
2023-11-01 09:47:45 14850
2023-11-01 17:38:14 12375
2023-11-03 17:57:30 11880
2023-11-04 16:54:15 9900
2023-11-04 18:26:50 9900
2023-11-05 12:58:57 9900
2023-11-05 14:52:08 9900
2023-11-05 15:45:50 9900
2023-11-05 23:27:35 9900
2023-11-06 14:42:46 9900
2023-11-06 18:50:28 19800
2023-11-07 01:17:50 19800
2023-11-07 13:58:12 19800
2023-11-07 13:59:30 19800
2023-11-07 14:43:11 19800
2023-11-07 21:12:59 19800
2023-11-14 01:58:26 25000
2023-11-22 18:53:08 7800
2023-11-24 18:44:50 13000
2023-11-25 23:12:46 13334
2023-11-25 23:14:09 13334
2023-11-27 10:57:00 3334
2023-11-27 15:23:01 1112
2023-11-27 18:24:40 8334
2023-11-27 18:31:31 6667
2023-11-27 18:39:29 1112
2023-11-27 18:40:43 1283
2023-11-27 18:40:52 3334
2023-11-27 20:16:14 8334
2023-11-27 22:59:45 250
2023-11-28 09:27:28 400
2023-11-28 14:21:06 2500
2023-11-28 23:18:37 12500
2023-11-28 23:20:24 25000
2023-11-29 17:36:35 25000
2023-11-29 21:48:39 889
2023-11-29 23:50:25 25000
2023-11-29 23:52:12 25000
2023-11-30 00:32:16 5000
2023-11-30 12:49:57 2000
2023-11-30 14:09:30 7408
2023-11-30 14:09:46 11111
2023-11-30 17:32:22 2778
2023-12-01 07:19:01 1000
2023-12-01 07:24:02 3500
2023-12-01 07:25:32 3500
2023-12-01 09:58:35 3500
2023-12-01 18:00:12 23333
2023-12-01 21:59:31 5834
2023-12-02 01:25:49 7778
2023-12-02 11:38:43 8334
2023-12-02 20:45:51 4400
2023-12-02 22:41:37 2750
2023-12-03 01:04:52 11000
2023-12-03 03:27:22 283
2023-12-03 23:00:54 445
2023-12-04 11:00:25 7408
2023-12-04 13:24:47 7408
2023-12-04 14:18:14 11111
2023-12-04 16:14:26 3704
2023-12-04 16:26:06 7408
2023-12-04 20:20:05 4445
2023-12-04 21:03:46 22222
2023-12-04 21:04:41 22222
2023-12-04 21:05:10 22222
2023-12-05 10:56:07 22222
2023-12-06 00:23:51 2778
2023-12-06 00:24:39 11111
2023-12-06 01:12:55 5556
2023-12-06 01:14:41 22222
2023-12-06 02:39:23 5000
2023-12-06 09:06:29 20000
2023-12-07 04:27:44 5000
2023-12-07 04:30:18 20000
2023-12-07 04:31:03 20000
2023-12-07 05:23:00 2858
2023-12-07 12:26:03 20000
2023-12-07 17:42:45 3704
2023-12-07 19:14:28 2858
2023-12-08 02:31:53 4445
2023-12-09 07:05:39 7408
2023-12-09 14:54:52 5000
2023-12-09 14:55:01 20000
2023-12-09 15:57:29 6667
2023-12-10 01:45:06 242
2023-12-10 10:27:22 715
2023-12-10 10:31:14 3750
2023-12-10 13:36:27 5000
2023-12-10 15:24:48 1500
2023-12-10 16:57:57 3000
2023-12-10 17:28:51 2500
2023-12-11 09:50:43 209
2023-12-11 15:52:46 1358
2023-12-11 17:19:09 4000
2023-12-11 17:21:55 6667
2023-12-11 18:00:48 103
2023-12-11 18:24:24 870
2023-12-11 19:21:59 2223
2023-12-11 19:56:19 6667
2023-12-11 23:40:17 5556
2023-12-11 23:41:41 22222
2023-12-12 00:33:14 4445
2023-12-12 11:38:30 4000
2023-12-13 00:58:04 7408
2023-12-13 01:11:27 20000
2023-12-13 07:32:31 4445
2023-12-13 07:33:36 11111
2023-12-13 07:35:16 3704
2023-12-13 15:44:08 693
2023-12-14 01:59:47 10000
2023-12-14 09:04:40 5556
2023-12-14 09:50:09 4445
2023-12-14 10:57:52 2500
2023-12-14 16:25:20 3800
2023-12-14 22:40:55 3084
2023-12-15 10:42:12 6167
2023-12-15 10:45:07 3700
2023-12-15 14:24:58 1517
2023-12-15 15:00:03 2000
2023-12-15 21:49:25 18500
2023-12-15 22:05:09 2693
2023-12-16 00:14:59 1250
2023-12-16 00:16:45 2500
2023-12-16 01:13:06 6667
2023-12-16 06:51:24 3334
2023-12-16 06:54:16 3700
2023-12-16 11:44:55 715
2023-12-16 13:40:59 2000
2023-12-16 15:46:35 5000
2023-12-16 17:05:55 18000
2023-12-16 18:20:50 3600
2023-12-16 19:22:12 3750
2023-12-16 22:16:25 15000
2023-12-16 22:54:38 5000
2023-12-17 14:32:51 7500
2023-12-17 15:33:05 600
2023-12-17 17:13:14 5000
2023-12-18 00:29:41 3750
2023-12-18 00:33:44 15000
2023-12-18 11:11:09 3600
2023-12-18 14:31:26 4815
2023-12-18 19:32:49 5000
2023-12-18 22:21:24 7250
2023-12-18 22:50:08 3625
2023-12-19 11:13:53 2900
2023-12-19 15:50:54 1286
2023-12-19 15:55:11 1286
2023-12-19 15:56:46 3600
2023-12-19 17:58:46 6000
2023-12-19 17:59:43 4500
2023-12-19 18:00:44 18000
2023-12-19 19:59:09 7408
2023-12-19 20:15:56 3600
2023-12-19 22:07:00 3750
2023-12-19 22:23:09 3000
2023-12-21 22:09:22 15000
2023-12-21 23:55:48 3000
2023-12-22 00:05:22 3600
2023-12-22 12:26:27 1800
2023-12-22 21:22:38 986
2023-12-23 15:45:51 3600
2023-12-23 15:50:17 1715
2023-12-24 06:49:15 938
2023-12-24 07:57:05 240
2023-12-24 08:22:40 2400
2023-12-24 08:38:35 2400
2023-12-24 09:32:27 546
2023-12-24 09:33:56 3000
2023-12-24 15:29:10 12000
2023-12-25 09:08:20 240
2023-12-25 14:12:15 4000
2023-12-25 19:44:39 621
2023-12-26 10:45:57 12000
2023-12-26 10:46:10 353
2023-12-26 10:53:53 1500
2023-12-26 10:55:39 18000
2023-12-26 12:29:59 3600
2023-12-26 18:24:45 3600
2023-12-26 18:24:50 6000
2023-12-27 19:06:44 3600
2023-12-28 15:35:49 691
2023-12-28 15:37:38 3625
2023-12-29 02:39:17 14000
2023-12-29 17:49:32 1154
2023-12-30 02:07:16 2800
2023-12-30 11:17:21 18000
2023-12-30 11:17:42 18000
2023-12-30 12:53:42 15000
2023-12-30 17:32:35 2500
2023-12-30 17:41:12 3000
2023-12-30 22:49:06 1354
2023-12-31 00:34:57 15000
2023-12-31 00:36:00 7444
2023-12-31 09:25:38 3600
2023-12-31 17:37:31 9000
2023-12-31 17:48:54 750
2023-12-31 20:57:42 7500
2024-01-01 10:03:03 3000
2024-01-01 20:59:50 7000
2024-01-01 23:01:53 4667
2024-01-01 23:03:51 7000
2024-01-02 00:46:01 934
2024-01-02 01:19:37 4500
2024-01-02 01:20:45 18000
2024-01-02 01:23:35 18000
2024-01-02 11:39:13 18000
2024-01-02 15:21:01 2250
2024-01-03 01:22:36 4000
2024-01-03 02:09:23 4000
2024-01-03 06:03:47 1800
2024-01-03 11:54:44 18000
2024-01-03 12:26:14 18000
2024-01-03 13:46:44 4500
2024-01-03 23:39:24 4500
2024-01-04 09:17:20 4500
2024-01-04 09:19:34 18000
2024-01-04 14:37:28 2000
2024-01-05 02:24:56 1200
2024-01-05 02:26:15 1800
2024-01-05 14:34:53 1800
2024-01-06 14:56:20 7500
2024-01-06 15:26:25 4500
2024-01-06 17:03:14 3600
2024-01-07 00:47:51 800
2024-01-07 00:48:22 400
2024-01-07 02:12:52 480
2024-01-07 11:56:20 600
2024-01-07 12:37:49 480
2024-01-07 13:28:06 1715
2024-01-07 16:54:27 3600
2024-01-07 18:00:47 15000
2024-01-07 18:23:35 3750
2024-01-07 19:05:32 3600
2024-01-08 08:31:25 3600
2024-01-08 09:11:55 3750
2024-01-08 12:48:52 3000
2024-01-08 13:28:19 3000
2024-01-08 14:14:12 682
2024-01-08 17:39:19 4500
2024-01-08 21:00:57 2572
2024-01-08 23:22:03 375
2024-01-08 23:39:53 500
2024-01-09 00:01:01 7500
2024-01-09 12:31:51 700
2024-01-09 12:34:04 700
2024-01-09 12:37:08 700
2024-01-09 13:08:39 1800
2024-01-09 16:53:49 1700
2024-01-09 17:26:30 300
2024-01-09 20:32:54 750
2024-01-09 20:34:11 3000
2024-01-09 20:34:30 1200
2024-01-09 20:37:56 1637
2024-01-09 21:01:38 18000
2024-01-09 22:43:45 300
2024-01-09 22:46:33 900
2024-01-10 10:03:19 7500
2024-01-10 11:53:37 18000
2024-01-10 14:08:17 3000
2024-01-10 15:06:15 4445
2024-01-10 19:05:25 1364
2024-01-10 22:08:19 73
2024-01-10 22:12:02 445
2024-01-10 22:56:58 4000
2024-01-11 08:08:27 6334
2024-01-11 22:56:02 4000
2024-01-11 23:16:02 4000
2024-01-12 04:30:37 2021
2024-01-12 09:01:48 3500
2024-01-12 14:40:25 1482
2024-01-12 21:25:43 4445
2024-01-13 09:08:16 556
2024-01-13 11:43:29 2500
2024-01-13 14:20:33 112
2024-01-13 14:20:43 112
2024-01-13 14:34:56 136
2024-01-13 14:38:32 667
2024-01-13 14:51:49 1177
2024-01-13 17:59:58 3334
2024-01-13 21:33:35 1528
2024-01-14 02:24:36 4000
2024-01-14 12:04:06 3000
2024-01-14 12:07:28 7500
2024-01-14 13:35:26 4000
2024-01-14 15:04:00 1223
2024-01-14 15:09:24 612
2024-01-14 19:29:02 2445
2024-01-14 19:51:42 612
2024-01-15 06:24:55 2800
2024-01-16 14:27:08 700
2024-01-16 16:55:54 3500
2024-01-17 13:33:57 7000
2024-01-17 20:19:39 4000
2024-01-17 21:07:40 124
2024-01-18 01:34:25 542
2024-01-18 06:55:25 3250
2024-01-20 13:34:16 4667
2024-01-20 14:06:58 7000
2024-01-21 02:44:08 500
2024-01-21 02:44:36 700
2024-01-21 02:49:52 1000
2024-01-21 12:32:26 2600
2024-01-21 21:18:24 1000
2024-01-22 13:12:57 560
2024-01-23 17:06:13 2600
2024-01-23 23:32:35 2400
2024-01-26 13:49:53 75
2024-01-26 17:15:29 1543
2024-01-27 10:46:13 750
2024-01-27 10:46:43 231
2024-01-27 19:41:51 100
2024-01-27 21:01:33 1850
2024-01-28 01:38:04 57
2024-01-28 16:46:08 178
2024-01-28 19:46:56 1900
2024-01-29 17:19:29 3000
2024-01-29 19:49:48 136
2024-01-30 01:35:37 1300
2024-01-30 13:45:25 682
2024-01-30 19:41:20 7500
2024-01-30 19:42:31 15000
2024-01-31 11:19:44 3000
2024-01-31 17:14:46 13000
2024-01-31 21:01:33 2143
2024-02-01 01:27:56 1500
2024-02-01 07:23:08 3000
2024-02-01 09:20:43 2600
2024-02-01 12:01:04 2167
2024-02-01 12:14:23 5000
2024-02-01 14:03:50 150
2024-02-01 16:28:59 4000
2024-02-01 19:20:21 234
2024-02-01 19:43:35 10000
2024-02-01 21:38:40 5000
2024-02-01 23:31:05 1250
2024-02-01 23:32:14 5000
2024-02-02 07:24:15 4000
2024-02-02 12:24:41 4000
2024-02-02 13:55:00 1000
2024-02-02 19:08:19 5000
2024-02-02 20:20:45 10000
2024-02-02 23:24:03 5000
2024-02-03 17:43:18 4000
2024-02-04 03:51:47 105
2024-02-04 03:56:25 313
2024-02-06 14:03:16 6250
2024-02-06 16:11:50 1250
2024-02-07 04:31:12 5000
2024-02-07 15:55:41 12500
2024-02-07 17:50:05 5000
2024-02-07 19:53:09 6250
2024-02-07 22:44:43 6250
2024-02-07 23:08:06 12500
2024-02-08 17:49:06 5000
2024-02-08 22:15:06 5000
2024-02-11 00:33:56 6250
2024-02-11 06:52:35 25000
2024-02-11 09:43:17 5000
2024-02-12 11:14:33 25000
2024-02-14 16:54:06 8334
2024-02-16 13:09:40 5000
2024-02-18 01:56:36 5000
2024-02-18 11:56:30 6250
2024-02-18 17:44:14 2500
2024-02-19 17:32:34 834
2024-02-22 09:12:59 715
2024-02-22 21:52:09 4167
2024-02-22 21:54:15 4167
2024-02-23 13:29:45 6250
2024-02-23 18:49:56 2500
2024-02-26 18:11:08 11000
2024-02-26 19:42:20 6250
2024-02-26 20:51:27 11000
2024-02-28 00:02:35 25000
2024-02-29 14:58:42 957
2024-03-01 03:09:56 3667
2024-03-03 09:43:11 5000
2024-03-05 01:59:20 5000
2024-03-07 02:04:10 4200
2024-03-07 17:26:54 6250
2024-03-08 00:33:30 1667
2024-03-08 00:57:03 834
2024-03-08 00:59:26 2500
2024-03-08 01:00:52 4167
2024-03-08 02:00:44 1250
2024-03-08 02:17:59 1786
2024-03-08 03:06:06 2500
2024-03-08 03:07:12 2500
2024-03-09 11:40:00 500
2024-03-09 12:04:16 2500
2024-03-09 13:32:34 2500
2024-03-09 15:47:52 1667
2024-03-09 15:52:42 834
2024-03-10 00:56:06 25000
2024-03-10 13:45:59 1667
2024-03-10 13:48:54 2500
2024-03-10 14:25:10 1667
2024-03-10 16:03:41 1667
2024-03-12 10:52:24 1800
2024-03-12 10:57:49 4200
2024-03-13 11:19:36 700
2024-03-14 13:52:13 3600
2024-03-15 12:03:22 5000
2024-03-15 21:34:12 5000
2024-03-15 22:32:48 21000
2024-03-19 21:30:25 2572
2024-03-20 21:18:51 5000
2024-03-20 23:05:40 10500
2024-03-21 11:40:45 834
2024-03-21 11:42:20 834
2024-03-21 12:08:00 1000
2024-03-21 12:09:03 2100
2024-03-21 18:47:23 382
2024-03-22 10:12:59 657
2024-03-22 10:13:12 334
2024-03-22 23:44:13 6250
2024-03-22 23:45:33 25000
2024-03-26 01:17:32 25000
2024-03-26 01:36:50 25000
2024-03-26 17:29:24 5000
2024-03-27 03:38:18 1000
2024-03-28 15:51:30 4167
2024-03-28 15:51:51 12500
2024-03-29 15:25:52 25000
2024-03-29 18:19:19 4167
2024-04-03 12:33:21 8334
2024-04-05 09:34:54 5000
2024-04-06 15:13:19 8334
2024-04-06 16:03:47 834
2024-04-07 23:45:19 500
2024-04-08 00:18:31 1250
2024-04-08 00:18:54 1250
2024-04-08 00:24:21 25000
2024-04-08 23:50:34 8334
2024-04-10 20:41:54 1924
2024-04-13 14:56:19 125
2024-04-24 19:15:41 500
2024-04-25 08:09:50 87
2024-05-01 03:07:04 10000
2024-05-02 11:47:30 12500
2024-05-03 12:36:56 10000
2024-05-04 06:52:50 5000
2024-05-04 21:28:26 944
2024-08-02 04:23:41 100
2024-08-02 04:23:49 101
2024-09-14 01:29:23 455
2024-09-15 23:27:49 358
2024-09-17 00:21:10 248
2024-09-18 16:28:01 422
2024-09-22 22:09:59 310
2024-09-26 02:46:24 691
2024-10-06 22:25:28 311
2024-10-15 20:22:42 10000
2024-10-29 10:53:04 16667
2024-10-29 10:55:22 16667
2024-11-06 10:40:49 25000
2024-11-17 17:13:47 25000
2024-11-17 17:15:14 12500

Выпадает из:

ID Монстр Шанс выпадения Уровень Раса Элемент
1039 Baphomet 100% 81 Demon Level 3 Тьма
1583 MVP! Tao Gunka 100% 70 Demon Level 3 Нейтральный
1325 Treasure Chest 100% 99 Formless Level 1 Нейтральный
1327 Treasure Chest 100% 99 Formless Level 1 Нейтральный
1329 Treasure Chest 100% 99 Formless Level 1 Нейтральный
1331 Treasure Chest 100% 99 Formless Level 1 Нейтральный
1333 Treasure Chest 100% 99 Formless Level 1 Нейтральный
1335 Treasure Chest 100% 99 Formless Level 1 Нейтральный
1337 Treasure Chest 100% 99 Formless Level 1 Нейтральный
1339 Treasure Chest 100% 99 Formless Level 1 Нейтральный
1341 Treasure Chest 100% 99 Formless Level 1 Нейтральный
1343 Treasure Chest 100% 99 Formless Level 1 Нейтральный
1345 Treasure Chest 100% 99 Formless Level 1 Нейтральный
1347 Treasure Chest 100% 99 Formless Level 1 Нейтральный
1349 Treasure Chest 100% 99 Formless Level 1 Нейтральный
1351 Treasure Chest 100% 99 Formless Level 1 Нейтральный
1353 Treasure Chest 100% 99 Formless Level 1 Нейтральный
1355 Treasure Chest 100% 99 Formless Level 1 Нейтральный
1357 Treasure Chest 100% 99 Formless Level 1 Нейтральный
1359 Treasure Chest 100% 99 Formless Level 1 Нейтральный
1361 Treasure Chest 100% 99 Formless Level 1 Нейтральный
1363 Treasure Chest 100% 99 Formless Level 1 Нейтральный
1938 Treasure Chest 100% 99 Formless Level 1 Нейтральный
1939 Treasure Chest 100% 99 Formless Level 1 Нейтральный
1940 Treasure Chest 100% 99 Formless Level 1 Нейтральный
1941 Treasure Chest 100% 99 Formless Level 1 Нейтральный
1942 Treasure Chest 100% 99 Formless Level 1 Нейтральный
1943 Treasure Chest 100% 99 Formless Level 1 Нейтральный
1944 Treasure Chest 100% 99 Formless Level 1 Нейтральный
1945 Treasure Chest 100% 99 Formless Level 1 Нейтральный
1946 Treasure Chest 100% 99 Formless Level 1 Нейтральный
1252 Hatii 87% 73 Brute Level 4 Вода
1046 Doppelganger 81% 72 Demon Level 3 Тьма
1086 Golden Thief Bug 45% 64 Insect Level 2 Огонь
1307 Cat o' Nine Tails 24% 76 Demon Level 3 Огонь
2068 Boitata 15% 93 Brute Level 3 Огонь
1219 Abysmal Knight 7.77% 79 Demi-Human Level 4 Тьма
1203 Mysteltainn 7.29% 76 Formless Level 4 Тьма
1208 Wanderer 6.51% 74 Demon Level 1 Ветер
1668 Archdam 6% 79 Demi-Human Level 3 Нейтральный
1979 Zakudam 6% 82 Demi-Human Level 3 Нейтральный
1204 Ogretooth 5.67% 71 Formless Level 3 Тьма
1259 Gryphon 5.55% 72 Brute Level 4 Ветер
1283 Chimera 4.8% 70 Brute Level 3 Огонь
1919 Incarnation of Morroc 4.8% 97 Demon Level 3 Тьма
1921 Incarnation of Morroc 4.8% 98 Demon Level 3 Призрак
1289 Maya Purple 4.5% 81 Insect Level 4 Земля
1202 Phendark 4.5% 73 Demi-Human Level 2 Нейтральный
1205 Executioner 4.35% 65 Formless Level 2 Тьма
1206 Anolian 4.02% 61 Fish Level 2 Вода
1193 Alarm 3.15% 58 Formless Level 3 Нейтральный
1098 Anubis 3.15% 75 Demi-Human Level 2 Нежить
1507 Bloody Murderer 3% 72 Demi-Human Level 3 Тьма
1131 Joker 3% 57 Demi-Human Level 4 Ветер
1201 Rybio 3% 71 Demon Level 2 Нейтральный
1209 Cramp 2.85% 56 Brute Level 2 Яд
1976 Cobalt Mineral 2.4% 72 Formless Level 2 Нейтральный
1614 Mineral 2.4% 56 Formless Level 2 Нейтральный
1101 Baphomet Jr. 1.89% 50 Demon Level 1 Тьма
1061 Nightmare 1.8% 49 Demon Level 3 Призрак
1382 Diabolic 0.6% 67 Demon Level 2 Тьма
1310 Majoruros 0.48% 66 Brute Level 2 Огонь
1670 Dimik 0.3% 79 Formless Level 2 Ветер
1671 Dimik 0.3% 89 Formless Level 2 Вода
1672 Dimik 0.3% 80 Formless Level 2 Земля
1673 Dimik 0.3% 82 Formless Level 2 Огонь
1416 Evil Nymph 0.3% 63 Demon Level 3 Тьма
1777 Ice Titan 0.3% 60 Formless Level 3 Вода
1109 Deviruchi 0.06% 46 Demon Level 1 Тьма
1392 Rotar Zairo 0.03% 25 Formless Level 2 Ветер