Монстры

Поиск...

... ...

... ...

...

Найдено записей - [ 1243 ] на кол-ве страниц - [ 63 ]. Выведены записи: 1021-1040.

ID Монстр Уровень HP ▼ Размер Раса Element Базовый EXP Проф. EXP ID карты
1909 Food Storage 90 250 Большой Formless Нейтральный (Lv 1) 0 0 None
1910 Food Depot 90 250 Большой Formless Нейтральный (Lv 1) 0 0 None
1914 Blue Crystal 90 250 Большой Formless Нейтральный (Lv 1) 0 0 None
1915 Pink Crystal 90 250 Большой Formless Нейтральный (Lv 1) 0 0 None
1076 Skeleton 10 234 Средний Undead Нежить (Lv 1) 162 126 4025
1907 Guardian Stone 90 200 Маленький Formless Нейтральный (Lv 1) 0 0 None
1908 Guardian Stone 90 200 Маленький Formless Нейтральный (Lv 1) 0 0 None
1052 Rocker 9 198 Средний Insect Земля (Lv 1) 180 144 4021
1167 Savage Babe 7 182 Маленький Brute Земля (Lv 1) 126 108 4017
1727 Savage Babe 7 182 Маленький Brute Земля (Lv 1) 0 0 None
1053 Thief Bug Female 10 170 Средний Insect Тьма (Lv 1) 315 162 4026
1004 Hornet 8 169 Маленький Insect Ветер (Lv 1) 171 135 4019
1107 Desert Wolf Baby 9 164 Маленький Brute Огонь (Lv 1) 180 144 4023
1728 Desert Wolf Baby 9 164 Маленький Brute Огонь (Lv 1) 0 0 None
1419 Familiar 8 155 Маленький Brute Тьма (Lv 1) 0 0 None
1005 Familiar 8 155 Маленький Brute Тьма (Lv 1) 252 135 4020
22272 Magnolia 1 150 Средний Demon Нейтральный (Lv 1) 0 0 None
22289 Argos 3 150 Маленький Demon Нейтральный (Lv 1) 0 0 None
22290 Creamy 2 150 Маленький Demon Нейтральный (Lv 1) 0 0 None
22291 Rocker 1 150 Средний Demon Нейтральный (Lv 1) 0 0 None
Prev. | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next