Просмотр предмета

#991: Crystal Blue

ID 991
Предмет Crystal Blue Тип Etc
Цена покупки у НПЦ 1,000 Вес 5
Цена продажи НПЦ 500 Уровень оружие 0
Дальность 0 Защита 0
Кол-во слотов 0 Возможность заточки Нет
ATK 0 MATK 0

Были куплены:

Время Цена за ш-т
2023-10-17 23:52:12 18000
2023-10-18 19:31:47 80000
2023-10-19 10:16:51 14000
2023-10-19 10:56:43 14000
2023-10-19 22:31:43 30000
2023-10-20 08:29:39 117989
2023-10-21 01:38:19 25000
2023-10-21 12:02:18 49997
2023-10-21 15:52:02 19999
2023-10-21 16:52:56 19800
2023-10-21 22:31:01 14850
2023-10-22 01:25:45 14850
2023-10-22 12:24:15 19800
2023-10-22 12:47:00 19800
2023-10-22 19:57:34 19800
2023-10-22 21:33:20 14850
2023-10-23 09:26:51 18810
2023-10-23 16:10:19 18810
2023-10-24 09:27:55 9900
2023-10-24 10:02:21 9900
2023-10-24 10:20:04 19799
2023-10-28 14:51:01 4950
2023-10-28 22:39:19 4950
2023-10-30 23:35:37 4950
2023-10-31 13:08:37 4950
2023-11-01 11:55:41 3960
2023-11-01 19:22:30 3960
2023-11-01 17:27:09 3960
2023-11-01 20:31:56 3960
2023-11-01 20:50:14 3960
2023-11-01 20:50:59 3960
2023-11-01 21:50:11 3960
2023-11-02 15:35:21 3960
2023-11-02 20:55:55 3960
2023-11-14 14:14:02 10000
2023-11-14 14:14:09 667
2023-11-28 20:32:03 1200
2023-12-01 13:07:23 858
2023-12-04 19:09:30 7000
2023-12-04 20:27:55 3500
2023-12-05 16:23:25 167
2023-12-05 17:04:14 1000
2023-12-05 20:14:24 5000
2023-12-05 20:25:11 5000
2023-12-05 20:29:43 5000
2023-12-05 20:42:02 5000
2023-12-05 20:58:03 5000
2023-12-05 21:31:42 2500
2023-12-05 21:38:35 5000
2023-12-05 22:32:26 500
2023-12-05 23:37:18 5000
2023-12-06 00:04:07 5000
2023-12-06 00:37:18 5000
2023-12-06 03:26:25 5000
2023-12-06 08:55:57 500
2023-12-06 09:08:57 38
2023-12-07 04:54:15 1667
2023-12-07 09:49:42 500
2023-12-07 09:50:02 500
2023-12-07 19:14:34 1667
2023-12-09 12:25:22 2222
2023-12-11 13:26:06 88
2023-12-13 12:59:18 455
2023-12-13 16:58:02 57
2023-12-15 04:47:19 1667
2023-12-15 05:13:51 2500
2023-12-15 14:14:04 1600
2023-12-15 21:39:42 143
2023-12-16 10:31:24 1000
2023-12-16 12:46:08 500
2023-12-16 14:08:20 167
2023-12-16 16:13:25 500
2023-12-16 18:30:40 1000
2023-12-16 19:22:12 1250
2023-12-16 22:09:00 5000
2023-12-16 22:16:25 1000
2023-12-17 02:28:44 500
2023-12-17 05:43:41 500
2023-12-17 08:09:47 91
2023-12-17 10:43:25 1000
2023-12-17 10:43:46 500
2023-12-24 00:08:51 200
2023-12-24 06:33:26 50
2023-12-24 07:31:59 278
2023-12-24 09:59:36 500
2023-12-24 11:08:02 50
2023-12-24 12:49:49 13
2023-12-25 08:43:02 1000
2023-12-25 11:39:48 1334
2023-12-26 10:40:19 200
2023-12-26 13:44:03 616
2023-12-26 15:29:26 834
2023-12-26 15:30:07 2000
2023-12-26 16:17:08 800
2023-12-26 17:49:25 534
2023-12-26 17:59:08 1600
2023-12-26 17:59:17 2667
2023-12-26 19:00:23 800
2023-12-26 22:53:11 8000
2023-12-27 02:27:49 800
2023-12-27 13:37:00 8000
2023-12-27 16:26:50 400
2023-12-28 09:20:51 400
2023-12-28 13:17:51 2000
2023-12-28 13:19:39 267
2023-12-28 16:16:28 160
2023-12-29 10:01:42 2667
2023-12-29 10:34:35 2667
2023-12-29 12:25:15 2667
2023-12-29 13:21:32 1600
2023-12-29 13:40:35 6500
2023-12-29 16:13:23 2667
2023-12-30 00:18:09 534
2023-12-30 01:23:58 2000
2023-12-30 09:34:04 800
2023-12-30 12:09:18 5999
2023-12-30 12:21:53 5999
2023-12-30 18:07:05 3000
2023-12-30 19:23:22 4000
2023-12-30 19:30:12 8000
2023-12-30 20:14:51 2000
2023-12-30 20:31:35 5999
2023-12-30 22:05:15 5999
2023-12-31 00:03:37 500
2023-12-31 01:04:44 572
2023-12-31 01:05:29 500
2023-12-31 02:14:53 1600
2023-12-31 05:18:06 1200
2023-12-31 10:25:18 2000
2023-12-31 10:41:08 800
2023-12-31 10:54:14 800
2023-12-31 11:21:00 2000
2023-12-31 12:11:21 240
2023-12-31 14:34:35 616
2023-12-31 15:10:16 150
2023-12-31 17:26:54 300
2023-12-31 17:40:50 2000
2023-12-31 20:29:08 240
2024-01-01 04:43:21 1143
2024-01-01 04:46:57 750
2024-01-01 09:58:12 1200
2024-01-01 11:52:59 600
2024-01-01 14:15:48 800
2024-01-01 16:28:05 1600
2024-01-01 16:54:59 316
2024-01-01 18:27:19 1600
2024-01-01 19:00:44 400
2024-01-01 23:26:49 1143
2024-01-02 05:06:12 800
2024-01-02 07:12:03 800
2024-01-02 09:16:57 800
2024-01-02 09:21:57 267
2024-01-02 09:35:02 800
2024-01-02 13:34:58 800
2024-01-02 13:46:52 800
2024-01-02 13:50:06 800
2024-01-02 14:24:13 267
2024-01-02 15:49:34 8000
2024-01-02 16:21:14 8000
2024-01-02 16:28:20 8000
2024-01-02 19:18:40 400
2024-01-02 20:00:31 4000
2024-01-02 20:14:56 8000
2024-01-02 20:51:51 4000
2024-01-02 21:10:28 8000
2024-01-02 22:04:12 1600
2024-01-03 02:33:20 400
2024-01-03 02:50:01 1143
2024-01-03 05:48:20 889
2024-01-03 14:33:08 9900
2024-01-03 18:49:47 900
2024-01-03 19:55:30 9900
2024-01-03 19:59:17 4950
2024-01-03 22:34:21 1238
2024-01-04 02:41:21 9900
2024-01-04 03:41:48 9900
2024-01-04 04:05:01 9900
2024-01-04 09:45:53 9900
2024-01-04 10:09:23 4950
2024-01-04 10:27:53 9900
2024-01-04 10:48:04 9900
2024-01-04 11:17:44 4950
2024-01-04 13:23:55 9900
2024-01-04 13:56:41 9900
2024-01-04 14:55:27 4950
2024-01-04 15:13:28 9900
2024-01-04 15:15:03 9900
2024-01-04 16:00:39 2667
2024-01-04 17:18:43 2667
2024-01-04 17:55:30 4000
2024-01-04 17:56:44 2667
2024-01-04 20:17:47 1600
2024-01-04 20:43:21 1600
2024-01-04 21:33:31 400
2024-01-04 22:49:36 8000
2024-01-04 22:52:27 800
2024-01-05 03:27:12 2000
2024-01-05 04:26:02 800
2024-01-07 11:47:31 1500
2024-01-07 17:17:19 15000
2024-01-07 17:37:48 5000
2024-01-07 19:48:20 15000
2024-01-08 13:38:44 750
2024-01-09 00:29:53 7500
2024-01-09 16:51:02 750
2024-01-09 21:34:09 5000
2024-01-11 07:34:54 500
2024-01-11 19:22:19 1667
2024-01-11 19:22:52 114
2024-01-11 20:31:00 2500
2024-01-12 01:16:00 100
2024-01-12 01:16:57 122
2024-01-13 18:22:48 7500
2024-01-13 20:03:17 15000
2024-01-14 14:29:48 3000
2024-01-14 17:51:11 2500
2024-01-14 21:35:58 3750
2024-01-14 21:56:13 15000
2024-01-14 22:24:02 15000
2024-01-14 23:07:04 15000
2024-01-14 23:54:38 15000
2024-01-15 17:17:03 15000
2024-01-15 18:12:41 5000
2024-01-15 21:31:52 7500
2024-01-16 17:13:25 750
2024-01-16 17:33:42 1500
2024-01-16 18:52:41 15000
2024-01-16 19:24:01 750
2024-01-16 19:25:10 15000
2024-01-16 22:12:32 1500
2024-01-18 03:25:11 15000
2024-01-18 20:22:42 15000
2024-01-18 21:29:35 3000
2024-01-18 21:44:59 750
2024-01-18 23:38:11 450
2024-01-18 23:38:58 450
2024-01-18 23:39:37 530
2024-01-19 00:02:34 2250
2024-01-19 02:17:43 50
2024-01-21 23:08:27 250
2024-01-23 04:16:32 500
2024-01-23 23:19:04 500
2024-01-25 16:30:49 113
2024-02-01 20:57:33 500
2024-02-02 01:47:44 1000
2024-02-02 18:37:51 1000
2024-02-02 21:55:32 228
2024-02-02 22:38:21 167
2024-02-04 11:44:13 250
2024-02-04 14:12:11 100
2024-02-04 14:49:17 5000
2024-02-04 20:24:09 455
2024-02-05 04:23:36 1000
2024-02-05 11:08:47 455
2024-02-07 01:26:54 228
2024-02-07 15:55:47 250
2024-02-08 02:56:27 84
2024-02-08 03:23:08 14
2024-02-13 18:43:22 500
2024-02-13 20:52:54 100
2024-02-13 21:15:10 500
2024-02-14 22:27:20 1000
2024-02-16 14:32:20 5000
2024-02-17 12:19:46 1667
2024-02-17 23:22:40 500
2024-02-18 07:38:57 5000
2024-02-18 10:35:18 2500
2024-02-18 11:56:49 500
2024-02-19 11:47:55 100
2024-02-19 13:16:28 2500
2024-02-21 10:54:26 1000
2024-02-21 19:09:48 1667
2024-02-22 20:52:24 1667
2024-02-23 02:02:36 385
2024-02-23 19:53:21 5000
2024-02-23 21:00:35 1250
2024-02-23 21:03:07 5000
2024-02-23 21:11:29 5000
2024-02-23 21:41:53 1250
2024-02-24 08:45:03 5000
2024-02-25 01:53:49 5000
2024-02-25 02:00:45 5000
2024-02-25 02:03:03 5000
2024-02-25 02:38:40 5000
2024-02-25 02:47:08 5000
2024-02-25 10:12:29 5000
2024-02-25 11:17:59 500
2024-02-25 12:43:51 5000
2024-02-25 21:38:30 5000
2024-02-25 23:24:52 5000
2024-02-26 09:00:16 2500
2024-02-26 17:43:45 5000
2024-02-26 21:45:26 5000
2024-02-27 02:39:56 2500
2024-02-27 19:26:30 5000
2024-02-27 21:26:14 5000
2024-02-27 22:28:01 5000
2024-03-01 06:21:54 1000
2024-03-01 15:56:37 5000
2024-03-01 16:05:22 5000
2024-03-01 17:36:01 1000
2024-03-01 19:17:49 5000
2024-03-01 19:45:27 5000
2024-03-01 20:57:44 5000
2024-03-01 22:16:17 1000
2024-03-01 22:23:11 2500
2024-03-01 22:25:45 5000
2024-03-01 23:10:55 5000
2024-03-01 23:28:29 5000
2024-03-02 05:28:49 250
2024-03-02 10:44:18 5000
2024-03-02 16:28:32 5000
2024-03-02 19:11:48 5000
2024-03-02 21:27:12 5000
2024-03-02 22:52:38 5000
2024-03-02 23:29:57 5000
2024-03-03 00:12:42 5000
2024-03-03 01:06:50 5000
2024-03-03 03:17:32 500
2024-03-03 11:22:52 5000
2024-03-03 14:18:43 5000
2024-03-03 17:26:44 5000
2024-03-03 20:17:57 5000
2024-03-03 23:37:02 250
2024-03-04 20:06:14 2500
2024-03-05 03:53:05 250
2024-03-05 14:22:26 1000
2024-03-05 23:12:58 5000
2024-03-06 10:54:58 250
2024-03-06 11:56:27 500
2024-03-07 00:04:08 5000
2024-03-07 12:37:29 100
2024-03-07 14:39:07 5000
2024-03-08 13:45:53 5000
2024-03-08 20:40:04 334
2024-03-09 08:02:42 1000
2024-03-09 10:23:29 5000
2024-03-09 13:45:18 5000
2024-03-10 18:08:22 14
2024-03-10 20:16:34 1667
2024-03-10 22:23:57 250
2024-03-11 17:09:16 5000
2024-03-11 20:08:18 1000
2024-03-12 13:11:42 1667
2024-03-12 18:05:58 4990
2024-03-12 20:39:06 2500
2024-03-14 19:07:21 1667
2024-03-14 20:35:14 5000
2024-03-14 20:57:37 1667
2024-03-15 11:47:46 333
2024-03-15 12:00:32 1667
2024-03-15 20:05:43 5000
2024-03-15 22:25:10 1000
2024-03-19 10:50:26 1000
2024-03-19 18:00:17 5000
2024-03-19 18:06:53 5000
2024-03-19 18:11:34 1250
2024-03-19 18:20:35 1000
2024-03-19 21:28:34 1667
2024-03-20 08:59:47 2500
2024-03-20 09:34:00 1664
2024-03-20 14:04:26 454
2024-03-20 17:27:02 5000
2024-03-20 17:34:16 416
2024-03-21 13:14:46 2500
2024-03-21 13:46:54 5000
2024-03-21 16:09:09 5000
2024-03-21 16:45:35 500
2024-03-21 17:32:58 125
2024-03-21 20:52:22 2500
2024-03-23 22:05:58 100
2024-03-24 12:56:48 1500
2024-03-24 20:36:54 4500
2024-03-24 20:41:04 4500
2024-03-24 21:17:24 4500
2024-03-27 19:55:29 4500
2024-03-27 20:31:59 2250
2024-03-27 20:59:02 1500
2024-03-28 23:58:10 4500
2024-03-29 00:34:01 4500
2024-03-30 14:11:57 4500
2024-03-30 14:22:35 4500
2024-03-30 14:38:23 4500
2024-03-30 16:01:50 4990
2024-03-30 23:15:51 499
2024-03-31 22:34:04 4500
2024-04-03 05:28:04 4000
2024-04-03 22:23:53 499
2024-04-03 23:44:14 2000
2024-04-04 10:24:21 1334
2024-04-05 20:08:12 800
2024-04-06 14:28:09 4000
2024-04-06 23:57:11 1664
2024-04-07 02:11:43 2000
2024-04-07 06:10:48 1000
2024-04-07 12:49:35 4000
2024-04-07 16:38:22 4000
2024-04-07 18:11:00 1664
2024-04-07 19:28:13 4000
2024-04-07 19:56:44 400
2024-04-08 12:59:44 267
2024-04-08 22:34:12 800
2024-04-09 03:16:48 200
2024-04-09 08:26:31 400
2024-04-09 08:49:37 400
2024-04-09 19:07:49 400
2024-04-09 19:31:59 134
2024-04-09 20:46:35 1334
2024-04-11 17:24:16 80
2024-04-14 07:31:43 1664
2024-04-16 13:28:40 998
2024-04-21 15:04:10 2250
2024-04-23 22:51:44 4500
2024-04-23 23:36:18 2250
2024-04-24 12:41:51 450
2024-04-24 16:37:50 225
2024-04-24 18:00:50 410
2024-04-25 06:20:09 225
2024-04-28 03:21:34 499
2024-04-28 07:51:41 998
2024-04-30 13:52:34 250
2024-04-30 14:44:58 2495
2024-04-30 14:46:22 2495
2024-04-30 14:47:05 1664
2024-05-01 03:59:30 1664
2024-05-01 19:00:24 180
2024-05-07 14:41:56 250
2024-05-07 16:17:18 4990
2024-05-07 20:25:04 4990
2024-05-07 21:04:05 4990
2024-05-08 19:30:56 4990
2024-05-08 23:19:13 250
2024-05-10 03:15:51 499
2024-05-11 15:05:00 4500
2024-05-11 15:59:44 4500
2024-05-11 17:12:42 4500
2024-05-11 17:14:03 4500
2024-05-12 20:49:03 4500
2024-05-13 00:17:27 4500
2024-05-13 17:45:11 4500
2024-05-13 18:41:20 4500
2024-05-13 22:31:45 4500
2024-05-15 00:08:13 4500
2024-05-15 15:14:52 4500
2024-05-15 19:29:07 225
2024-05-18 10:37:00 4500
2024-05-26 13:44:49 750
2024-05-26 14:27:45 1125
2024-05-26 14:44:07 450
2024-05-28 18:45:38 750
2024-05-30 19:31:20 499
2024-05-31 19:13:27 4500
2024-05-31 21:59:59 2495
2024-06-01 22:21:43 900
2024-06-02 11:11:44 499
2024-06-02 15:18:08 4500
2024-06-02 16:20:44 4990
2024-06-02 16:25:10 4990
2024-06-02 17:03:02 499
2024-06-03 18:53:02 450
2024-06-03 20:11:59 4500
2024-06-03 20:25:14 900
2024-06-03 22:04:34 900
2024-06-03 22:37:40 900
2024-06-06 01:48:38 2250
2024-06-06 20:44:49 225
2024-06-08 14:28:28 900
2024-06-08 18:50:52 1500
2024-06-09 13:30:16 900
2024-06-09 14:07:48 900
2024-06-09 20:54:08 2250
2024-06-09 22:08:52 225
2024-06-10 17:16:56 450
2024-06-10 19:34:28 4500
2024-06-10 19:39:09 4500
2024-06-10 19:43:30 1500
2024-06-10 20:39:03 643
2024-06-11 17:00:01 450
2024-06-12 00:16:06 300
2024-06-14 19:47:18 450
2024-06-18 00:19:43 450
2024-06-24 07:11:24 225
2024-06-30 22:00:41 900
2024-07-01 21:36:41 1125
2024-07-01 23:42:32 900
2024-07-03 22:36:55 900
2024-07-07 07:43:31 129
2024-07-15 17:28:25 2250
2024-08-09 18:33:53 225
2024-08-09 18:47:55 450
2024-08-09 19:57:07 450
2024-08-14 13:59:51 4500
2024-08-14 14:03:09 90
2024-08-17 19:29:31 113
2024-08-17 20:02:41 4500
2024-08-17 20:33:53 4500
2024-08-17 20:38:17 450
2024-08-17 20:52:16 450
2024-08-17 21:02:46 900
2024-08-17 21:33:54 643
2024-09-18 10:50:13 90
2024-09-19 17:32:32 900
2024-09-20 17:08:46 4500
2024-09-20 17:14:19 4500
2024-09-22 19:57:34 4500
2024-09-22 20:27:57 225
2024-09-24 23:11:37 450
2024-09-29 11:51:40 450
2024-10-30 21:41:06 225
2024-11-05 23:16:29 900
2024-11-07 02:36:03 900
2024-11-08 16:09:49 450
2024-11-09 16:25:20 450
2024-11-10 18:12:15 450
2024-11-11 17:11:39 225

Выпадает из:

ID Монстр Шанс выпадения Уровень Раса Элемент
1084 Black Mushroom 24% 1 Plant Level 1 Земля
1775 Snowier 3% 60 Formless Level 2 Вода
1972 Marina 2.7% 21 Plant Level 2 Вода
1094 Ambernite 1.5% 13 Insect Level 1 Вода
1067 Cornutus 1.35% 23 Fish Level 1 Вода
1141 Marina 1.35% 21 Plant Level 2 Вода
1066 Vadon 1.2% 19 Fish Level 1 Вода
1971 Vadon 1.2% 19 Fish Level 1 Вода
1697 Plasma 1.05% 44 Formless Level 4 Вода
1070 Kukre 0.9% 11 Fish Level 1 Вода
1776 Siroma 0.6% 42 Formless Level 3 Вода