Монстры

Поиск...

... ...

... ...

...

Найдено записей - [ 1243 ] на кол-ве страниц - [ 63 ]. Выведены записи: 861-880.

ID Монстр ▼ Уровень HP Размер Раса Element Базовый EXP Проф. EXP ID карты
22353 Frus 25 850 Средний Demon Нейтральный (Lv 1) 0 0 None
1753 Frus 69 83,422 Средний Demon Тьма (Lv 3) 185,580 90 4405
1762 Frus 69 53,422 Средний Demon Тьма (Lv 3) 0 0 None
1119 Frilldora 30 2,023 Средний Brute Огонь (Lv 1) 4,761 2,871 4088
1823 Freezer 72 8,636 Средний Brute Вода (Lv 2) 0 0 None
1319 Freezer 72 8,636 Средний Brute Вода (Lv 2) 32,985 19,773 4319
1594 Freezer 72 8,636 Средний Brute Вода (Lv 2) 0 0 None
1887 Freezer 72 8,636 Средний Brute Вода (Lv 2) 0 0 None
22200 Freezer 25 1,000 Средний Brute Нейтральный (Lv 1) 0 0 None
1909 Food Storage 90 250 Большой Formless Нейтральный (Lv 1) 0 0 None
1910 Food Depot 90 250 Большой Formless Нейтральный (Lv 1) 0 0 None
1575 Flora 26 2,092 Большой Plant Земля (Lv 1) 0 0 None
1118 Flora 26 2,092 Большой Plant Земля (Lv 1) 3,213 2,034 4080
22424 Flora 4 300 Средний Demon Нейтральный (Lv 1) 0 0 None
1869 Flame Skull 60 10,080 Маленький Demon Призрак (Lv 3) 27,000 23,400 4439
22354 Flame Skull 25 1,000 Средний Demon Нейтральный (Lv 1) 0 0 None
1397 Fire Crystal 1 15 Маленький Formless Нейтральный (Lv 1) 0 0 None
1714 Ferus 70 29,218 Большой Dragon Огонь (Lv 2) 72,837 35,568 4380
1717 Ferus 69 21,182 Большой Dragon Земля (Lv 2) 60,750 20,070 4381
22231 Ferus 4 300 Средний Brute Нейтральный (Lv 1) 0 0 None
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next