Монстры

Поиск...

... ...

... ...

...

Найдено записей - [ 1199 ] на кол-ве страниц - [ 60 ]. Выведены записи: 501-520.

ID Монстр Уровень HP Размер Раса Element Базовый EXP Проф. EXP ID карты ▼
1014 Spore 16 510 Средний Plant Вода (Lv 1) 198 324 4022
1052 Rocker 9 198 Средний Insect Земля (Lv 1) 60 48 4021
1005 Familiar 8 155 Маленький Brute Тьма (Lv 1) 84 45 4020
1004 Hornet 8 169 Маленький Insect Ветер (Lv 1) 57 45 4019
1167 Savage Babe 7 182 Маленький Brute Земля (Lv 1) 42 36 4017
1051 Thief Bug 6 126 Маленький Insect Нейтральный (Lv 3) 51 15 4016
1009 Condor 5 92 Средний Brute Ветер (Lv 1) 18 15 4015
1012 Roda Frog 5 133 Средний Fish Вода (Lv 1) 18 15 4014
1097 Ant Egg 4 420 Маленький Formless Нейтральный (Lv 3) 15 12 4013
1236 Ant Egg 4 420 Маленький Formless Нейтральный (Lv 3) 15 12 4013
1048 Thief Bug Egg 4 48 Маленький Insect Тьма (Lv 1) 24 12 4012
1050 Picky 4 83 Маленький Brute Огонь (Lv 1) 15 12 4011
1241 Picky 4 83 Маленький Brute Огонь (Lv 1) 15 12 4011
1010 Willow 4 95 Средний Plant Земля (Lv 1) 15 12 4010
1183 Chonchon 4 67 Маленький Insect Ветер (Lv 1) 15 12 4009
1011 Chonchon 4 67 Маленький Insect Ветер (Lv 1) 15 12 4009
1049 Picky 3 80 Маленький Brute Огонь (Lv 1) 12 9 4008
1240 Picky 3 80 Маленький Brute Огонь (Lv 1) 12 9 4008
1047 Peco Peco Egg 3 420 Маленький Formless Нейтральный (Lv 3) 12 12 4007
1232 Peco Peco Egg 3 420 Маленький Formless Нейтральный (Lv 3) 12 12 4007
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next