Монстры

Поиск...

... ...

... ...

...

Найдено записей - [ 1199 ] на кол-ве страниц - [ 60 ]. Выведены записи: 601-620.

ID Монстр Уровень HP Размер Раса Element Базовый EXP ▼ Проф. EXP ID карты
1052 Rocker 9 198 Средний Insect Земля (Lv 1) 60 48 4021
1107 Desert Wolf Baby 9 164 Маленький Brute Огонь (Lv 1) 60 48 4023
1004 Hornet 8 169 Маленький Insect Ветер (Lv 1) 57 45 4019
1076 Skeleton 10 234 Средний Undead Нежить (Lv 1) 54 42 4025
1051 Thief Bug 6 126 Маленький Insect Нейтральный (Lv 3) 51 15 4016
1167 Savage Babe 7 182 Маленький Brute Земля (Lv 1) 42 36 4017
2010 Ox 66 500,000 Большой Demon Призрак (Lv 1) 30 30 None
1048 Thief Bug Egg 4 48 Маленький Insect Тьма (Lv 1) 24 12 4012
1063 Lunatic 3 60 Маленький Brute Нейтральный (Lv 3) 18 6 4006
2210 Xmas Lunatic 3 600 Маленький Brute Нейтральный (Lv 3) 18 6 4006
1009 Condor 5 92 Средний Brute Ветер (Lv 1) 18 15 4015
1012 Roda Frog 5 133 Средний Fish Вода (Lv 1) 18 15 4014
1050 Picky 4 83 Маленький Brute Огонь (Lv 1) 15 12 4011
1097 Ant Egg 4 420 Маленький Formless Нейтральный (Lv 3) 15 12 4013
1183 Chonchon 4 67 Маленький Insect Ветер (Lv 1) 15 12 4009
1236 Ant Egg 4 420 Маленький Formless Нейтральный (Lv 3) 15 12 4013
1241 Picky 4 83 Маленький Brute Огонь (Lv 1) 15 12 4011
1010 Willow 4 95 Средний Plant Земля (Lv 1) 15 12 4010
1011 Chonchon 4 67 Маленький Insect Ветер (Lv 1) 15 12 4009
1789 Iceicle 38 10 Маленький Formless Вода (Lv 2) 15 15 None
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next