Монстры

Поиск...

... ...

... ...

...

Найдено записей - [ 1243 ] на кол-ве страниц - [ 63 ]. Выведены записи: 541-560.

ID Монстр Уровень HP Размер Раса ▲ Element Базовый EXP Проф. EXP ID карты
1410 Live Peach Tree 53 8,905 Средний Plant Земля (Lv 2) 23,319 16,191 4217
1413 Wild Ginseng 46 6,900 Маленький Plant Огонь (Lv 2) 9,342 6,228 4232
1161 Plankton 10 354 Маленький Plant Вода (Lv 3) 207 162 4024
1162 Rafflesia 17 1,333 Маленький Plant Земля (Lv 1) 2,997 2,997 4083
1934 Blue Flower 98 10,000 Средний Plant Земля (Lv 1) 0 0 None
1935 Red Flower 98 10,000 Средний Plant Земля (Lv 1) 0 0 None
1936 Yellow Flower 98 10,000 Средний Plant Земля (Lv 1) 0 0 None
1428 Poison Spore 19 665 Средний Plant Яд (Lv 1) 0 0 None
1688 MVP! Lady Tanee 89 1,333,333 Большой Plant Ветер (Lv 3) 584,955 388,998 4376
1182 Thief Mushroom 1 15 Маленький Plant Земля (Lv 1) 0 0 None
1440 Stem Worm 40 6,136 Средний Plant Ветер (Lv 1) 0 0 None
1199 Punk 43 3,620 Маленький Plant Ветер (Lv 1) 15,291 9,297 4313
1972 Marina 21 2,087 Маленький Plant Вода (Lv 2) 3,924 2,520 4055
1973 Poring 1 50 Средний Plant Вода (Lv 1) 18 9 None
1725 Poring 1 50 Средний Plant Вода (Lv 1) 0 0 None
1215 Stem Worm 40 6,136 Средний Plant Ветер (Lv 1) 13,068 8,451 4224
1988 Nepenthes 75 10,350 Средний Plant Яд (Lv 2) 46,575 23,283 None
2248 Golden Poring 1 15 Средний Plant Вода (Lv 1) 0 0 None
1481 Punk 43 3,620 Маленький Plant Ветер (Lv 1) 0 0 None
1995 Pinguicula 80 13,680 Средний Plant Земля (Lv 3) 61,560 30,780 None
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next